Dipartimento di Biologia
- Data: Mercoledì 9 aprile, ore 14:30
- Sede: Aula Gismondi edificio Sogene Via della Ricerca Scientifica, 1
- (a seguire aperitivo)

Dipartimento di Biologia
Elenco Insegnamenti A.A. 2024/2025
Curriculum | in FISICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attività | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
(B) | Calcolo 1 | MAT/05 | 9 | I/I | A. Berretti | Programma | —- |
(B) | Geometria | MAT/03 | 9 | I/I | M. Lanini | Programma | —- |
(D) | Lingua Inglese | L-LIN/12 | 4 | I/I | D.Monorchio (CLA) | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Programmazione e Calcolo Numerico | INF/01 | 6 | I/I | D. Del Moro, U. DeSanctis | Programma | —- |
(B) | Meccanica e Termodinamica | FIS/01 | 14 | I/II | V. Fafone, L. Aiello | Programma | —- |
(B) | Chimica | CHIM/03 | 6 | I/II | L. Gontrani | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Meccanica e Termodinamica | FIS/01 | 10 | I/II | P. Camarri, V. Caracciolo, L. Lanza | Programma | —- |
(B) | Calcolo 2 | MAT/05 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Elettromagnetismo | FIS/01 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Fisica Computazionale | INF/01 | 8 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(D) | Attività a Scelta | —- | 6 | II/1o2 | —- | —- | —- |
(C) | Relatività, Onde ed Ottica | FIS/01 | 8 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica | FIS/01 | 9 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(AI) | Fisica dei Sistemi a Multiscala | FIS/02 | 6 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Meccanica Analitica | FIS/02 | 7 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Meccanica Quantistica | FIS/02 | 9 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Metodi Matematici della Fisica | FIS/02 | 9 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(AI) | Laboratorio di Elettronica e Analisi dei Segnali | FIS/01 | 8 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Meccanica Statistica | FIS/02 | 6 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Fisica Quantistica della Materia 1 | FIS/03 | 9 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare | FIS/04 | 6 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(D) | Attività a Scelta | —- | 6 | III/1o2 | —- | —- | —- |
(E) | Prova Finale | —- | 7 | —- | —- | —– | —- |
Tot. cfu | 180 |
Curriculum | in F.A.C.M. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attività | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
(B) | Calcolo 1 | MAT/05 | 9 | I/I | A. Berretti | Programma | —- |
(B) | Geometria | MAT/03 | 9 | I/I | M. Lanini | Programma | —- |
(D) | Lingua Inglese | L-LIN/12 | 4 | I/I | D.Monorchio (CLA) | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Programmazione e Calcolo Numerico | INF/01 | 6 | I/I | D. Del Moro, U. DeSanctis | Programma | —- |
(B) | Meccanica e Termodinamica | FIS/01 | 14 | I/II | V. Fafone, L. Aiello | Programma | —- |
(B) | Chimica | CHIM/03 | 6 | II/II | L. Gontrani | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Meccanica e Termodinamica | FIS/01 | 9 | I/II | P. Camarri, V. Caracciolo, L. Lanza | Programma | —- |
(B) | Calcolo 2 | MAT/05 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Elettromagnetismo | FIS/01 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(B) | Laboratorio di Fisica Computazionale | INF/01 | 8 | II/I | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(D) | Attività a Scelta | —- | 6 | II/1o2 | —- | —- | —- |
(C) | Relatività, Onde ed Ottica | FIS/01 | 8 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica | FIS/01 | 9 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(AI) | Fisica dei Sistemi a Multiscala | FIS/02 | 6 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Geofluidodinamica | FIS/02 | 7 | II/II | erogato nell’a.a. 25/26 | Programma | —- |
(C) | Meccanica Quantistica | FIS/02 | 9 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Metodi Matematici della Fisica | FIS/02 | 9 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(AI) | Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | III/I | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(AI) | Climatologia | FIS/02 | 6 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Fisica Quantistica della Materia 1 | FIS/03 | 9 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(C) | Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare | FIS/04 | 6 | III/II | erogato nell’a.a. 26/27 | Programma | —- |
(D) | Attività a Scelta | —- | 6 | III/1o2 | —- | —- | —- |
(E) | Prova Finale | —- | 7 | —- | —- | —– | —- |
Tot. cfu | 180 |
A.A. 2023/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
Calcolo 1 | MAT/05 | 12 | I/I | D. Guido, T. Isola | Programma | dzop1mq |
Geometria | MAT/03 | 12 | I/I | G.Pareschi, M. Lanini | Programma | —- |
Lingua Inglese | L-LIN/12 | 4 | I/I | D.Monorchio | Programma | —- |
Meccanica e Termodinamica | FIS/01 | 14 | I/II | V. Fafone, A. Rocchi | Programma | ixxz4kr |
Chimica | CHIM/03 | 7 | II/II | L. Gontrani | Programma | —- |
Laboratorio di Fisica 1 | FIS/01 | 10 | I/II | M. Cirillo, U. De Sanctis, M. Lorenzini | Programma | —- |
Calcolo 2 | MAT/05 | 9 | II/I | T. Isola | Programma | 755fnwy |
Elettromagnetismo | FIS/01 | 9 | II/I | E. Santovetti, A. Satta | Programma | n6j9x3k |
Laboratorio di Calcolo Numerico e Informatica | INF/01 | 9 | II/I | D. Del Moro, G. Cimini | Programma | —- |
Relatività, Onde ed Ottica | FIS/01 | 8/6 | II/II | F. Arciprete, M. Minicozzi | Programma | x7xcs1n |
Laboratorio di Fisica 2 | FIS/01 | 10 | II/II | P. Camarri, V. Caracciolo, L. Lanza | Programma | —- |
Geofluidodinamica | FIS/02 | 9 | II/II | S. Federico | Programma | —- |
Meccanica Analitica | FIS/02 | 7 | II/II | B. Scoppola | Programma | 8b7j943 |
Meccanica Quantistica | FIS/02 | 10 | III/I | M. Bianchi, G. Zoccarato | Programma | —- |
Metodi Matematici della Fisica | FIS/02 | 10 | III/I | R. Frezzotti, G. Dibitetto | Programma | axx2tw5 |
Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 9 | III/I | F. Cairo | Programma | tl0qy4q |
Laboratorio di Fisica 3 | FIS/01 | 8 | III/I | M. Scarselli, D. Badoni | Programma | —- |
Struttura della Materia | FIS/03 | 9 | III/II | A. Sgarlata, L. Persichetti | Programma | sfcilcu |
Elementi di Fisica Nucleare e Subnucleare | FIS/04 | 6 | III/II | A. D’Angelo, R. Di Salvo | Programma | —- |
Climatologia | FIS/06 | 9 | III/II | F. Fierli, F. Serva | Programma | —- |
Meccanica Statistica | FIS/02 | 6 | III/II | M. Sbragaglia, M. Buzzicotti | Programma | eyn55ke |
Insegnamenti a scelta libera (AAS) | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
Metodi Probabilistici per la Fisica | FIS/02 | 6 | II/I | M. Sbragaglia | Programma | wr0xgm4 |
Misure ed Analisi di Biosegnali | FIS/01 | 6 | II/I | A. Moleti | Programma | |
Esperimenti Didattici in Fisica Classica e Moderna | FIS/08 | 6 | II/II | A. Sgarlata | Programma | tym8ylv |
Fondamenti di Didattica della Fisica | FIS/08 | 6 | II/II | F. Berrilli | Programma | 3gnoq5r |
Complementi di Algebra e Geometria | MAT/03 | 6 | II/II | F. Brenti | Programma | —- |
Storia della Scienza | MAT/04 | 8 | II/II | B. Scoppola | Programma | kssx76r |
Acceleratori di Particelle | FIS/01 | 6 | II/II | A. Cianchi | Programma | —- |
Fisica Biologica 1 | FIS/07 | 6 | III/I | S. Morante | Programma | 11fu71r |
Elementi di Astrofisica | FIS/05 | 6 | III/I | F. Tombesi | Programma | —- |
Fisica dei Plasmi | FIS/03 | 6 | III/II | G. Consolini | Programma | du8lt7g |
Elettronica 1 | FIS/01 | 6 | III/II | A. Agresti | Programma | —- |
Fisica Teorica 1 | FIS/02 | 6 | III/II | M. Bianchi | Programma | —- |
Relativity and Cosmology | FIS/05 | 6 | III/II | N. Vittorio | Programma | pxf3qik |
Fondamenti di Analisi Matematica | MAT/05 | 6 | III/II | L. Giorgietti | Programma | 4ohcmsl |
Fisica dei Sistemi Dinamici | FIS/06 | 6 | III/II | R. Benzi | Programma | f9nqebr |
Acustica | FIS/01 | 7 | III/II | G. Pucacco | Programma | —- |
Data: martedì 1° aprile 2025 ore 16.45
Sede : Villa Mondragone (Monte Porzio Catone – Roma)
L’appuntamento è organizzato dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, in collaborazione con l’IRVIT, Istituto Regionale Ville Tuscolane, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la Regione Lazio.
A.A. 2024/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Matematica 1 | MAT/05 | 10 | I/I | U. Locatelli | Programma | —– |
Laboratorio di Fisica Sperimentale 1 | FIS/01 | 5 | I/I | B. Bonanni | Programma | —– |
Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (Mod.1) | CHIM/03 | 10 | I/I | S. Piccirillo | Programma | —– |
Lingua Inglese (B2) | L-LIN/12 | 4 | I/I | D. Monorchio (CLA) | Programma | —– |
Fisica Sperimentale 1 | FIS/01 | 10 | I/II | C. Goletti | Programma | —– |
Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (Mod.2) | CHIM/03 | 5 | I/II | E. Tamburri | Programma | —– |
Matematica 2 | MAT/05 | 6 | I/II | C. Liverani | Programma | —– |
Chimica Organica con Laboratorio | CHIM/06 | 9 | I/II | V. Conte, F. Sabuzi | Programma | —– |
Fisica Sperimentale II | FIS/01 | 10 | II/I | R. Francini | Programma | —– |
Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | II/I | E. Perfetto, M. Tomellini | Programma | —– |
Chimica Fisica con Laboratorio | CHIM/02 | 9 | II/I | E. Gatto, R. Lettieri | Programma | —– |
Laboratorio di Fisica Sperimentale 2 | FIS/01 | 5 | II/I | L. Camilli, L. Persichetti | Programma | —– |
Laboratorio di Informatica | INF/01 | 6 | II/II | L. Persichetti | Programma | —– |
Elementi di Fisica Teorica | FIS/02 | 7 | II/II | G. Stefanucci, E. Perfetto | Programma | —– |
Chimica delle Macromolecole con Laboratorio | CHIM/02 | 6 | II/II | E. Chiessi, F. Domenici | Programma | —– |
Laboratorio di Elettronica | FIS/01 | 6 | II/II | M. Salvato | Programma | —– |
Fondamenti di Fisica Atomica e Molecolare | FIS/03 | 8 | III/I | M. Fanfoni, C. Goletti | Programma | —– |
Chimica dei Solidi con Laboratorio | CHIM/03 | 8 | III/I | M. Tomellini, M. Longo | Programma | —– |
Chimica Analitica con Laboratorio | CHIM/01 | 8 | III/I | F. Ricci, S. Ranallo | Programma | —– |
Fisica dei Materiali con Laboratorio | FIS/03 | 8 | III/I | P. Castrucci, R. Francini, B. Bonanni | Programma | —– |
Fisica dei Solidi | FIS/03 | 6 | III/II | M. Fanfoni, M. Salvato, G. Stefanucci | Programma | —– |
Insegnamenti a scelta libera (AAS) suggeriti dal Consiglio dei Corsi di Studio | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Introduzione alla Scienza dei Materiali | FIS/03 | 3 | I/I | P. Castrucci, L. Persichetti | Programma | —– |
Esperimenti Didattici in Fisica Classica e Moderna | FIS/08 | 6 | I/II | A. Sgarlata, G.. Casini | Programma | —– |
Fondamenti di Didattica della Fisica | FIS/08 | 6 | I/II | F. Berrilli | Programma | —– |
Fondamenti di Metallurgia | ING-IND/21 | 6 | I/II | A. Varone | Programma | —– |
Componenti, Materiali e Processi per Applicazioni Elettroniche | FIS/03 | 3 | II/II | C. Cianci | Programma | —– |
Scienza e Tecnologie dei Materiali non Metallici con Laboratorio Sperimentale | IND-IND/22 | 3 | II/II | M. Bragaglia | Programma | —– |
Onde ed Ottica | FIS/03 | 6 | II/II | F. Arciprete | Programma | —– |
Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHIM/07 | 6 | III/I | A. D’Epifanio | Programma | —– |
Chimica dei Materiali per i Beni Culturali | CHIM/03 | 3 | III/II | S. Orlanducci | Programma | —– |
Operation Management | SECS-P/08 | 6 | III/II | A. Appollini | Programma | —– |
Preparazione, Struttura e Proprietà di Materiali Sinterizzati | CHIM/03 | 3 | III/II | R. Polini | Programma | —– |
Nanostrutture e Materiali Molecolari per l’Elettronica e l’Optoelettronica con Laboratorio | CHIM/03 | 6 | III/II | E. Tamburri, S. Battistoni | Programma | —– |
A.A. 2023/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Matematica 1 | MAT/05 | 10 | I/I | U. Locatelli | Programma | d0apq2o |
Laboratorio di Fisica Sperimentale 1 | FIS/01 | 5 | I/I | B. Bonanni | Programma | kjmele7 |
Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (Mod.1) | CHIM/03 | 10 | I/I | S. Piccirillo | Programma | gmxrlsk |
Lingua Inglese | L-LIN/12 | 4 | I/I | D.Monorchio | Programma | bj1e4ho |
Fisica Sperimentale 1 | FIS/01 | 10 | I/II | C. Goletti | Programma | 9grps6b |
Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio (Mod.2) | CHIM/03 | 2 | I/II | E. Tamburri | Programma | zsmtsw8 |
Matematica 2 | MAT/05 | 6 | I/II | C. Liverani | Programma | zdkrvju |
Chimica Organica con Laboratorio | CHIM/06 | 6 | I/II | V. Conte, F. Sabuzi | Programma | 56mdolb |
Fisica Sperimentale II | FIS/01 | 10 | II/I | R. Francini | Programma | kkz2tdl |
Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | II/I | E. Perfetto, M. Tomellini | Programma | wutp0hp |
Chimica Fisica con Laboratorio | CHIM/02 | 9 | II/I | E. Gatto, R. Lettieri | Programma | 0di48ma |
Laboratorio di Fisica Sperimentale 2 | FIS/01 | 5 | II/I | L. Camilli, L. Persichetti | Programma | n85se9mp |
Laboratorio di Informatica | INF/01 | 6 | II/II | L. Persichetti | Programma | —- |
Elementi di Fisica Teorica | FIS/02 | 7 | II/II | G. Stefanucci, E. Perfetto | Programma | a72eywm |
Chimica delle Macromolecole con Laboratorio | CHIM/02 | 6 | II/II | E. Chiessi, F. Domenici | Programma | 6ve1cid |
Laboratorio di Elettronica | FIS/01 | 6 | II/II | M. Salvato | Programma | 55m9box |
Fondamenti di Fisica Atomica e Molecolare | FIS/03 | 8 | III/I | M. Fanfoni, C. Goletti | Programma | big9s32 |
Chimica dei Solidi con Laboratorio | CHIM/03 | 8 | III/I | M. Tomellini | Programma | 951rxhk |
Chimica Analitica con Laboratorio | CHIM/01 | 8 | III/I | F. Ricci, S. Ranallo | Programma | 7vmpstx |
Fisica dei Materiali con Laboratorio | FIS/03 | 8 | III/I | P. Castrucci, R. Francini, B. Bonanni | Programma | s1yctyn |
Fisica dei Solidi | FIS/03 | 6 | III/II | M. Fanfoni, M. Salvato, G. Stefanucci | Programma | wj5js5k |
Insegnamenti a scelta libera (AAS) suggeriti dal Consiglio dei Corsi di Studio | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Introduzione alla Scienza dei Materiali | FIS/03 | 3 | I/I | L. Camilli/M. De Crescenzi | Programma | 2nih9fk |
Esperimenti Didattici in Fisica Classica e Moderna | FIS/08 | 6 | I/I | A. Sgarlata | Programma | tym8ylv |
Fondamenti di Didattica della Fisica | FIS/08 | 6 | I/II | F. Berrilli | Programma | 3gnoq5r |
Fondamenti di Metallurgia | ING-IND/21 | 6 | I/II | A. Varone | Programma | 6h1nq44 |
Preparazione, Struttura e Proprietà di Materiali Sinterizzati | CHIM/03 | 3 | I/II | R. Polini | Programma | —- |
Molecole Organiche su Superfici | FIS/03 | 3 | II/II | G. Contini | Programma | —- |
Fisica dei Dispositivi a Stato Solido (l’insegnamento non sarà erogato) | FIS/03 | 6 | III/I | F. De Matteis | Programma | 7gzms4i |
Introduzione alla Crescita dei Cristalli | FIS/03 | 6 | III/I | F. Arciprete | Programma | o462t2l |
Materiali per Dispositivi Elettronici | FIS/03 | 3 | III/II | C. Cianci | Programma | —- |
Chimica dei Materiali per l’Elettronica Molecolare | CHIM/03 | 6 | III/II | E. Tamburri | Programma | —- |
Complementi di Ottica (l’insegnamento non sarà erogato) | FIS/03 | 6 | III/II | P. Prosposito | —— | —- |
A.A.2024/2025
Curriculum “Astrophysics and Space Science” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto | Programma | // |
Quantum Mechanics | FIS/02 | 8 | I/I | GM. De Divitiis | Programma | // |
Radiative Processes | FIS/03 | 6 | I/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Modern Astrophysics | FIS/05 | 6 | I/I | G. Bono, V. D’Orazi | Programma | // |
Relativity and Cosmology | FIS/05 | 6 | I/II | N. Vittorio | Programma | // |
Astrophysical Techniques | FIS/01 | 8 | I/II | L. Mancini, F. Tombesi | Programma | // |
Big Data, Machine Learning and Astrophysical Data | FIS/05 | 4 | I/II | B. Herve | Programma | // |
Numerical Methods for Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | B. Herve | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
History of Astronomy | FIS/08 | 6 | I/II | A. Balbi, F. Berrilli | Programma | // |
Astroparticle Physics | FIS/04 | 6 | I/II | R. Sparvoli | Programma | // |
Celestial Mechanics and Dynamical Systems | FIS/05 | 6 | I/II | G. Pucacco | Programma | // |
Plasma Physics | FIS/03 | 6 | I/II | G. Nigro, G.Consolini | Programma | // |
High Energy Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | E. Troja | Programma | // |
Black Holes and Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | F. Tombesi | Programma | // |
Advanced Cosmology | FIS/05 | 6 | II/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Astrobiology and Habitability | FIS/05 | 6 | II/I | A. Balbi | Programma | // |
Cluster of Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | P. Mazzotta | Programma | // |
Exoplanets | FIS/05 | 6 | II/I | L. Mancini | Programma | // |
Gravitational Physics | FIS/01 | 6 | II/I | A. Rocchi, R. Peron | Programma | // |
Gravitational Waves | FIS/05 | 6 | II/I | V. Fafone | Programma | // |
Planetary Science and Space Mission | FIS/05 | 6 | II/I | A. Mura, F. Capaccioni | Programma | // |
Space Science | FIS/06 | 6 | II/I | D. Del Moro | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | II/I | F. Berrilli | Programma | // |
Stellar Structure and Evolution | FIS/05 | 6 | II/I | G. Bono, V.D’Orazi | Programma | // |
Lingua Inglese (Livello C1) | L.LIN/12 | 4 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Curriculum “Fisica dell’Atmosfera e del Clima e Meteorologia” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Metodi Matematici della Fisica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | GF. Pradisi, M. Guagnelli | Programma | // |
Fisica Computazionale | FIS/01 | 8 | I/I | N. Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
Telerilevamento | FIS/06 | 8 | I/I | G. Liberti | Programma | // |
Oceanografia Fisica | FIS/06 | 6 | I/II | F. Falcini | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Fisica dei Sistemi Dinamici | FIS/06 | 6 | I/II | R. Benzi | Programma | // |
Meccanica Statistica | FIS/02 | 6 | I/II | M. Sbragaglia | Programma | // |
Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | I/II | S. Argentini, G. Casasanta | Programma | // |
Meccanica Statistica 2 | FIS/03 | 6 | II/I | L. Biferale, F. Guglietta | Programma | // |
Fisica dei Fluidi Complessi e Turbolenza | FIS/02 | 8 | II/I | M. Chinappi, L. Biferale | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “F.A.C.M.” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Meteorologia Sinottica | FIS/06 | 6 | I/I | V. Lembo | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | I/I | F. Berrilli | Programma | // |
Chemodinamica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | II/I | F. Costabile | Programma | // |
Physics of Energy and the Environment | FIS/01 | 6 | I/I | L. Cerrito | Programma | // |
Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 9 | I/I | F. Cairo | Programma | // |
Climatologia | FIS/06 | 9 | I/II | F. Fierli, F. Serva | Programma | // |
Curriculum “Physics of Fundamental Interactions and Experimental Techniques” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto | Programma | // |
Nuclear and Hadronic Physics | FIS/04 | 6 | I/I | A. D’Angelo | Programma | // |
Particle Physics | FIS/04 | 6 | I/I | L. Cerrito | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Quantum Field Theory | FIS/02 | 8 | I/II | N. Tantalo | Programma | // |
Astroparticle Physics | FIS/04 | 6 | I/II | R. Sparvoli | Programma | // |
Gravitation | FIS/05 | 6 | I/II | A. Ritacco, L. Aiello | Programma | // |
Laboratory of Fundamental Interaction | FIS/01 | 10 | II/I | A. Di Ciaccio, M. Lorenzini | Programma | // |
Curriculum “Physics of Complex Systems and Big Data” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto | Programma | // |
Quantum Mechanics | FIS/02 | 8 | I/I | GM. De Divitiis | Programma | // |
Materials Science | FIS/03 | 8 | I/I | L. Camilli | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Optimization and Statistical Mechanics | FIS/02 | 8 | I/II | G. Cimini | Programma | // |
Complex and Neural Networks | FIS/02 | 8 | I/II | G. Salina | Programma | // |
Advanced Statistics | FIS/01 | 10 | I/II | G. Consolini, F. Berrilli | Programma | // |
Digital Data Analysis | FIS/05 | 8 | II/I | L. Giovannelli | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “P.C.S.B.D.” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Computational Physics | FIS/01 | 9 | II/I | N. Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
Web Mining and Retrieval | ING-IND/21 | 9 | II/I | R. Basili | Programma | // |
Internet Services Performance | ING-INF/05 | 9 | II/I | R. Iazeolla | Programma | // |
Data Modeling and Applications | INF/01 | 9 | II/I e II | P. Vocca | Programma | // |
Machine Learning | INF/01 | 9 | II/II | G. Gambosi | Programma | // |
Machine Learning Methods for Physics | FIS/01 | 6 | II/II | M. Buzzicotti | Programma | // |
Curriculum “Fisica” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Metodi Matematici della Fisica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | GF. Pradisi, M. Guagnelli | Programma | // |
Meccanica Quantistica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | A. Salvio | Programma | // |
Struttura della Materia 2 | FIS/03 | 6 | I/I | M. Palummo | Programma | // |
Cibernetica | FIS/01 | 6 | I/I | P. Camarri | Programma | // |
Fisica Biologica 1 | FIS/07 | 6 | I/I | F. Stellato, V. Minicozzi | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Laboratorio di Elettronica | FIS/01 | 8 | I/II | P. Camarri, G. Aielli | Programma | // |
Elettronica 1 | FIS/01 | 6 | I/II | A. Agresti | Programma | // |
Laboratorio di Fisica Biologica | FIC/07 | 8 | I/II | F. Stellato | Programma | // |
Teoria e Tecniche Comp. per la Fisica Biologica | FIS/07 | 6 | I/II | V. Minicozzi | Programma | // |
Fisica dei Solidi | FIS/03 | 6 | I/II | M. Cirillo | Programma | // |
Teoria Quantistica della Materia e Tecniche Computazionali | FIS/03 | 6 | I/II | O. Pulci | Programma | // |
Fisica Teorica 1 | FIS/02 | 6 | I/II | M. Bianchi | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 1 | FIS/04 | 6 | II/I | L. Cerrito | Programma | // |
Fisica Biologica 2 | FIS/07 | 6 | II/I | V. Minicozzi, F. Stellato | Programma | // |
Fisica Computazionale | FIS/01 | 8 | II/I | N. Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
Fisica Teorica della Materia | FIS/03 | 6 | II/I | G. Stefanucci | Programma | // |
Laboratorio di Fisica della Materia | FIS/01 | 8 | II/I | R. Senesi, P. Castrucci | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “Fisica” | SSD | Cfu | Sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Meccanica Statistica 2 | FIS/03 | 6 | I | L. Biferale, F. Guglietta | Programma | // |
Acceleratori di Particelle | FIS/01 | 6 | I | A. Cianchi | Programma | // |
Materiali e Fenomeni a Basse Temperature | FIS/03 | 6 | I | M. Cirillo | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 2 | FIS/04 | 6 | I | A. Di Ciaccio | Programma | // |
Fisica Nucleare | FIS/04 | 6 | I | A. D’Angelo | Programma | // |
Radioattività | FIS/04 | 6 | I | R. Cerulli | Programma | // |
Fisica dei Liquidi e dei Sistemi Disordinati | FIS/03 | 6 | I | R. Senesi | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 1 | FIS/04 | 6 | I | L. Cerrito | Programma | // |
Statistical Data Analisys | FIS/01 | 6 | II | U. De Sanctis, V. Formato, M. Vanadia | Programma | // |
Misure ed Analisi di Biosegnali | FIS/01 | 6 | I | A. Moleti | Programma | // |
Supersimmetria | FIS/02 | 6 | I | R. Savelli | Programma | // |
Introduzione alla Crescita dei Cristalli | FIS/03 | 6 | I | F. Arciprete | Programma | // |
Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 6 | I | A. Sgarlata | Programma | // |
Teorie Relativistiche e Supergravità | FIS/02 | 6 | I | G. Pradisi, R. Savelli | Programma | // |
Elettronica 2 | FIS/01 | 6 | II | G. Aielli | Programma | // |
Microelettronica | FIS/01 | 6 | II | D. Badoni | Programma | // |
Teoria dei Campi e Particelle 1 | FIS/02 | 6 | II | N. Tantalo | Programma | // |
Teoria dei Campi e Particelle 2 | FIS/02 | 6 | II | R. Frezzotti | Programma | // |
Fisica delle Astroparticelle | FIS/04 | 6 | II | R. Sparvoli | Programma | // |
Dark Matter, Neutrinos and Ground Physics | FIS/04 | 6 | II | PL. Belli | Programma | // |
Nuclear Sciences and Applications | FIS/04 | 6 | II | L. Lanza, M.C. Morone | Programma | // |
Fisica del Neutrone e Applicazioni | FIS/07 | 6 | II | G. Romanelli | Programma | // |
Fisica Medica | FIS/07 | 6 | II | M.C. Morone | Programma | // |
