Guide al Corso di LM in Bioinformatica
- Guida Didattica – A.A. 2024-2025 (pubbl. 10.05.24 – agg. 05.09.24)
- Guida Didattica – A.A. 2023-2024
- Guida Didattica – A.A. 2022-2023
- Guida Didattica – A.A. 2021-2022
- Ordinamento degli Studi
Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico Didattica Web| GuidaDidatticaWeb
Curriculum:CHIMICA PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITÀ (CAES) * Insegnamenti erogati a.a. 2025-2026 | ||||||
Insegnamenti obbligatori I anno | SSD | cfu | Anno/Sem | Docente/mail | Link Programma | Teams |
Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHIM/06 | 6 | I/I | G. Ercolani | *Programma | |
Spettroscopia Molecolare e Laboratorio | CHIM/02 | 6 3 | I/I | L.Stella P. Calligari | *Programma | |
Chimica Elettroanalitica | CHIM/01 | 3 3 | I/II | F.Ricci A. Idili | *Programma | |
Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHIM/03 | 6 3 | I/II | R.Polini M.Longo | *Programma | |
* Materiali Molecolari | CHIM/07 | 6 | II/I | R. Paolesse | *Programma | |
Abilità Informatiche e telematiche | __ | 2 | II/II | |||
Prova finale | __ | 34 | II/II | |||
Insegnamenti complementari (36 cfu) Sei insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | ||||||
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHIM/07 | 6 | I/I | A.D’Epifanio | *Programma | |
Spettroscopia NMR e Spettrometria di Massa: applicazioni e laboratorio | CHIM/08 | 3 3 | I/II | D.O.Cicero G.Petrella | *Programma | |
* Tecnologia dei Materiali | ING-IND/22 | 6 | II/II | E.Di Bartolomeo | *Programma | |
Gruppo opzionale: Due insegnamenti tra i seguenti | ||||||
Catalisi | CHIM/03 | 6 | I/I | P.Tagliatesta | Programma | |
Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici | *Programma | |
Chimica Macromolecolare | CHIM/02 | 4 2 | I/II | G.Paradossissi F.Domenici | *Programma | |
* Nanostrutture e Materiali Molecolari per l’Elettronica e l’Optoelettronica con Laboratorio | CHIM03 | 6 | II/II | E.Tamburri | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Chimica Sostenibile | CHIM/06 | 6 | I/I | P.Galloni | *Programma | |
Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHIM/06 | 6 | I/I | C. Bizzarri | *Programma | |
* Catalisi Asimmetrica in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | II/II | V. Conte F.Sabuzi | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
* Chimica Analitica Ambientale | CHIM/01 | 6 | II/I | F.Arduini | *Programma | |
Tecniche Separative e loro Applicazioni | CHIM/01 | 6 | I/II | L.Micheli | *Programma | |
* Quantitative Analytical Chemistry and Data Analysis | CHIM/01 | 6 | II/II | F.Arduini G.Magna D.O.Cicero | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIO/10 | 6 | I/I | A.Bocedi | *Programma | |
Biomacromolecole e Bioprocessi | BIO/10 | 6 | I/II | S.Melino | *Programma | |
Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | ||||||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I/I | M.Sette | *Programma | |
Biopolimeri per applicazioni industriali | CHIM/02 | 4 2 | I/II | E.Gatto R.Lettieri | *Programma | |
Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | I/II | S.Nardis | *Programma | |
Chimica Teorica | CHIM/02 | 6 | I/I | A.Amadei | *Programma | |
Didattica della Chimica | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi | *Programma | |
Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | I/II | M.Bietti | *Programma | |
Ionometria per le Scienze Forensi | CHIM/07 | 6 | I/II | L.Lvova | *Programma | |
Metodi Matematici | FIS/02 | 3 3 | I/I | E.Perfetto M.Tomellini | *Programma | |
Nanochimica Applicata | CHIM/03 | 6 | I/II | M.Carbone L.Gontrani | *Programma | |
Nanoscienze | CHIM/02 | 3 3 | I/I | M.Venanzi M.A.Scarselli | *Programma | |
Curriculum: CHIMICA DEI SISTEMI COMPLESSI E DI INTERESSE BIOLOGICO (CSCIB)* Insegnamenti erogati a.a. 2025-2026 | ||||||
Insegnamenti obbligatori I anno | SSD | cfu | Anno Semestre | Docente E–Mail | Link Programma | Classe Teams |
Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHIM/06 | 6 | I/I | G.Ercolani | *Programma | |
Spettroscopia Molecolare e Laboratorio | CHIM/02 | 6 3 | I/I | L.Stella P.Calligari | *Programma | |
Chimica Elettroanalitica | CHIM/01 | 3 3 | I/II | F.Ricci A.Idili | *Programma | |
Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHIM/03 | 6 3 | I/II | R.Polini M.Longo | *Programma | |
II anno | ||||||
* Chimica Farmaceutica | CHIM/08 | 6 | II/I | D.O.Cicero B.Macchi | *Programma | |
* Biomacromolecole e Bioprocessi | ___ | 6 | II/II | S.Melino | *Programma | |
Abilità Informatiche | ___ | 2 | ||||
Prova Finale | ___ | 34 | ||||
Insegnamenti complementari (30 cfu) Cinque insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | ||||||
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Catalisi | CHIM/03 | 6 | I/I | P.Tagliatesta | Programma | |
Chimica Fisica Biologica | CHIM/02 | 6 | I/II | E.Chiessi | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Chimica Analitica Clinica | CHIM/01 | 6 | I/I | F. Arduini | *Programma | |
Sensori Biomolecolari e Tecnologie Analitiche Avanzate | CHIM/01 | 6 | I/I | A.Porchetta | *Programma | |
* Quantitative Analytical Chemistry and Data Analysis | CHIM/01 | 6 | II/II | F.Arduini G.Magna D.O.Cicero | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Chimica Macromolecolare | CHIM/02 | 4 2 | I/II | G.Paradossi F.Domenici | *Programma | |
Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici | *Programma | |
Chimica Computazionale di Sistemi Biologici | CHIM/02 | 6 | I/II | G.Bocchinfuso | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHIM/06 | 6 | I/I | C. Bizzarri | *Programma | |
Chimica Supramolecolare | CHIM/06 | 6 | I/I | R.Salvio | *Programma | |
* Catalisi Asimmetrica in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | II/I | V. Conte F.Sabuzi | *Programma | |
Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | ||||||
Spettroscopia NMR e Spettrometria di Massa: applicazioni e laboratorio | CHIM/08 | 3 3 | I/II | D.O.Cicero G.Petrella | *Programma | |
* Sistemi non-covalenti. Design ed applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | M.Stefanelli | *Programma | |
Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | ||||||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I/I | M.Sette | *Programma | |
Biopolimeri per applicazioni industriali | CHIM/02 | 4 2 | I/II | E.Gatto R.Lettieri | *Programma | |
Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIO/10 | 6 | I/I | A.Bocedi | *Programma | |
Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | I/II | S.Nardis | *Programma | |
Chimica Teorica | CHIM/02 | 6 | I/I | A.Amadei | *Programma | |
Didattica della Chimica | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi | *Programma | |
Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | I/II | M.Bietti | *Programma | |
Ionometria per le Scienze Forensi | CHIM/07 | 6 | I/II | L.Lvova | *Programma | |
Materiali e Tecnologie per la Nanomedicina | ING-IND/22 | 6 | I/II | E.Traversa | *Programma | |
Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | I/I | E.Perfetto M.Tomellini | *Programma | |
Nanochimica Applicata | CHIM/03 | 3 3 | I/II | M.Carbone L.Gontrani | *Programma | |
Nanoscienze | CHIM/02 | 3 3 | I/I | M.Venanzi M.A.Scarselli | *Programma |
Curriculum Unico in riferimento all’anno precedente 2023/24 | SSD | cfu | Anno Semestre | Docente | Link Programma | Classe Teams |
Materiali Molecolari | CHIM/07 | 6 | II/I | R. Paolesse | *Programma | |
Chimica Farmaceutica e Tossicologia (opzionale) | CHIM/08 | 6 | II/I | D.O.Cicero B.Macchi | *Programma | |
Chimica Analitica Clinica (opzionale) | CHIM/01 | 6 | II/I | F.Arduini | *Programma | |
Nanoscienze (opzionale) | CHIM/02 | 6 | II/I | M.Venanzi M.A.Scarselli | *Programma | |
Chimica dello Stato Solido (opzionale) | CHIM/03 | 6 | II/I | M.Tomellini | *Programma | |
Materiali Nanostrutturati (opzionale) | CHIM/03 | 6 | II/I | M.Longo | *Programma | |
Sintesi Asimmetrica (opzionale) | CHIM/06 | 6 | II/I | V.Conte F.Sabuzi | *Programma | |
Bioinformatica Strutturale (extracurricolare) | BIO/10 | 6 | II/I | M.Sette | *Programma | |
Didattica della Chimica ( extracurricolare) | CHIM/02 | 6 | II/I | M.Venanzi | *Programma | |
Enzimologia ( extracurricolare) | BIO/10 | 6 | II/I | A.Bocedi | *Programma | |
Tecnologie Elettroniche per la Conversione e l’Accumulo di Energia (extracurricolare) | CHIM/07 | 6 | II/I | A.D’Epifanio | *Programma | |
Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | II/II | S.Nardis | *Programma | |
Chemometria e Applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | G.Magna D.O.Cicero | *Programma | |
Sistemi non-covalenti. Design ed applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | M.Stefanelli | *Programma | |
Abilità Informatiche | ___ | 2 | II/II | |||
Prova Finale | ___ | 34 | II/II |
Elenco Insegnamenti erogati a.a. 2023/24
Insegnamenti erogati a.a. 2023/24 | SSD | CFU | Anno/sem | Docente | Programma | teams |
Biochimica e laboratorio | BIO/10 | 9 | I/II | S. Melino | Programma | |
Bioinformatica Strutturale | BIO/10 | 6 | II/I | M. Sette | Programma | |
Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F. Domenici | Programma | |
Biopolimeri per applicazioni industriali | CHIM/02 | 6 | I/II | E. Gatto R. Lettieri | Programma | |
Catalisi | CHIM/03 | 6 | I/I | P. Tagliatesta | Programma | |
Chimica Analitica Applicata | CHIM/01 | 6 | I/I | A. Porchetta | Programma | |
Chimica Analitica Clinica | CHIM/01 | 6 | II/I | F. Arduini | Programma | |
Chimica computazionale di sistemi biologici | CHIM/02 | 6 | I/II | G. Bocchinfuso | Programma | |
Chimica dei Materiali | CHIM/03 | 6 | I/II | R. Polini | Programma | |
Chimica dello Stato Solido | CHIM/03 | 6 | II/I | M.Tomellini | Programma | |
Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | II/II | S. Nardis | Programma | |
Chemometria e Applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | O. Cicero G. Magna | Programma | |
Chimica Elettroanalitica | CHIM/01 | 6 | I/II | F. Ricci A. Idili | Programma | |
Chimica Farmaceutica e Tossicologia | CHIM/08 | 6 | II/I | D.O. Cicero B. Macchi | Programma | |
Chimica Organica IV | CHIM/06 | 6 | I/II | G. Ercolani | Programma | |
Chimica Organica V | CHIM/06 | 6 | I/II | M. Bietti | Programma | |
Chimica Fisica Biologica | CHIM/02 | 6 | I/II | E. Chiessi | Programma | |
Chimica Inorganica Avanzata | CHIM/03 | 6 | I/I | S. Orlanducci | Programma | |
Chimica Macromolecolare | CHIM/02 | 6 | I/II | G.Paradossi F. Domenici | Programma | |
Chimica Sostenibile | CHIM/06 | 6 | I/I | P. Galloni | Programma | |
Chimica Teorica | CHIM/02 | 6 | I/I | A. Amadei | Programma | |
Didattica della Chimica | CHIM/02 | 6 | II/I | M. Venanzi | Programma | |
Enzimologia | BIO/10 | 6 | II/I | M. Caccuri | Programma | |
Materiali Nanostrutturati | CHIM/03 | 6 | II/I | S.Orlanducci M.Longo | Programma | |
Materiali Molecolari | CHIM/07 | 6 | II/I | R. Paolesse | Programma | |
Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | I/I | E. Perfetto M. Tomellini | Programma | |
Nanoscienze | CHIM/02 | 6 | II/I | M. Venanzi M. A.Scarselli | Programma | |
Nanochimica Applicata | CHIM/03 | 6 | II/II | M. Carbone L. Gontrani | Programma | |
Sintesi Asimmetrica | CHIM/06 | 6 | II/I | V. Conte F. Sabuzi | Programma | |
Sistemi non-covalenti.Design ed applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | M. Stefanelli | Programma | |
Spettroscopia Molecolare | CHIM/02 | 9 | I/I | L. Stella P. Calligari | Programma | |
Spettroscopia NMR delle Molecole Organiche | CHIM/06 | 6 | I/II | D. O. Cicero | Programma | |
Tecnologie Elettrochimiche per la Conversione e l’Accumulo di Energia | CHIM/07 | 6 | I/I | A. D’Epifanio | Programma |
sezione dedicata Orario delle Lezioni
Tutti i programmi degli anni precedenti sono consultabile dalla sezione Ordinamento degli Studi
Insegnamenti obbligatori suddivisi per Curricula | SSD | cfu | Anno | Docente | Mail | Programma |
Curriculum Biomedico | |||||
I semestre | |||||
Genetica (fruito da Biotecnologie) | BIO/18 | 6 | I | S.Gonfloni | *Programma |
Biochimica | BIO/10 | 6 | I | G.Filomeni | *Programma |
Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Bioinformatica(fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | I | G.Pepe | *Programma |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A. Nardi | *Programma |
Chimica generale (fruito da Biotecnologie) | CHIM/03 | 6 | I | R.Polini | *Programma |
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia Cellulare | BIO/06 | 3 | I | S. Campello | *Programma |
II semestre | |||||
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | I | D.Billi | *Programma |
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M. Falconi | *Programma |
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia dello Sviluppo (fruito da Biotecnologie) | BIO/06 | 3 | I | S. Campello | *Programma |
Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | I | P.F.Gherardini | *Programma |
Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Biologia molecolare (fruito da Sc.Biologiche canale AL) | BIO/11 | 6 | I | M.Helmer Citterich P.Fiorani | *Programma |
I semestre | SSD | cfu | anno | Docente | Programma |
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | II | M.M. D’Andrea | *Programma |
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M. Biancolella | *Programma |
Prova Finale | — | 43 | II | — | — |
Tirocinio | — | 3 | II | — | —- |
Curriculum Informatico | |||||
I semestre | |||||
Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | I | D.Margiotta | *Programma |
Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | I | A. Cabibbo | *Programma |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A. Nardi | *Programma |
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | I | M.M. D’Andrea | *Programma |
II semestre | |||||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M. Falconi | *Programma |
Biologia dei Sistemi | BIO/18 | 6 | I | F. Sacco | *Programma |
Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 3 3 | I | A. Battistoni F. Ciccarone | *Programma |
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | I | D.Billi | *Programma |
Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | I | P.F.Gherardini | *Programma |
I semestre | SSD | cfu | anno | Docente | Programma |
Basi di Dati (fruito da Ing.gestionale) | INF/01 | 6 | II | R. Basili | Programma |
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M. Biancolella | *Programma |
Prova Finale | —– | 46 | II | —- | —– |
Tirocinio | —– | 3 | II | —- | —– |
Insegnamenti a scelta proposti dal CdS (AAS) *(da totalizzare 8 CFU) | |||||
Introduzione al Sistema Operativo Linux (fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | I/I | M. Falconi | *Programma |
Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | I/I | G. Pepe | *Programma |
Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | F. Ballesio | *Programma |
Fondamenti di Bioinformatica | BIO/11 | 6 | I/I | G.Pepe | *Programma |
Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | I/I | A. Guarracino | *Programma |
Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | L. Parca | *Programma |
Network Biologici | BIO/11 | 2 | II/I | C. Carrino | *Programma |
Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 1 | I/II | G. Polvani | *Programma |
Elementi di metodi di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | II/I | G. Gambosi | *Programma |
La Nuova Economia del Web | SECS-P/08 | 1 | I/I | P.Amendola | *Programma |
Laboratorio di Statistica in R | MED/01 | 2 | II/II | A.Nardi D.Peluso | *Programma |
Laboratorio di Programmazione | BIO/11 | 2 | I/I | G.Ausiello | *Programma |
Laboratorio di Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 2 | II/I | F.Iacovelli A.Romeo | *Programma |
Tecniche bioinformatiche per lo studio dello stress cellulare | BIO/09 | 3 | II/II | D.Lettieri Barbato A.Ninni/F.Zaccaria | *Programma |
Insegnamenti obbligatori comuni entrambi i curricula | SSD | cfu | sem/anno | Docente | Programma |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I/I | A. Nardi | Programma |
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | II/I | D.Billi | Programma |
Bioinformatica | BIO/11 | 6 | II/I | P.F. Gherardini | Programma |
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | II/I | M. Falconi | Programma |
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | I/II | M. Biancolella | Programma |
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | I/I | M.M. D’Andrea | Programma |
Curriculum Biomedico | |||||
Genetica | BIO/18 | 6 | I/I | S.Gonfloni | Programma |
Biochimica | BIO/10 | 6 | I/I | G.Filomeni | Programma |
Biologia molecolare e *Bioinformatica | BIO/11 | 9 | I/II | M.Helmer Citterich, P.Fiorani | *G.Pepe | Programma |
Chimica generale | CHIM/03 | 6 | I/I | R.Polini | Programma |
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia Cellulare | BIO/06 | 3 | I/I | E.Vulpis | Programma |
modulo Fondamenti di Biologia dello Sviluppo | BIO/06 | 3 | I/II | S. Campello | Programma |
Curriculum Informatico | |||||
Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | I/I | D.Margiotta | Programma |
Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | I/I | A. Cabibbo | Programma |
Genomica ed elementi di genetica statistica | BIO/18 | 6 | II/I | F. Sacco | Programma |
Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 6 | II/I | A. Battistoni F. Ciccarone | Programma |
Basi di Dati | INF/01 | 6 | I/II | R. Basili | Programma |
Insegnamenti a scelta libera dello studente (AAS) | SSD | CFU | sem/anno | Docente | Programma |
Introduzione al Sistema Operativo Linux | BIO/11 | 3 | I/I | M. Falconi | Programma |
Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | I/I | G. Pepe | Programma |
Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | F. Ballesio | Programma |
Fondamenti di Bioinformatica | BIO/11 | 6 | I/I | G.Pepe | Programma |
Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | I/I | A. Guarracino | Programma |
Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | L. Parca | Programma |
Network Biologici | BIO/11 | 2 | II/I | G. Pepe | Programma |
Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 1 | I/I | G. Polvani | Programma |
Elementi di metodi di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | II/I | G. Gambosi | Programma |
La Nuova economia del Web | SECS-P/08 | 1 | I/I | P.Amendola | Programma |
Laboratorio di Statistica in R | MED/01 | 2 | II/II | A.Nardi D.Peluso | Programma |
Laboratorio di Programmazione | BIO/11 | 2 | I/I | G.Ausiello | Programma |
Laboratorio di Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 1 | II/I | F.Iacovelli | Programma |
Insegnamenti: Bioinformatica (coodocenza)
Tel: 06-7259-4320 Mail: gabriele.ausiello@uniroma2.it
Ricevimento: da lun a ven 10.30 – 18.30
Insegnamento: Genomica Computazionale
Tel. ……..| Mail: francesco.ballesio@uniroma2.it
Ricevimento: concordare con il docente via mail
Insegnamenti: Proteomica cellulare e principi di proteomica (coodocenza)
Tel: 06-7259-4372 | Mail: andrea.battistoni@uniroma2.it
Ricevimento: Contattare docente
Insegnamento Medicina traslazione e personalizzata
Tel: — | Mail: michelabiancolella@gmail.com
Ricevimento: Mercoledì ore 16.00-18.00 Dente L stanza 3
Insegnamenti: Biologia sintetica e bioimaging
Tel: 06-72594341 | Mail: billi@uniroma2.it
Ricevimento: mercoledì 10.00-11.00
Insegnamenti: Applicazioni Web per la biomedicina
Tel: 067259-4237 | Mail: andrea.cabibbo@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente
Insegnamenti: Fondamenti di Biologia Molecolare e dello Sviluppo
Tel: 067259-4227 | Mail: Silvia.Campello@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente
Insegnamenti: Proteomica cellulare e principi di proteomica (coodocenza)
Tel: 0672594369 | Mail: Fabio Ciccarone
Ricevimento: Lunedì ore 12:30-13:30
Insegnamento: Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi
Tel: o67259– | Mail: :marco.dandrea@unisi.it
Ricevimento: contattare il docente
Insegnamenti: Bioinformatica strutturale | AAS Introduzione al sistema operativo Linux
Tel: 067259-4025 | Mail: falconi@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente
Insegnamenti: Biochimica
Tel: 067259-4369 | Mail: filomeni@uniroma2.it
Ricevimento: mercoledì 10.30-12.00
Insegnamenti: Bioinformatica (coodocenza)
Tel: 06-7259-4320 | Mail: pier.federico.gherardini@uniroma2.it
Ricevimento: via mail
Insegnamento: AAS Elementi di Metodi di Apprendimento Automatico
Tel: 0672594696 | Mail: gambosi@mat.uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via mail
Insegnamenti: Genetica di Base
Tel: 067259-4322 | Mail: stefania.gonfloni@uniroma2.it
Ricevimento: per appuntamento tramite mail
Insegnamento: AAS Strutture Dati per la Bioinformatica
Tel: __ | Mail: andrea.guarracino@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via mail
Insegnamenti: modulo Biologia molecolare | AAS Fondamenti di Bioinformatica
Tel: 067259-4321 | Mail: citterich@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via e-mail
Insegnamento: Programmazione e Laboratorio di Programmazione
E-mail: daniele.margiotta@uniroma2.it
Ricevimento: dopo lezione (lunedì dopo le 17, venerdì dopo 17) e su appuntamento organizzato via mail.
Insegnamenti: Statistica
Tel. 0672594012 | Mail: Alessandra Nardi – alenardi@axp.mat.uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via mail
Insegnamenti: Genomica ed Elementi di Genetica Statistica
Tel: 067259-4323 | Mail: francesca.sacco@uniroma2.it
Ricevimento: Lunedi 9-11
Insegnamento: modulo Bioinformatica | AAS Network Biologici
Tel: — | Mail: gerardo.pepe@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via mail
Insegnamento: AAS Proteomica computazionale
Tel:– | Mail: luca.parca@uniroma2.it
Ricevimento: contattare docente via mail
Insegnamenti: Programmazione e laboratorio di programmazione
Tel: __ | Mail: psqdnl@gmail.com – daniele.pasquini@uniroma2.it
Ricevimento: Su appuntamento per email, psqdnl@gmail.com
Insegnamenti: Chimica generale
Tel: 067259-4414 | Mail: polini@uniroma2.it
Ricevimento: Lunedì | martedì ore 14:00/16:00
Insegnamento: AAS Disciplina Legale degli spin-off della Ricerca Scientifica
Tel: ___ | Mail: gpolvan2@gmail.com
Ricevimento: su prenotazione via mail
Insegnamenti: Basi di Dati
Tel: 067259- | Mail: basili@info.uniroma2.it
Ricevimento: su appuntamento via e-mail
A.A.2024/2025
Curriculum “Astrophysics and Space Science” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto | Programma | // |
Quantum Mechanics | FIS/02 | 8 | I/I | GM. De Divitiis | Programma | // |
Radiative Processes | FIS/03 | 6 | I/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Modern Astrophysics | FIS/05 | 6 | I/I | G. Bono, V. D’Orazi | Programma | // |
Relativity and Cosmology | FIS/05 | 6 | I/II | N. Vittorio | Programma | // |
Astrophysical Techniques | FIS/01 | 8 | I/II | L. Mancini, F. Tombesi | Programma | // |
Big Data, Machine Learning and Astrophysical Data | FIS/05 | 4 | I/II | B. Herve | Programma | // |
Numerical Methods for Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | B. Herve | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
History of Astronomy | FIS/08 | 6 | I/II | A. Balbi, F. Berrilli | Programma | // |
Astroparticle Physics | FIS/04 | 6 | I/II | R. Sparvoli | Programma | // |
Celestial Mechanics and Dynamical Systems | FIS/05 | 6 | I/II | G. Pucacco | Programma | // |
Plasma Physics | FIS/03 | 6 | I/II | G. Nigro, G.Consolini | Programma | // |
High Energy Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | E. Troja | Programma | // |
Black Holes and Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | F. Tombesi | Programma | // |
Advanced Cosmology | FIS/05 | 6 | II/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Astrobiology and Habitability | FIS/05 | 6 | II/I | A. Balbi | Programma | // |
Cluster of Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | P. Mazzotta | Programma | // |
Exoplanets | FIS/05 | 6 | II/I | L. Mancini | Programma | // |
Gravitational Physics | FIS/01 | 6 | II/I | A. Rocchi, R. Peron | Programma | // |
Gravitational Waves | FIS/05 | 6 | II/I | V. Fafone | Programma | // |
Planetary Science and Space Mission | FIS/05 | 6 | II/I | A. Mura, F. Capaccioni | Programma | // |
Space Science | FIS/06 | 6 | II/I | D. Del Moro | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | II/I | F. Berrilli | Programma | // |
Stellar Structure and Evolution | FIS/05 | 6 | II/I | G. Bono, V.D’Orazi | Programma | // |
Lingua Inglese (Livello C1) | L.LIN/12 | 4 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Curriculum “Fisica dell’Atmosfera e del Clima e Meteorologia” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Metodi Matematici della Fisica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | GF. Pradisi, M. Guagnelli | Programma | // |
Fisica Computazionale | FIS/01 | 8 | I/I | N. Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
Telerilevamento | FIS/06 | 8 | I/I | G. Liberti | Programma | // |
Oceanografia Fisica | FIS/06 | 6 | I/II | F. Falcini | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Fisica dei Sistemi Dinamici | FIS/06 | 6 | I/II | R. Benzi | Programma | // |
Meccanica Statistica | FIS/02 | 6 | I/II | M. Sbragaglia | Programma | // |
Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | I/II | S. Argentini, G. Casasanta | Programma | // |
Meccanica Statistica 2 | FIS/03 | 6 | II/I | L. Biferale, F. Guglietta | Programma | // |
Fisica dei Fluidi Complessi e Turbolenza | FIS/02 | 8 | II/I | M. Chinappi, L. Biferale | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “F.A.C.M.” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Meteorologia Sinottica | FIS/06 | 6 | I/I | V. Lembo | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | I/I | F. Berrilli | Programma | // |
Chemodinamica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | II/I | F. Costabile | Programma | // |
Physics of Energy and the Environment | FIS/01 | 6 | I/I | L. Cerrito | Programma | // |
Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 9 | I/I | F. Cairo | Programma | // |
Climatologia | FIS/06 | 9 | I/II | F. Fierli, F. Serva | Programma | // |
