agg. 16.03.2025
Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati a Didattica Web 3
Docenti afferenti al Dip.to Biologia
Offerta Didattica
Sezioni dedicate: Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
Elenco Insegnamenti Scienze Biologiche (L-13 R) A.A. 2025/2026
Scienze Biologiche (L-13 R)
| cod.corso | Insegnamenti curricolari obbligatori | SSD | Cfu | Docente | E-mail | Programma |
| 1 anno I°semestre | |||||
| 8063988 | Citologia e Istologia (canale AL) Citologia e Istologia (canale MZ) | BIO/06 | 6 | F. Di Sano L. Piredda | Programma Programma |
| 8064001 | Genetica (canale AL) Genetica (canale MZ) | BIO/18 | 8 | F. Sacco D.Barilà | Programma Programma |
| 8064026 | Matematica (canale AL) Matematica (canale MZ) | MAT/05 | 8 | F.Radulescu A.Pizzo | Programma Programma |
| 8067569 | Inglese (Livello B2 ) | L-LIN/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 1 anno II°semestre | |||||
| 8066371 | Chimica generale (canale AL) Chimica generale (canale MZ) | CHIM/03 | 8 | V.Guglielmotti – Teams S.Piccirillo | Programma Programma |
| 8065643 | Botanica (canale AL) Botanica (canale MZ) | BIO/01 | 8 | A.Canini A. Gismondi | Programma Programma |
| 8066724 | C.I. Fisica Misure Errore e Statistica modulo Misure Errore e Statistica (canale unico) modulo Fisica (canale AL) modulo Fisica (canale MZ) | MED/01 FIS/07 FIS/07 | 3 3 7 | L. Dello Schiavo/S.Vigogna A.Balbi A.Fantini | Programma Programma Programma |
| 2 anno I° semestre | |||||
| 8066342 | C.I. Zoologia e Parassitologia modulo Zoologia (canale AL) modulo Zoologia (canale MZ) modulo Parassitologia (canale unico) | BIO/05 BIO/05 VET/06 | 8 8 3 | G.Gentile P. Gratton F.Berrilli | Programma Programma Programma |
| 8063962 | Anatomica Comparata | BIO/06 | 6 | M.Antonioli | Programma |
| 8063984 | Chimica organica (canale AL) Chimica organica (canale AL) | CHIM/07 | 7 | G.Ercolani M. Salamone | Programma Programma |
| 2 anno II° semestre | |||||
| 8066341 | Biochimica (canale AL) Biochimica (canale MZ) | BIO/10 | 8 | M.R.Ciriolo K. Aquilano | Programma Programma |
| 8065648 | Ecologia(canale AL) Ecologia (canale MZ) | BIO/07 | 8 | T.Russo L.Tancioni | Programma Programma |
| 8066370 | Biologia molecolare (canale AL) Biologia molecolare (canale MZ) | BIO/11 | 8 | S. Galardi M. Falconi | Programma Programma |
| 8066367 | C.I.Antropologia e Bioetica modulo Antropologia (canale AL) modulo Antropologia (canale MZ) modulo Bioetica (canale unico) | BIO/08 BIO/08 MED/02 | 6 6 2 | C. Martinez Labarga C.Ottoni G. Scorrano | Programma Programma Programma |
| 3 anno I° semestre | SSD | Cfu | Docente | E-mail | Programma | |
| 8065649 | Fisiologia vegetale | BIO/04 | 7 | M.Marra | Programma |
| 8065650 | Microbiologia | BIO/19 | 7 | G.Di Lallo | Programma |
| 8066361 | C.I. Bioinformatica e Genetica Medica modulo Bioinformatica modulo Genetica Medica | BIO/11 MED/04 | 6 3 | M.Helmer Citterich M. Biancolella | Programma Programma |
| 3 anno II° semestre | |||||
| 8066368 | Fisiologia | BIO/09 | 8 | A.d’Avella | Programma |
| 8065646 | Biologia dello sviluppo | BIO/06 | 6 | F. Nazio | Programma |
8066381 | C.I. Biochimica Clinica e Immunologia modulo Biochimica Clinica modulo Immunologia | BIO/12 MED/04 | 6 6 | A. De Luca C. Montesano | Programma Programma |
| —- | Attività a Scelta (AAS) | — | 12 | —– | AAS |
| 8066314 | Tirocinio | — | 6 | —– | Stage e Tirocini |
| 8066555 | Prova Finale | —- | 3 | Lauree | |
| cod.corso | Insegnamenti a scelta -AAS proposti dal CdS (*da totalizzare 12 CFU) | SSD | cfu | Docenti | E-mail | Programmi |
| I° semestre | |||||
| 8067440 | La Fauna Urbana: Conservazione tutela e gestione | BIO/05 | 3 | B. Cignini | Programma |
| 8067275 | Introduzione al SistemaOperativo Linux | BIO/11 | 3 | M.Falconi | Programma |
| 8067191 | Attività Seminariali | BIO/11 | 1 | C. Martinez Labarga | Programma |
| 8066623 | Biologia delle Alghe | BIO/01 | 3 | R. Congestri | Programma |
| 8066625 | Traffico Intracellulare e Malattie Umane Correlate | BIO/10 | 4 | A. Ragnini | Programma |
| II° semestre | |||||
| 8067883 | Introduzione alla Programmazione in Python | BIO/11 | 2 | M. Helmer Citterich | Programma |
| 8067624 | Laboratorio di Ecologia e Biomonitoraggio | BIO/07 | 4 | A. Rakaj | Programma |
| 8067201 | Metodologia alla Ricerca Scientifica | BIO/18 | 4 | M. Crescenzi | Programma |
| 8067292 | Fondamenti di Didattica della Biologia | BIO/05 | 6 | M.F.Fuciarelli | Programma |
| 8067241 | Immunologia Molecolare | MED/04 | 3 | C. Pioli | Programma |
| 8067194 | Laboratorio di Biochimica | BIO/10 | 3 | M.R.Ciriolo | Programma |
| 8067529 | Laboratorio di Zoologia | BIO/05 | 3 | P. Gratton | Programma |
| 8067526 | Lo Sviluppo Sostenibile | BIO/07 | 2 | S. Cataudella | Programma |
| 8067509 | Piante Alimentari | BIO/01 | 4 | G. Di Marco | Programma |
| 8067530 | Piante Geneticamente modificate produzione e applicazione | Bio/04 | 3 | S. Visconti | Programma |
| 8067895 | Diritto per l’Ambiente | BIO/01 | 2 | A.Canini, N. Palombi | Programma |
| 8067900 | Genetica dello Sviluppo ed Elementi di Genomica | BIO/18 | 2 | docente da definire | Programma |
Elenco Insegnamenti e Programmi Scienze Biologiche (L-13) A.A. 2024/2025
| Insegnamenti curricolari obbligatori a.a. 2024-25 | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma | |
| Primo anno | ||||||
| Citologia e Istologia (canale AL) Citologia e Istologia (canale MZ) | BIO/06 BIO/06 | 6 6 | I/I I/I | F. Di Sano L. Piredda | Programma Programma | |
| Genetica (canale AL) Genetica (canale MZ) | BIO/18 BIO/18 | 8 8 | I/I I/I | A.Novelletto C.Jodice | Programma Programma | |
| Inglese Livello B2 | L-LIN/12 | 3 | I/I | (sito del CLA) | Programma | |
| Matematica (canale AL) Matematica (canale MZ) | MAT/05 MAT/05 | 8 8 | I/I | F.Radulescu R.L. Greenblatt | Programma Programma | |
| Chimica generale (canale AL) Chimica generale (canale MZ) | CHIM/03 CHIM/03 | 8 8 | I/II I/II | V.Guglielmotti – Teams S.Piccirillo | Programma Programma | |
| Botanica (canale AL) Botanica (canale MZ) | BIO/01 BIO/01 | 8 8 | I/II I/II | A.Canini A. Gismondi | Programma Programma | |
| Chimica organica (canale AL) Chimica organica (canale AL) | CHIM/07 CHIM/07 | 7 7 | I/II I/II | G.Ercolani M. Salamone | Programma Programma | |
| C.I. Fisica Misure Errore e Statistica modulo Misure Errore e Statistica (canale unico) modulo Fisica (canale AL) modulo Fisica (canale MZ) | MED/01 FIS/07 FIS/07 | 6 7 7 | I/II I/II I/II | L. Dello Schiavo A.Balbi A.Fantini | Programma Programma Programma | |
| Secondo anno | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma | |
| C.I. Zoologia e Parassitologia modulo Zoologia (canale AL) modulo Zoologia (canale MZ) modulo Parassitologia (canale unico) | BIO/05 BIO/05 VET/06 | 8 8 3 | II/I II/I II/I | G.Gentile P. Gratton F.Berrilli | Programma Programma Programma | |
| Anatomica Comparata | BIO/06 | 6 | II/I | M.Antonioli | Programma | |
| Biochimica (canale AL) Biochimica (canale MZ) | BIO/10 BIO/10 | 8 8 | II/II II/II | M.R.Ciriolo K. Aquilano | Programma Programma | |
| Ecologia(canale AL) Ecologia (canale MZ) | BIO/07 BIO/07 | 8 8 | II/II II/II | T.Russo L.Tancioni | Programma Programma | |
| Biologia molecolare (canale AL) Biologia molecolare (canale MZ) | BIO/11 BIO/11 | 8 8 | II/II II/II | M.Helmer Citterich/P.Fiorani | Programma Programma | |
| C.I.Antropologia e Bioetica modulo Antropologia (canale AL) modulo Antropologia (canale MZ) modulo Bioetica (canale unico) | BIO/08 BIO/08 MED/02 | 6 6 2 | II/II II/II II/II | C. Martinez Labarga C.Ottoni G. Scorrano | Programma Programma Programma | |
| Terzo anno | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma | |
| Fisiologia vegetale | BIO/04 | 7 | III/I | M.Marra | Programma | |
| Microbiologia | BIO/19 | 7 | III/I | G.Di Lallo | Programma | |
| C.I. Bioinformatica e Genetica Medica modulo Bioinformatica modulo Genetica Medica | BIO/11 MED/04 | 6 3 | III/I III/I | G. Pepe M. Biancolella | Programma Programma | |
| Biologia dello sviluppo | BIO/06 | 6 | III/II | F. Nazio | Programma | |
| Fisiologia | BIO/09 | 8 | III/II | A.d’Avella | Programma | |
| C.I. Biochimica Clinica e Immunologia modulo Biochimica Clinica modulo Immunologia | BIO/12 MED/04 | 6 6 | III/II III/II | A. De Luca C. Montesano | Programma Programma | |
| Attività a Scelta (AAS) | — | 12 | I-II-III/I-II-III | —– | AAS | |
| Tirocinio | — | 6 | III/III | —– | Stage e Tirocini | |
| Prova Finale | —- | 3 | III/III | Lauree | ||
| Insegnamenti a scelta -AAS proposti dal CdS (*da totalizzare 12 CFU) | SSD | cfu | Sem | Docenti | E-mail | Programmi | |
| Attività Seminariali | BIO/11 | 1 | I/II | C. Martinez Labarga | Programma | |
| Biologia delle Alghe | BIO/01 | 3 | I | R. Congestri | Programma | |
| Biologia Marina | BIO/07 | 4 | II | T.Russo | Programma | |
| Biologia Vegetale applicata ai Beni culturali | BIO/01 | 2 | I | A.Canini | Programma | |
| Diritto per l’Ambiente | BIO/01 | 2 | II | N. Palombi | Programma | |
| Fondamenti di Didattica della Biologia (Cod. Teams xq2mdnb) | BIO/05 | 6 | II | M.F.Fuciarelli | Programma | |
| Genetica dello Sviluppo ed Elementi di Genomica | BIO/18 | 2 | I | A.Novelletto | Programma | |
| Immunologia Molecolare | MED/04 | 3 | II | C. Pioli | Programma | |
| Introduzione al SistemaOperativo Linux | BIO/11 | 3 | I | M.Falconi | Programma | |
| Introduzione alla Programmazione in Python | BIO/11 | 2 | II | R. Appierdo | Programma | |
| La Fauna Urbana: Conservazione tutela e gestione | BIO/05 | 3 | I | B. Cignini | Programma | |
| Laboratorio di Biochimica | BIO/10 | 3 | II | M.R.Ciriolo | Programma | |
| Laboratorio di Citogenetica | BIO/18 | 3 | II | B.Gustavino | Programma | |
| Laboratorio di Ecologia e Biomonitoraggio | BIO/07 | 4 | II | A. Rakaj | Programma | |
| Laboratorio di Zoologia | BIO/05 | 3 | II | P. Gratton | Programma | |
| Lo Sviluppo Sostenibile | BIO/07 | 2 | II | S. Cataudella | Programma | |
| Metodologie della Ricerca Scientifica | BIO/18 | 4 | II | M. Crescenzi | Programma | |
| Metodologie in Biochimica Clinica | BIO/12 | 2 | II | A. De Luca | Programma | |
| Monitoraggio Ambientale | BIO/02 | 4 | I | A. Travaglini | Programma | |
| Piante Alimentari | BIO/01 | 4 | II | G. Di Marco | Programma | |
| Piante Geneticamente modificate produzione e applicazione | Bio/04 | 3 | II | S. Visconti | Programma | |
| Traffico Intracellulare e Malattie Umane Correlate | BIO/10 | 4 | I | A. Ragnini | Programma |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA