16 maggio 2024
- Gli studenti possono consultare anche i siti Didattica Web 3 | Guida Didattica Web
sezione dedicata Calendario Didattico
Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
- Il Livello di conoscenza della Lingua Inglese richiesto per gli studenti della Laurea Triennale in Scienze Biologiche è il “B2”. Consultare la pagina dedica Livello Inglese B2;
- A.A. 2024/2025 – Programmata | Erogata
- A.A. 2023/2024 – Programmata | Erogata
- A.A. 2022/2023 – Manifesto | Programmazione
Orario delle Lezioni è consultabile> QUI
Elenco Insegnamenti e Programmi A.A. 2024-2025
Insegnamenti curricolari obbligatori | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma |
Primo anno | |||||
Citologia e Istologia (canale AL) Citologia e Istologia (canale MZ) | BIO/06 BIO/06 | 6 6 | I/I I/I | F. Di Sano L. Piredda | *Programma *Programma |
Genetica (canale AL) Genetica (canale MZ) | BIO/18 BIO/18 | 8 8 | I/I I/I | A.Novelletto C.Jodice | *Programma *Programma |
Inglese Livello B2 | L-LIN/12 | 3 | I/I | (sito del CLA) | Programma |
Matematica (canale AL) Matematica (canale MZ) | MAT/05 MAT/05 | 8 8 | I/I | F.Radulescu R.L. Greenblatt | *Programma *Programma |
Chimica generale (canale AL) Chimica generale (canale MZ) | CHIM/03 CHIM/03 | 8 8 | I/II I/II | V.Guglielmotti – Teams S.Piccirillo | *Programma *Programma |
Botanica (canale AL) Botanica (canale MZ) | BIO/01 BIO/01 | 8 8 | I/II I/II | A.Canini A. Gismondi | *Programma *Programma |
Chimica organica (canale AL) Chimica organica (canale AL) | CHIM/07 CHIM/07 | 7 7 | I/II I/II | G.Ercolani M. Salamone | *Programma *Programma |
C.I. Fisica Misure Errore e Statistica modulo Misure Errore e Statistica (canale unico) modulo Fisica (canale AL) modulo Fisica (canale MZ) | MED/01 FIS/07 FIS/07 | 6 7 7 | I/II I/II I/II | docente da definire A.Balbi A.Fantini | *Programma *Programma Programma |
Secondo anno | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma |
C.I. Zoologia e Parassitologia modulo Zoologia (canale AL) modulo Zoologia (canale MZ) modulo Parassitologia (canale unico) | BIO/05 BIO/05 VET/06 | 8 8 3 | II/I II/I II/I | G.Gentile P. Gratton F.Berrilli | Programma *Programma Programma |
Anatomica Comparata | BIO/06 | 6 | II/I | M.Antonioli | *Programma |
Biochimica (canale AL) Biochimica (canale MZ) | BIO/10 BIO/10 | 8 8 | II/II II/II | M.R.Ciriolo K. Aquilano | *Programma *Programma |
Ecologia(canale AL) Ecologia (canale MZ) | BIO/07 BIO/07 | 8 8 | II/II II/II | T.Russo L.Tancioni | *Programma *Programma |
Biologia molecolare (canale AL) Biologia molecolare (canale MZ) | BIO/11 BIO/11 | 8 8 | II/II II/II | M.Helmer Citterich P.Fiorani docente da definire | *Programma Programma |
C.I.Antropologia e Bioetica modulo Antropologia (canale AL) modulo Antropologia (canale MZ) modulo Bioetica (canale unico) | BIO/08 BIO/08 MED/02 | 6 6 2 | II/II II/II II/II | C. Martinez Labarga C.Ottoni G. Scorrano | *Programma *Programma *Programma |
Terzo anno | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | E-mail | Programma |
Fisiologia vegetale | BIO/04 | 7 | III/I | M.Marra | *Programma |
Microbiologia | BIO/19 | 7 | III/I | G.Di Lallo | *Programma |
C.I. Bioinformatica e Genetica Medica modulo Bioinformatica modulo Genetica Medica | BIO/11 MED/04 | 6 3 | III/I III/I | G. Pepe M. Biancolella | *Programma *Programma |
Biologia dello sviluppo | BIO/06 | 6 | III/II | F. Nazio | *Programma |
Fisiologia | BIO/09 | 8 | III/II | A.d’Avella | Programma |
C.I. Biochimica Clinica e Immunologia modulo Biochimica Clinica modulo Immunologia | BIO/12 MED/04 | 6 6 | III/II III/II | A. De Luca C. Montesano | *Programma *Programma |
Attività a Scelta (AAS) | — | 12 | I-II-III/I-II-III | —– | AAS |
Tirocinio | — | 6 | III/III | —– | Stage e Tirocini |
Prova Finale | —- | 3 | III/III | Lauree | |
Insegnamenti a scelta -AAS proposti dal CdS (*da totalizzare 12 CFU) | SSD | cfu | Sem | Docenti | E-mail | Programmi |
Attività Seminariali | BIO/11 | 1 | I/II | C. Martinez Labarga | Programma |
Biologia delle Alghe | BIO/01 | 3 | I | R. Congestri | Programma |
Biologia Marina | BIO/07 | 4 | II | T.Russo | Programma |
Biologia Vegetale applicata ai Beni culturali | BIO/01 | 2 | I | A.Canini | Programma |
Diritto per l’Ambiente | BIO/01 | 2 | II | N. Palombi | Programma |
Fondamenti di Didattica della Biologia | BIO/05 | 6 | II | M.F.Fuciarelli | *Programma |
Genetica dello Sviluppo ed Elementi di Genomica | BIO/18 | 2 | I | A.Novelletto | Programma |
Immunologia Molecolare | MED/04 | 3 | II | C. Pioli | *Programma |
Introduzione al SistemaOperativo Linux | BIO/11 | 3 | I | M.Falconi | *Programma |
Introduzione alla Programmazione in Python | BIO/11 | 2 | II | R. Appierdo | *Programma |
La Fauna Urbana: Conservazione tutela e gestione | BIO/05 | 3 | I | B. Cignini | *Programma |
Laboratorio di Biochimica | BIO/10 | 3 | II | M.R.Ciriolo | *Programma |
Laboratorio di Citogenetica | BIO/18 | 3 | II | B.Gustavino | *Programma |
Laboratorio di Ecologia e Biomonitoraggio | BIO/07 | 4 | II | A. Rakaj | *Programma |
Laboratorio di Zoologia | BIO/05 | 3 | II | P. Gratton | Programma |
Lo Sviluppo Sostenibile | BIO/07 | 2 | II | S. Cataudella | Programma |
Metodologie della Ricerca Scientifica | BIO/18 | 4 | II | M. Crescenzi | *Programma |
Metodologie in Biochimica Clinica | BIO/12 | 2 | II | A. De Luca | Programma |
Monitoraggio Ambientale | BIO/02 | 4 | I | A. Travaglini | Programma |
Piante Alimentari | BIO/01 | 4 | II | G. Di Marco | *Programma |
Piante Geneticamente modificate produzione e applicazione | Bio/04 | 3 | II | S. Visconti | *Programma |
Traffico Intracellulare e Malattie Umane Correlate | BIO/10 | 4 | I | A. Ragnini | Programma |
Elenco Insegnamenti e Programmi A.A. 2023-2024
Insegnamenti curricolari obbligatori | SSD | Cfu | Anno/Sem | Docente | Programma |
Citologia e Istologia | BIO/06 | 6 | I/I | F. Di Sano | Programma |
Citologia e Istologia | BIO/06 | 6 | I/I | L.Piredda | Programma |
Chimica generale | CHIM/03 | 8 | I/II | V.Guglielmotti | Programma – Teams |
Chimica generale | CHIM/03 | 8 | I/II | S.Piccirillo | Programma |
Genetica | BIO/18 | 8 | I/I | A.Novelletto | Programma |
Genetica | BIO/18 | 8 | I/I | C.Jodice | Programma |
Inglese Livello B2 | L-LIN/12 | 3 | I/I | (Centro Linguistico) | Programma |
Matematica | MAT/05 | 8 | I/I | F.Radulescu | Programma |
Matematica | MAT/05 | 8 | I/I | A.Pizzo | Programma |
Botanica | BIO/01 | 8 | I/II | A.Canini | Programma |
Botanica | BIO/01 | 8 | I/II | A.Gismondi | Programma |
Chimica organica | CHIM/07 | 7 | I/II | G.Ercolani | Programma |
Chimica organica | CHIM/07 | 7 | I/II | M.Salamone | Programma |
Fisica Misure Errore e Statistica | |||||
modulo Misure Errore e Statistica | MED/01 | 6 | I/II | S.Iacobelli | Programma |
modulo Fisica | FIS/07 | 7 | I/II | A.Balbi | Programma |
modulo Fisica | FIS/07 | 7 | I/II | A.Fantini | Programma |
Biochimica | BIO/10 | 8 | II/II | M.R.Ciriolo | Programma |
Biochimica | BIO/10 | 8 | II/II | K.Aquilano | Programma |
Anatomica Comparata | BIO/06 | 6 | II/I | M.Antonioli | Programma |
C.I.Zoologia e Parassitologia | |||||
modulo Zoologia | BIO/05 | 8 | II/I | G.Gentile | Programma |
modulo Zoologia | BIO/05 | 8 | II/I | P.Gratton | Programma |
modulo Parassitologia | VET/06 | 3 | II/I | F.Berrilli | Programma |
Ecologia | BIO/07 | 8 | II/II | T.Russo | Programma |
Ecologia | BIO/07 | 8 | II/II | L.Tancioni | Programma |
Biologia molecolare | BIO/11 | 8 | II/II | M.H.Citterich P.Fiorani coodocenza | Programma |
C.I.Antropologia e Bioetica | |||||
modulo Antropologia | BIO/08 | 6 | II/II | C. Martinez Labarga | Programma |
modulo Antropologia | BIO/08 | 6 | II/II | C.Ottoni | Programma |
modulo Bioetica | MED/02 | 2 | II/II | G.Scano | Programma |
Fisiologia vegetale | BIO/04 | 7 | III/I | M.Marra | Programma |
Microbiologia | BIO/19 | 7 | III/I | G.Di Lallo | Programma |
Bioinformatica e Genetica Medica | |||||
modulo Bioinformatica | BIO/11 | 6 | III/I | G. Pepe | Programma |
modulo Genetica Medica | MED/04 | 3 | III/I | M. Biancolella | Programma |
Biologia dello sviluppo | BIO/06 | 6 | III/II | F. Nazio | Programma |
Fisiologia | BIO/09 | 8 | III/II | A.d’Avella | Programma |
Biochimica Clinica e Immunologia | |||||
modulo Biochimica Clinica | BIO/12 | 6 | III/II | A. De Luca | Programma |
modulo Immunologia | MED/04 | 6 | III/II | C. Montesano | Programma |
Insegnamenti e Programmi Attività a Scelta | SSD | cfu | Anno/Sem | Docenti | Programmi |
Attività Seminariali | BIO/11 | 1 | I | B. Ciminelli | Programma |
Biologia delle Alghe | BIO/01 | 3 | I | R. Congestri | Programma |
biologia delle popolazioni umane | BIO/08 | 4 | I | G. Scano | Programma |
Biologia Marina | BIO/07 | 4 | II | T. Russo | Programma |
Biologia Vegetale applicata ai Beni culturali | BIO/01 | 2 | I | A.Canini | Programma |
Fondamenti di Didattica della Biologia | BIO/05 | 6 | II | M.F.Fuciarelli | Programma |
Immunologia Molecolare | MED/04 | 3 | II | C. Pioli | Programma |
Introduzione al sistema operativo Linux | BIO/11 | 3 | I | M.Falconi | Programma |
La Fauna Urbana: Conservazione tutela e gestione | BIO/05 | 3 | I | B. Cignini | Programma |
Laboratorio di Biochimica | BIO/10 | 3 | II/II | M.R.Ciriolo | Programma |
Laboratorio di Citogenetica | BIO/18 | 3 | II | B.Gustavino | Programma |
Laboratorio di Ecologia e Biomonitoraggio | BIO/07 | 4 | II | A. Rakaj | Programma |
Laboratorio di Zoologia | BIO/05 | 3 | II | P. Gratton | Programma |
Lo sviluppo sostenibile | BIO/07 | 2 | I | C. Boglione | Programma |
Metodologie della Ricerca Scientifica | BIO/18 | 4 | II | M. Crescenzi | Programma |
Metodologie in Biochimica Clinica | BIO/12 | 2 | II | A. De Luca | Programma |
Monitoraggio ambientale | BIO/02 | 4 | I | A. Travaglini | Programma |
Paleoecologia del Quaternario: Interazione uomo ambiente | L-ANT/01 | 2 | II | M.F. Rolfo | M.Gatta | Programma |
Piante Alimentari | BIO/01 | 4 | II | G. Di Marco | Programma |
Piante Geneticamente modificate produzione e applicazione | Bio/04 | 3 | II | S. Visconti | Programma |
Traffico Intracellulare e Malattie Umane Correlate | BIO/10 | 4 | I | A. Ragnini | Programma |