Descrizione e obiettivi formativi:
Il corso di studio punta ad integrare un’ampia preparazione di base nei settori della matematica e dell’informatica più rilevanti per la Data Science, con una preparazione fortemente interdisciplinare e volta anche a familiarizzare gli studenti con alcune delle discipline in cui le applicazioni possono essere più rilevanti. Le tecniche di Data Science che vengono introdotte non sono considerate dal punto di vista meramente applicativo, ma ci si pone l’obiettivo di comprenderne in profondità i fondamenti matematici e la logica del loro sviluppo, nella prospettiva di formare laureati che siano in grado di innovare le procedure esistenti sia dal punto di vista teorico che in funzione del loro utilizzo in particolari ambiti.
L’obiettivo del corso di studio è quindi quello di formare laureati con competenze fortemente spendibili sul mercato del lavoro, ma contemporaneamente con una preparazione che permetta ulteriori studi specialistici in tutti i campi in cui la Data Science sta mostrando la sua efficacia.
Più specificamente i laureati in Metodi e Modelli per Data Science avranno buone conoscenze di base nell’area matematica con particolare riguardo alle metodologie di previsione ed agli aspetti computazionali. A queste si affiancano, parimenti rilevanti, buone conoscenze di base nell’area informatica con particolare riguardo tecniche di programmazione avanzate e all’utilizzo di strutture dati. Conoscenze di base concernenti l’apprendimento automatico e l’analisi di sistemi complessi, insieme ad adeguate capacità comunicative negli ambiti tecnici di riferimento, completano il quadro formativo che gli studenti matureranno al termine del percorso.
Autore: Anna Garofalo
Bando di Concorso “Filippo Re”

L’Accademia Nazionale di Agricoltura insieme a Image Line S.r.l. Unipersonale bandisce il Premio Filippo Re. Economia-Società-Ambiente-Territorio V Edizione per promuovere la costante evoluzione del ruolo dell’agricoltura per il Paese diffondendo una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza delle interazioni di questo settore e delle iniziative a supporto dello sviluppo rurale come la Politica Agricola Comune.
L’obiettivo è sostenere studi scientifici multidisciplinari e originali in campo economico che valorizzino competenze e professionalità al fine di creare condizioni favorevoli verso una corretta alimentazione, la gestione sostenibile dei territori, delle colture, delle risorse forestali e paesaggistiche e la valorizzazione dei giovani studiosi e ricercatori. Per la quinta edizione il tema affrontato è “Cambiamenti climatici: idee e progetti per l’agricoltura”
- La Segreteria
- Accademia Nazionale di Agricoltura
- Via Castiglione 11, Bologna
- 051-268809
Elenco dei Laureati
agg.20.11.2025
Elenco Laureandi
A.A.2024/2025 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| R. CICIOTTI | Sviluppo di eterostrutture Te/Bi2Se3 per fotorivelatori sensibili a lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso | M. Salvato (P. Castrucci) | L. Camilli | 23.10.25 |
| L. FERRETTI | Riciclo di acetato di cellulosa estratto da filtri esausti di sigarette per la produzione di filamenti per la stampa 3D | M. Bragaglia | M. Tamburri | 23.10.25 |
A.A.2023/2024 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| L. MEI | Syntheses, characterizations and fluorescence properties of silane coated ZnO for the detection of the fungicide penconazole | F. De Matteis (P. Laganà) | R. Francini | 28.05.25 |
| A.TANI | B-site substituted lanthanum ferrite perovskite oxides for Solid Oxide Electrolyzer Cells | F.Domenici (A. Vitalini) | M. Tomellini | 28.05.25 |
| M. PEZZULLI | Development, realization and characterization of diamond-based electronic devices for particles/radiation detection | M. Cirillo (F. De Matteis) | S.Orlanducci | 12.12.24 |
| Y. GOTTWALD | Model of Flexible Artificial Retina | C.Goletti (M. Hofmann ) | L. Persichetti | 12.12.24 |
| M. FREUND | Studio dell’interazione tra molecole di polietilenglicole ed un layer di fosforene mediante simulazioni di dinamica molecolare classica e conti ab initio | C.Goletti (M. Hofmann ) | F. De Matteis | 07.11.24 |
| G. ANSELMI | Film Superconduttori di YBCO cresciuti per via chimica: Studio del processo di nucleazione e dell’irraggiamento neutronico” | L.Camilli | A.Sgarlata | 26.09.24 |
| H.J. RAHMANI | Fabbricazione di film sottili di Bi2Se3 mediante deposizione da fase di vapore per la realizzazione di fotorivelatori basati su giunzioni Si/Bi2Se3 | A. Reali (V.Carrarini) | S.Orlanducc | 17.07.24 |
A.A.2022/2023 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| F. FIDORRA | Development of an Optimized Xolography Writing Process for NanoScale 3D Printing | F. De Matteis (M. Regehly ) | P. Prosposito | 27.03.24 |
| T.I.M. FUENNING | Laser Microwelding of Glass and Titanium and its Application in the CRM Device Industry | F. De Matteis (P. Steglich) | R. Francini | 27.03.24 |
| L. DE ANGELIS | Modellizzazione Fisica Dell’Accoppiamento Elettro – Ottico tra una Guida D’Onda ed un Dispositivo RAM Resistivo | F.Arciprete, M.Hoffman, V.Bragaglia | C.Goletti | 14.12.23 |
| C. PETRUCCI | Growth of Sb2Te3/TiTe2 heterostructures and their structural and electronic characterization | F.Arciprete | M.A.Scarselli | 28.09.23 |
| G. CORTI | Effects of collagen matrix on the biological and biophysical properties of breast cancer cells | M.Bottini | S.Melino | 20.07.23 |
A.A.2021/2022 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| G.M. BOGLIARDI | Syntheses, characterizations and fluorescence properties of silane coated ZnO for the detection of the fungicide penconazole | M.Carbone, E.Bauer | P.Prosposito | 09.06.23 |
| M. CORNALE | B-site substituted lanthanum ferrite perovskite oxides for Solid Oxide Electrolyzer Cells | L.Duranti, E.DiBartolomeo | E.Tamburri | 09.06.23 |
| F. SICONOLFI | Development, realization and characterization of diamond-based electronic devices for particles/radiation detection | S.Orlanducci, F.Pompili | M.Salvato | 25.05.23 |
| M. DELLA MONACA | Model of Flexible Artificial Retina | T.Brown, E.Joseph | M. Tomellini | 25.05.23 |
| A. MURONI | Studio dell’interazione tra molecole di polietilenglicole ed un layer di fosforene mediante simulazioni di dinamica molecolare classica e conti ab initio | O.Pulci, V.Minicozzi | E.Perfetto | 27.10.22 |
| M.DE ANGELIS | Film Superconduttori di YBCO cresciuti per via chimica: Studio del processo di nucleazione e dell’irraggiamento neutronico” | M.Tomellini, V.Pinto, G.Celentano | S.Orlanducci | 27.10.22 |
| E.CAMPAGNA | Fabbricazione di film sottili di Bi2Se3 mediante deposizione da fase di vapore per la realizzazione di fotorivelatori basati su giunzioni Si/Bi2Se3 | M.Salvato | L.Persichetti | 22.09.22 |
| D.CORONA | Boron Nitride Nanocages as electrode materials for Magnesium-Ion Batteries: A DFT Study | O.Pulci, F.Buonocore | E.Perfetto | 21.07.22 |
A.A.2020/2021 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| M. MONTALTO | Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali compositi per stampa 3D | E. Tamburri | F. De Matteis | 09.06.22 |
| A. SETTE | An Ab initio study: electronic and optical properties of N-heterocyclic carbenes | M. Palummo, C. Hogan (L. Chiodo) | O. Pulci | 26.05.22 |
| B.W. CAMDEN | Identification of common plastic classes on the basis of Raman spectra, especially of black plastics | F. De Matteis (S. Schrader ) | S. Orlanducci | 24.02.22 |
| S.K. GEAUF | Electro-Optic Polymer Layers for Tunable Fabry-Perot Resonators in the Visible Spectral Range | F. De Matteis (M. Casalboni) | C. Goletti | 24.02.22 |
| O.S. KURZEL | Investigation and improvement of optical silicon nitride waveguides fabricated under different process conditions | P. Prosposito (S. Schrader ) | G. Contini | 24.02.22 |
| J. HINKEL | Optically pumped magnetometers for use in high background fields | R. Francini (S. Schrader) | A. Sgarlata | 22.12.21 |
| N. LABATE | Realizzazione e caratterizzazione di scaffold da scarti vegetali per la medicina rigenerativa | S. Melino | F. De Matteis | 16.12.21 |
| C. CECCARELLI | Characterization, development and technological transfer of a compostable bioplastic obtained from organic waste | E. Gatti (S. Lettieri) | S. Orlanducci | 28.10.21 |
| S. PRILI | Growth and electronic characterization of indium-based alloys and heterostructure | F. Arciprete | M.A. Scarselli | 23.09.21 |
A.A.2019/2020 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | Nominativo | Data |
| M. MONTALTO | Sintesi e imaging spettrale multiscala di film di grafene depositati su Ni e Si | P. Prosposito (S. Botti) | R. Francini | 10.06.21 |
| D. BRANCATO | Study of colloidal suspension of multiresponsive microgels through dynamic light scattering rheology and calorimetry | E. Chiessi (B. Ruzecki, R. Angelini) | G. Paradossi | 27.05.21 |
| C. SATALINO | Produzione di sistemi “LAB-ON-CHIP” per l’analisi della crescita e della migrazione cellulare in sistemi 3D | S. Melino (E. Martinelli) | C. Goletti | 17.12.20 |
| G. AMMIRATI | Ultrafast dynamics in Quasi Two-Dimensional hybrid perovskites | P. Castrucci (D. Catone) | C. Goletti | 22.10.20 |
| F. FREZZA | Ruthenium phthalocyanine self-assembly on Ag(100): morphology and electronic properties | G. Contini (S. Colonna) | M.A. Scarselli | 22.10.20 |
| M. ELVIRETTI | Graphene contact optimization on 8″ wafer level for photonic application | F. De Matteis (A.Mai) | M. Salvato | 24.09.20 |
| FATTORINI DIAZ A. | Growth of [(GeTe)m/(Sb2Te3)n] Phase Change Alloys and their Characterization by Photoemission Spectroscopy | F.Arciprete | C. Goletti | 23.07.20 |
A.A.2018/2019 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| S. BROZZESI | Studio ab initio di multilayer a base di grafene e hBN a partire dagli strati costituenti | O. Pulci (M. Palummo) | G. Stefanucci | 11.06.20 |
| R. MARTINI | Sintesi e caratterizzazione con microscopia a scansione Tunnel di corroli depositati su substrati di Au(111) | A. Sgarlata (R. Paolesse) | D. Monti | 11.06.20 |
| L. MONTAINA | Sviluppo di Bio-Inchiostri per la Realizzazione di Scaffold Mediante Stampa 3D | E. Tamburri | M. Lucci | 11.06.20 |
| G. PACIOTTI | Studio delle traiettorie di microbolle polimeriche su substrati cellulari in condizioni fisiologiche, con riferimento ad applicazioni in imaging molecolare e rilascio di farmaci | G. Paradossi (F. Dominici) | E. Chiessi | 11.06.20 |
| A.P. PANUNZI | Fabrication of stretchable and transparent electrodes based on silver nanowires and their application as bottom contacts for perovskite solar cells | T.M. Brown (G. Lucarelli) | M. Salvato | 11.06.20 |
Elenco dei Laureati
Elenco Laureati
A.A. 2022/2023 (Triennale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | Data |
| B. DE LUCA | Recupero di cellulosa da scarti alimentari per la realizzazione di carte e packaging ecosostenibili | M.Bragaglia, F.Nanni | 26.10.23 |
| E. MORCON | Crescita e caratterizzazione di film sottili di LiF per rivelatori di radiazioni ionizzanti | M.Tomellini, M.A.Vincenti | 28.09.23 |
| L. FERRETTI | 4D printing di resine fotocurabili a memoria di forma | M.Bragaglia, F.Nanni | 28.09.23 |
| R. CICCOTTI | Film sottili di microgel polimerici per rivelatori ibridi di tracce nucleari fluorescenti | E.Gatto, V.Nigro | 28.09.23 |
| E. BORRA | Filtri polirimerici 3D con AgNPs per la rimozione del mercurio dall’acqua | P.Prosposito, L.Burratti | 28.09.23 |
A.A. 2021/2022 (Triennale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | Data |
| G.LUPARELLI | Crescita e caratterizzazione di film sottili di leghe Ge-Sb-Te depositate su substrati flessibili | F.Arciprete, S.Calvi | 09.06.23 |
| E.C.M.ROSSETTI | Che cos’è la bioplastica? Caratterizzazione di campioni commerciali via spettroscopia FTIR | E.Gatto, R.Lettieri | 12.01.23 |
| J.H.RAHMANI | Sviluppo di sistemi ibridi di contenimento per materiali a cambiamento di fase a base di biosilice porosa e nanotubi di carbonio | M.A.Scarselli, F.R.Lamastra | 27.10.22 |
| A.CALLIGARI | Trasferimento su SiO2/Si e analisi Raman di un polimero organico bidimensionale | G.Contini, A.Sgralata | 22.09.22 |
| G.ANSELMI | Stampa 3D di resine di origine naturale per la realizzazione di componenti sostenibili | F.Nanni, M.Bragaglia | 22.09.22 |
| D.SANTUCCI | Effects of soybean lecithin in CsPbBr3 perovskite solar cells | T.Brown, S.Podapangi | 21.07.22 |
| Nominativo | Titolo | Relatore | Data |
| G.LUPARELLI | Crescita e caratterizzazione di film sottili di leghe Ge-Sb-Te depositate su substrati flessibili | F.Arciprete, S.Calvi | 09.06.23 |
| E.C.M.ROSSETTI | Che cos’è la bioplastica? Caratterizzazione di campioni commerciali via spettroscopia FTIR | E.Gatto, R.Lettieri | 12.01.23 |
| J.H.RAHMANI | Sviluppo di sistemi ibridi di contenimento per materiali a cambiamento di fase a base di biosilice porosa e nanotubi di carbonio | M.A.Scarselli, F.R.Lamastra | 27.10.22 |
| A.CALLIGARI | Trasferimento su SiO2/Si e analisi Raman di un polimero organico bidimensionale | G.Contini, A.Sgralata | 22.09.22 |
| G.ANSELMI | Stampa 3D di resine di origine naturale per la realizzazione di componenti sostenibili | F.Nanni, M.Bragaglia | 22.09.22 |
| D.SANTUCCI | Effects of soybean lecithin in CsPbBr3 perovskite solar cells | T.Brown, S.Podapangi | 21.07.22 |
A.A. 2021/2022 (Triennale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | Data |
| V. BATTISTELLI | Caratterizzazione chimica fisica e di compostabilita’ di nuove bioplastiche biodegradabili | E. Gatto, R. Lettieri | 09.06.22 |
| R. PLEBANI | Crescita e caratterizzazione di GeSbTe depositato su substrati flessibili | F. Arciprete, R. Calarco | 09.06.22 |
| G. CORTI | Superfici antibatteriche: sviluppo di un copolimero conduttore con proprietà battericide | E. Tamburri | 28.10.21 |
| D. ACETO | Studio tramite dinamica molecolare del polimero PNIPMAM in ambiente acquoso | E. Chiessi | 23.09.21 |
| E. PASSARETTI | Fotocorrente in sistemi peptidici modulari autoassemblati su oro | E. Gatto | 14.09.21 |
Report “Requisiti di Trasparenza” (LM-6 R)
(Elaborazione prevista dall’art. 2 D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successivi D. Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61, D.M. 22 settembre 2010, n. 17 e D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 “requisiti di trasparenza”)
Valutazione degli Studenti
Profilo dei Laureati
Per consultare le sezioni aggiornate per ogni CdS consultare sezione DATI al link:
SISValDidat- Indagini:
Giornata di Astrofisica

L’evento è aperto a tutti Collegati al Link dedicato

Archivio Parti Sociali (L-13)
Verbali Assemblee plenarie del CBUI
Report “Requisiti di Trasparenza” (L-13 R)
(Elaborazione prevista dall’art. 2 D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successivi D. Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61, D.M. 22 settembre 2010, n. 17 e D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 “requisiti di trasparenza”)
Valutazione degli Studenti
Valutazione degli Studenti
Per consultare le sezioni aggiornate per ogni CdS consultare sezione DATI al link:
SISValDidat- Indagini:
Home Page SISValDidat
Commissioni di Coordinamento alla Didattica
Commissione per la Didattica
- Prof. Andrea d’Avella (Coordinatore del CdS) andrea.davella@uniroma2.it | coordinamento-scienze-biologiche@uniroma2.it
- Prof.ssa Michela Biancolella (Docente del CdS) michela.biancolella@uniroma2.it
- Prof.ssa Anastasia De Luca (Responsabile Erasmus per il CdS) anastasia.deluca@uniroma2.it
- Prof.ssa Maria Felicita Fuciarelli (Docente del CdS) fuciarelli@uniroma2.it
- Prof. Angelo Gismondi (Docente del CdS) gismondi@scienze.uniroma2.it
Comitato di Indirizzo
- Prof. Andrea d’Avella (coordinatore del CdS) andrea.davella@uniroma2.it
- Prof.ssa Katia Aquilano (docente del CdS) katia.aquilano@uniroma2.it
- Prof.ssa Antonella Canini (Direttrice del Dip.to di Biologia) canini@uniroma2.it
- Prof. Vito Michele Fazio (Direttore dell’Istituto di Farmacologia Translazionale (IFT) – CNR Area di Ricerca Tor Vergata) direttore.ift@ift.cnr.it
Gruppo di gestione AQ
- Prof.Andrea d’Avella (Coordinatore del CdS) andrea.davella@uniroma2.it
- Prof.ssa Katia Aquilano katia.aquilano@uniroma2.it (Docente del CdS)
- Prof.ssa Anastasia De Luca (Docente del CdS) anastasia.deluca@uniroma2.it
- Prof.ssa Federica Di Sano (Docente del CdS) Federica.Di.Sano@uniroma2.it
- Prof. Paolo Gratton (Docente del CdS) paolo.gratton@gmail.com
- Prof.ssa Manuela Helmer-Citterich (Docente del CdS) citterich@uniroma2.it
- Prof.ssa Maria Cristina Martinez-Labarga (Docente del CdS) Martine@Uniroma2.it
- Prof.ssa Francesca Nazio (Docente del CdS) Francesca.nazio@uniroma2.it
- Prof. Tommaso Russo (Docente del CdS) tommaso.russo@uniroma2.it
- Prof.ssa Francesca Sacco (Docente del CdS) francesca.sacco@uniroma2.it
- prof. Andrea Battistoni (Referente AQ per la didattica del Dipartimento di Biologia) andrea.battistoni@uniroma2.it
- Prof.ssa Antonella Canini (Direttrice del Dipartimento di Biologia) canini@uniroma2.it
- Samanta Marianelli (Referente Segreteria Didattica) samanta.marianelli@uniroma2.it
- Flavia De Vito (Studentessa del CdS Scienze Biologiche)
- flavia.devito@students.uniroma2.eu
Gruppo del Riesame
- Prof.Andrea d’Avella (Coordinatore del CdS) andrea.davella@uniroma2.it
- Prof.ssa Francesca Nazio (Docente del CdS) Francesca.nazio@uniroma2.it
- Prof.ssa Antonella Canini (Direttrice del Dip.to di Biologia) canini@uniroma2.it
- Samanta Marianelli (Referente Segreteria Didattica) samanta.marianelli@uniroma2.it
- Flavia De Vito (Studentessa del CdS Scienze Biologiche) flavia.devito@students.uniroma2.eu
Commissione Paritetica (CPDS)
Componenti:
- Prof. Mauro Marra (Presidente) mauro.marra@uniroma2.it
- Prof.ssa Manuela Helmer Citterich citterich@uniroma2.it
- Prof.ssa Stefania Gonfloni stefania.gonfloni@uniroma2.it
- Prof. Lorenzo Tancioni tancioni@uniroma2.it
- Leonardo Baroni (studenti)
- Gabriele Casadei (studenti)
- Noemi Di Santo (studenti)
- Benedetta Esposito (studenti)
Rappresentanti degli studenti
- D’Andrea Elena eli.dandrea76@gmail.it
- Panci Alessandro ale.panci2003@gmail.com
- De Vito Flavia (LT Sc.Biologiche) devitoflavia34@gmail.com
- Fulchi Sara sarettaful@gmail.com
- Martella Costanza Maria costanzamariamartella@gmail.com
- Mollari Marta (LM Bioinformatica ) martamoll@libero.it
- Papini Giulia (dottoranda) giulia.papini193@gmail.com
- Ponsecchi Greta (dottoranda) gretaponsecchi@gmail.com
Riunioni del Consiglio Corso di Studio (CCS) in Scienze Biologiche
| Anno 2026 | Anno 2025 | Anno 2024 | Anno 2023 | Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2020 |
| O.d.G. 10.02.26 | O.d.G 22.01.25 | O.d.G – 19.01.23 | O.d.G. – 23.01.20 | |||
| O.d.G. 10.06.25 | O.d.G. 11.04.24 | O.d.G. – 28.03.23 | O.d.G. – 15.02.22 | O.d.G. – 10.03.21 | ||
| O.d.G. – 23.05.23 | ||||||
| O.d.G. – 21.07.23 | ||||||
| O.d.G. – | O.d.G. – 15.11.22 | O.d.G. – 09.11.21 |
Riunioni della Commissione Didattica (CD)
- La Commissione Didattica viene convocata con cadenza mensile per la definizione di tutte le pratiche studenti ed ogni altra questione relativa alla didattica.
| Anno 2026 | Anno 2025 | Anno 2024 | Anno 2023 | Anno 2022 |
| O.d.G. | O.d.G. 18.03.25 | Verbale 12 gennaio 24 | Verbale 24 gennaio 23 | Verbale 19 gennaio 22 |
| Verbale 22 febbraio 24 | Verbale 15 febbraio 23 | Verbale 16 febbraio 22 | ||
| Verbale | Verbale 23 marzo 23 | Verbale 16 marzo 22 | ||
| Verbale | Verbale 19 aprile 23 | Verbale 22 aprile 22 | ||
| Verbale 23 maggio 23 | ||||
| Verbale 23 giugno 23 | Verbale 15 giugno 22 | |||
| Verbale 20 luglio 23 | Verbale 14 ottobre 22 | |||
| Verbale 17 novembre 23 | Verbale 14 novembre 22 | |||
| Verbale 11 dicembre 23 | Verbale 12 dicembre 22 |
Open Day


IL 6 LUGLIO 2023 DALLE 15:00 PARTECIPA ALL’ OPEN DAY LAUREE TRIENNALI E A CICLO UNICO IN PRESENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” VIA COLUMBIA 2, PRESSO FACOLTÀ DI ECONOMIA
Avrai l’opportunità di seguire le presentazioni dell’offerta formativa completa della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. per i corsi di laurea triennale e Magistrale a ciclo unico. Inoltre per maggiori informazioni, potrai rivolgerti ai docenti e ai tutor dell’area di studio di tuo interesse, ci saranno desk informativi e attività di approfondimento, laboratori e seminari.
La prenotazione è obbligatoria
Per non perdere l’opportunità di conoscere l’offerta formativa per l’anno accademico 2023/2024 compila il form selezionando PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA andando sul sito Orientamento Tor Vergata.
Al termine della registrazione riceverai una mail con tutte le indicazioni.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA

