- Guida Didattica – A.A. 2024/2025
- Guida Didattica – A.A. 2023/2024
- Guida Didattica – A.A. 2022/2023
- Guida Didattica – A.A. 2021/2022
Guida didattica (L-27)

agg. 25.02.2025
Date di inizio e fine semestre – A.A. 2024/2025
agg. 24.03.2025
Utilizzare il sito Didattica Web – GuidaDidatticaWeb | Guida didattica
Gli Orari delle Lezioni sono visibile > QUI
Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno | Docente | mail | Programma | classe Teams |
I anno I semestre | ||||||
Matematica 1 (fruito Scienza dei Materiali) | 9 | MAT/05 | I | U. Locatelli | *Programma | |
Chimica Generale ed Inorganica I e laboratorio | 9 3 3 | CHIM/03 | I | P. Tagliatesta S.Orlanducci A. Lembo | *Programma | |
Informatica | 2 | INF/01 | I | G. Bocchinfuso | *Programma | |
Lingua Inglese (livelloB2) | 4 | L-LIN/12 | I | CLA | Programma | |
I anno II semestre | ||||||
Analisi Matematica II (mutuato Met.e Modelli per Data Science) | 6 | MAT/05 | I | C. Liverani | *Programma | |
Chimica Generale ed Inorganica II | 6 | CHIM/03 | I | A. Lembo | *Programma | |
Chimica Organica I (canale A-L) Chimica Organica I (canale M-Z) (mutuato da chimica) | 9 9 | CHIM/06 CHIM/06 | I | V. Conte P. Galloni | *Programma *Programma | |
Fisica I | 9 | FIS/01 | I | E. Perfetto | *Programma | |
II anno I semestre | ||||||
Chimica Analitica I e Laboratorio | 6 | CHIM/02 | II | L. Micheli | *Programma | |
Chimica Fisica I e Laboratorio | 6 3 | CHIM/02 | II | G. Bocchinfuso A. Amadei | *Programma | |
Chimica Organica II e laboratorio | 9 3 | CHIM/06 | II | M. Bietti R. Salvio | *Programma | |
II anno II semestre | ||||||
Chimica Analitica II e Laboratorio | 6 | CHIM/01 | II | F. Arduini | *Programma | |
Fisica II | 5 4 | FIS/01 | II | S. Calvi L. Aiello | *Programma | |
III anno I semestre | ||||||
Biochimica | 6 | BIO/10 | III | A. Bocedi | *Programma | |
Chimica Strumentale per l’Ambiente | 3 3 | CHIM/12 | III | A. Idili F. Ricci | *Programma | |
Chimica Fisica II e Laboratorio | 9 3 | CHIM/02 | III | C. Mazzuca M. Venanzi | *Programma | |
Elettrochimica dei Materiali | 3 3 | CHIM/07 | III | E. Di Bartolomeo B. Mecheri | *Programma | |
Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS per il II e III anno *(da totalizzare 12 CFU) | ||||||
Chimica Organica III (mutuato da Chimica) | 4 2 | CHIM/06 | II/I | D.O. Cicero G.Petrella | *Programma | |
Chimica dei Colloidi | 6 | CHIM/02 | II/I | F. Cavalieri | *Programma | |
Biotecnologie e Biochimica Applicata (mutuato da chimica) | 6 | BIO/10 | II/I | A.M. Caccuri | *Programma | |
Laboratorio di Chimica Analitica | 6 | CHIM/01 | II/I | S. Ranallo | *Programma | |
Laboratorio di Chimica Fisica (mutuato da chimica) | 6 | CHIM/02 | II/I | L. Stella | *Programma | |
Laboratorio di Chimica Organica (mutuato da chimica) | 6 | CHIM/06 | II/I | M. Salamone | *Programma | |
Tecnologie per i Beni Culturali | 6 | CHIM/02 | II/I | C. Mazzuca | *Programma |
Insegnamenti obbligatori (codice del corso) | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programmi | |
Attività | I anno I semestre attivo a.a 2025-26 | ||||
A | Matematica 1 (8068018) canale AL Matematica 1 (8068018) canale MZ | MAT/05 | 9 | L. Damascelli U.Locatelli | Programma Programma |
A | Chimica Generale e Inorganica 1 (8068019) canale AL Chimica Generale e Inorganica 1 (8068019) canale MZ | CHIM/03 | 12+3 12+3 | S. Orlanducci/E.Tamburri L.Gontrani/F. Caroleo | Programma Programma |
F | Informatica (8068020) canale AL Informatica (8068020) canale AL | CHIM/03 | 3 | G.Magna G.Bocchinfuso | Programma Programma |
E | Inglese (Livello B2) (8068042) | L-lin/12 | 3 | (CLA) | Programma |
Attività | I anno II semestre attivo a.a 2025-26 | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programmi |
A | Matematica 2 (8068023) canale AL Matematica 2 (8068023) canale MZ | MAT/05 | 6 | A.Braides da definire | Programma Programma |
A | Fisica Generale 1 (8068024) canale AL Fisica Generale 1 (8068024) canale MZ | FIS/01 | 9 | A. Filabozzi E.Perfetto | Programma Programma |
A | Fondamenti di Chimica Analitica (8068022) canale AL Fondamenti di Chimica Analitica (8068022) canale MZ | CHIM/01 | 6 | A. Porchetta A. Idili | Programma Programma |
B | Chimica generale e Inorganica 2+Lab (8068021) canale AL Chimica generale e Inorganica 2+Lab (8068021) canale MZ | CHIM/03 | 6 | E.Tamburri A.Lembo | Programma Programma |
E | Inglese (Livello C1) (8068043) | L-lin/12 | 3 | (CLA) | Programma |
II anno I semestre *(corte anno precedente erogato 2025-26) | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso | SSD | CFU | Docente-e-mail | Programma |
A B | *Chimica Fisica I e Laboratorio (8067163) | CHIM/02 | 6 3 | G. Bocchinfuso A. Amadei | Programma |
A B | * Chimica Analitica I e Laboratorio (8067375) | CHIM/01 | 3 6 | L. Micheli | Programma |
B | * Chimica Organica II (8067138) | CHIM/06 | 12 | M. Bietti | Programma |
II anno II semestre *(corte anno precedente erogato 2025-26) | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso | SSD | CFU | Docente-e-mail | Programma |
A | * Fisica II (8067139) | FIS/01 | 5 4 | S. Calvi L. Aiello | Programma |
B | * Chimica Analitica II e Laboratorio (8067140) | CHIM/01 | 6 3 | F. Arduini L. Fiore | Programma |
D | *** Attività a scelta | — | 12 | — | |
III anno I semestre *(corte anno precedente erogato 2025-26) | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso | SSD | CFU | Docente-e-mail | Programma |
C | * Biochimica (8065559) | BIO/10 | 6 | A. Bocedi | Programma |
B | * Chimica Fisica II e Laboratorio (8067141) | CHIM/02 | 9 3 | C. Mazzuca A. Amadei | Programma |
C | * Elettrochimica dei Materiali (8065577) | CHIM/07 | 3 3 | B. Micheli E. Di Bartolomeo | Programma |
C | * Chimica Strumentale per l’Ambiente (8067376) | CHIM/12 | 4 2 | A. Idili F. Ricci | Programma |
III anno II semestre *(corte anno precedente erogato 2025-26) | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso | CFU | |||
E | * Prova Finale (8066323) | ——– | 15 | ——- | |
S | * Stage presso Impere o Enti (8066462) | ——– | 15 | ——- | |
II anno I semestre | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso (** erogato dall’a.a 2026-27) | ||||
A | ** Chimica Organica 1 (8068028) | CHIM/06 | 9 | — | Programma |
B B | ** Analisi Chimica Quantitativa (8068103) Analisi Chimica Quantitativa Modulo A | CHIM/01 | 6 | — | Programma |
A | ** Fisica 2 (8068027) | FIS/01 | 6 | — | Programma |
A | ** Termodinamica e Cinetica Chimica (8068026) | CHIM/02 | 9 | — | Programma |
II anno II semestre (** erogato dall’a.a. 2026-27) | |||||
B B | ** Analisi Chimica Quantitativa (8068103) Analisi Chimica Quantitativa Modulo B | CHIM/01 | 3 | —- | Programma |
C | ** Igiene dei Materiali (8068033) | ING-IND/22 | 6 | — | Programma |
B | ** Chimica Fisica Molecolare e Laboratorio (8068030) | CHIM/02 | 9 | Programma | |
B | ** Chimica Organica Applicata (8068031) | CHIM/06 | 12 | —- | Programma |
D | ***Attività a scelta | — | 12 | —- | |
III anno I semestre | |||||
Attività | Insegnamenti codice corso (** erogato dall’a.a 2027-28) | ||||
B | ** Biochimica (8065559) | BIO//10 | 9 | — | Programma |
C | ** Fondamenti di Chimica delle Tecnologie(8068032) | CHIM/07 | 6 | — | Programma |
C | ** Chimica dei Polimeri (8068034) | CHIM/04 | 6 | — | Programma |
B | ** Chimica Analitica Strumentale (8068102) | CHIM/01 | 6 | —- | Programma |
III anno II semestre attivo a.a 2027-28 | |||||
S | Stage Curricolare Esterno (8068036) | 15 | —- | ——— | |
E | Prova Finale (8068035) | —– | 9 | —– | ——- |
Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS ( ***da totalizzare 12 cfu) | |||||
Insegnamenti attivo a.a 2025-26 | SSD | CFU | Docente-E-mail | Programmi | |
Fondamenti di Meccanica Statistica (8068041) | CHIM/02 | 6 | C. Mazzuca | Programma | |
Laboratorio di Chimica Inorganica (8068038) | CHIM/03 | 6 | S. Ranallo | ||
Tecnologie Farmaceutiche (8068040) | CHIM/09 | 6 | ——- | Programma | |
Tecniche Spettroscopiche Applicate alla Diagnostica e Conservazione di Materiali (8068037) | CHIM/02 | 6 | F. Cavalieri | Programma | |
Laboratorio di Chimica Organica (8065582) | CHIM/06 | 6 | — | Programma | |
Laboratorio di Chimica per le Tecnologie (8068039) | CHIM/07 | 6 | —– | Programma | |
Laboratorio di Chimica Bioanalitica (8067776) | CHIM/01 | 6 | —- |
Sessione Invernale/Estiva Anticipata | dal 13.01.2025 al 28.02.2025 |
Sessione Estiva | dal 09.06.2025 al 31.07.2025 |
Sessione Autunnale | dal 01.09.2025 al 30.09.2025 |
22.05.24
A cura della Segreteria Studenti
Presentazione domanda di Laurea
A cura della Segreteria Didattica
Criteri assegnazione voto di laurea
Note del CdS:
Nella Sezione Tirocinio all’Estero è possibile scaricare i moduli e seguire le procedure;
agg.13.02.25
E’ previsto un solo curriculum di studi.
Gli studenti sono tenuti comunque a presentare il proprio piano di studi individuale (PdS), nel secondo semestre del secondo anno in cui potranno specificare le attività a scelta (o corsi opzionali) proposte dal CdS o proposte dalla Macroarea, ma con l’approvazione del Corso di Studi.
Le scelte possono successivamente essere variate presentando una richiesta di modifica mediante l’apposito modulo >Richiesta Modifica del Piano di studi unitamente al piano di studi con le variazioni riportate, o specificando la data di approvazione /presentazione, via mail a Ilenia.travaglini@uniroma2.it
BANDO annuale DI CONCORSO ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIP a.a.2024-2025 (ITA) – Erasmus Traineeship Call 2024-25 (ENG)
Per l’assegnazione di 80 borse* di mobilità Erasmus+ Traineeship della durata di 4 mesi ciascuna da svolgersi in uno dei Paesi Aderenti e Paesi Partner del Programma, destinate agli studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di cui 10 borse destinate a tirocini erasmus+ nei Paesi Extra UE.
Gli studenti sono invitati a visitare la pagina del Centro Linguistico di Ateneo (cla.uniroma2.it) dove possono trovare utili risorse quali ad esempio: corsi di lingua, preparazione ad Erasmus, corsi online, certificazioni di riconoscimento; link utili.
sezione disponibile per segnalazioni da parte del CdS