agg. 27.04.2025

Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegarsi su Didattica Web 3
Offerta Didattica
Sezioni dedicate: Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
Elenco Insegnamenti Chimica Applicata (L-27 R) A.A. 2025/2026
Chimica Applicata (L-27 R)
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programma |
| 1 anno I°semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| (8068018) | Matematica 1 canale AL Matematica 1 canale MZ | MAT/05 | 9 | L. Damascelli U.Locatelli | Programma Programma |
| (8068019) | Chimica Generale e Inorganica 1 canale AL Chimica Generale e Inorganica 1 canale MZ | CHIM/03 | 12+3 12+3 | S.Orlanducci/E.Tamburri L.Gontrani/F. Caroleo | Programma Programma |
| (8068020) | Informatica canale AL Informatica canale MZ | CHIM/03 | 3 | G.Magna G.Bocchinfuso | Programma Programma |
| (8068042) | Lingua Inglese (Livello B2) | L-lin/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 1 anno II° semestre attivo a.a 2025-26 | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programma | |
| (8068023) | Matematica 2 canale AL Matematica 2 canale MZ | MAT/05 | 6 | A.Braides A.Braides | Programma Programma |
| (8068024) | Fisica Generale 1 canale AL Fisica Generale 1 canale MZ | FIS/01 | 9 | A. Filabozzi E.Perfetto | Programma Programma |
| (8068022) | Fondamenti di Chimica Analitica canale AL Fondamenti di Chimica Analitica canale MZ | CHIM/01 | 6 | A. Porchetta A. Idili | Programma Programma |
| (8068021) | Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale AL Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale MZ | CHIM/03 | 6 | E.Tamburri A.Lembo | Programma Programma |
| (8068043) | Lingua Inglese (Livello C1) | L-lin/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 2 anno I° semestre | |||||
| Insegnamenti | |||||
| (8068028) | Chimica Organica 1 | CHIM/06 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | __ |
| (8068103) | Analisi Chimica Quantitativa Analisi Chimica Quantitativa Modulo A | CHIM/01 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | __ |
| (8068027) | Fisica 2 | FIS/01 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | __ |
| (8068026) | Termodinamica e Cinetica Chimica | CHIM/02 | 9 | ||
| 2 anno II° semestre | |||||
| Insegnamenti | |||||
| (8068103) | Analisi Chimica Quantitativa Analisi Chimica Quantitativa Modulo B | CHIM/01 | 3 | erogato dall’a.a 2026-27 | — |
| (8068033) | Ingegneria dei Materiali | ING-IND/22 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | — |
| (8068030) | Chimica Fisica Molecolare e Laboratorio | CHIM/02 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | — |
| (8068031) | Chimica Fisica Molecolare e Laboratorio | CHIM/06 | 12 | erogato dall’a.a 2026-27 | — |
| Attività a scelta | 12 | — | — | ||
| 3 anno I° semestre | |||||
| Insegnamenti | |||||
| (8065559) | Biochimica | BIO/10 | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| (8068032) | Fondamenti di Chimica delle Tecnologie | CHIM/07 | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| (8068034) | Chimica dei Polimeri | CHIM/04 | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| (8068102) | Chimica Analitica Strumentale | CHIM/01 | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| 3 anno II° semestre | |||||
| Altri crediti | |||||
| (8068036) | Stage Curricolare Esterno | —– | 15 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| (8068035) | Prova Finale | —– | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | — |
| La Didattica erogata del 2° e 3° a.a. 2025-26 si riferisce alle corti precedenti | |||||
| 2 anno I° semestre | |||||
| Insegnamenti | SSD | CFU | Docente-e-mail | Programma | |
| (8067163) | Chimica Fisica I e Laboratorio | CHIM/02 | 9 | G. Bocchinfuso, A. Amadei | Programma |
| (8067375) | Chimica Analitica I e Laboratorio | CHIM/01 | 9 | L. Micheli | Programma |
| (8067138) | Chimica Organica II | CHIM/06 | 12 | M. Bietti, D.Mazzarella,P.Galloni | Programma |
| 2 anno II° semestre | |||||
| Insegnamenti | |||||
| (8067139) | Fisica II – | FIS/01 | 9 | S. Calvi, L. Aiello | Programma |
| (8067140) | Chimica Analitica II e Laboratorio | CHIM/01 | 9 | F. Arduini, L. Fiore | Programma |
| — | Attività a scelta | — | 12 | — | |
| 3 anno I° semestre | |||||
| Insegnamenti | |||||
| (8065559) | Biochimica | BIO/10 | 6 | A. Bocedi | Programma |
| (8067141) | Chimica Fisica II e Laboratorio | CHIM/02 | 12 | C. Mazzuca, A. Amadei | Programma |
| (8067377) | Elettrochimica dei Materiali | CHIM/07 | 6 | B. Mecheri, E. Di Bartolomeo | Programma |
| (8067376) | Chimica Strumentale per l’Ambiente | CHIM/12 | 6 | A. Idili, F. Ricci | Programma |
| 3 anno II °semestre | |||||
| Insegnamenti | CFU | ||||
| (8066323) | Prova Finale | ——– | 15 | ——- | |
| (8066462) | Stage presso Impere o Enti | ——– | 15 | ——- | |
| Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS (da totalizzare 12 cfu) | |||||
| Insegnamenti attivo a.a 2025-26 | SSD | CFU | Docente-E-mail | Programma | |
| (8068041) | Fondamenti di Meccanica Statistica | CHIM/02 | 6 | A. Amadei | Programma |
| (8068040) | Tecnologie Farmaceutiche | CHIM/0 | 6 | D.O. Cicero | Programma |
| (8068037) | Tecniche Spettroscopiche Applicate alla Diagnostica e Conservazione di Materiali | CHIM/02 | 6 | C. Mazzuca | Programma |
| (8065582) | Laboratorio di Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | M. Salamone | Programma |
| (8068039) | Laboratorio di Chimica per le Tecnologie | CHIM/07 | 6 | L. Lvova | Programma |
| (8067776) | Laboratorio di Chimica Bioanalitica | CHIM/01 | 6 | F.Ricci/E.Del Grosso | Programma |
| (8065577) | Chimica Organica III | CHIM/06 | 6 | D.O.Cicero | Programma |
| (8067608) | Chimica dei Colloidi | CHIM/02 | 6 | F.Cavalieri | Programma |
Elenco Insegnamenti e Programmi Chimica Applicata (L-27) A.A. 2024-25| 2023-24
| Insegnamenti obbligatori a.a. 2024-25 | SSD | CFU | Anno | Docente | mail | Programma |
| I anno I semestre | |||||
| Matematica 1 (fruito Scienza dei Materiali) | 9 | MAT/05 | I | U. Locatelli | Programma |
| Chimica Generale ed Inorganica I e laboratorio | 9 3 3 | CHIM/03 | I | P. Tagliatesta S.Orlanducci A. Lembo | Programma |
| Informatica | 2 | INF/01 | I | G. Bocchinfuso | Programma |
| Lingua Inglese (livelloB2) | 4 | L-LIN/12 | I | CLA | Programma |
| I anno II semestre | |||||
| Analisi Matematica II (mutuato Met.e Modelli per Data Science) | 6 | MAT/05 | I | C. Liverani | Programma |
| Chimica Generale ed Inorganica II | 6 | CHIM/03 | I | A. Lembo | Programma |
| Chimica Organica I (canale A-L) Chimica Organica I (canale M-Z) (mutuato da chimica) | 9 9 | CHIM/06 CHIM/06 | I | V. Conte P. Galloni | Programma Programma |
| Fisica I | 9 | FIS/01 | I | E. Perfetto | Programma |
| II anno I semestre | |||||
| Chimica Analitica I e Laboratorio | 6 | CHIM/02 | II | L. Micheli | Programma |
| Chimica Fisica I e Laboratorio | 6 3 | CHIM/02 | II | G. Bocchinfuso A. Amadei | Programma |
| Chimica Organica II e laboratorio | 9 3 | CHIM/06 | II | M. Bietti R. Salvio | Programma |
| II anno II semestre | |||||
| Chimica Analitica II e Laboratorio | 6 | CHIM/01 | II | F. Arduini | Programma |
| Fisica II | 5 4 | FIS/01 | II | S. Calvi L. Aiello | Programma |
| III anno I semestre | |||||
| Biochimica | 6 | BIO/10 | III | A. Bocedi | Programma |
| Chimica Strumentale per l’Ambiente | 3 3 | CHIM/12 | III | A. Idili F. Ricci | Programma |
| Chimica Fisica II e Laboratorio | 9 3 | CHIM/02 | III | C. Mazzuca M. Venanzi | Programma |
| Elettrochimica dei Materiali | 3 3 | CHIM/07 | III | E. Di Bartolomeo B. Mecheri | Programma |
| Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS per il II e III anno *(da totalizzare 12 CFU) | |||||
| Chimica Organica III (mutuato da Chimica) | 4 2 | CHIM/06 | II/I | D.O. Cicero G.Petrella | Programma |
| Chimica dei Colloidi | 6 | CHIM/02 | II/I | F. Cavalieri | Programma |
| Biotecnologie e Biochimica Applicata (mutuato da chimica) | 6 | BIO/10 | II/I | A.M. Caccuri | Programma |
| Laboratorio di Chimica Analitica | 6 | CHIM/01 | II/I | S. Ranallo | Programma |
| Laboratorio di Chimica Fisica (mutuato da chimica) | 6 | CHIM/02 | II/I | L. Stella | Programma |
| Laboratorio di Chimica Organica (mutuato da chimica) | 6 | CHIM/06 | II/I | M. Salamone | Programma |
| Tecnologie per i Beni Culturali | 6 | CHIM/02 | II/I | C. Mazzuca | Programma |
| Insegnamenti obbligatori a.a. 2023-24 | SSD | cfu | Anno/Sem | Docente | Programma | codice Teams |
| Matematica I | 9 | MAT/05 | I/I | U. Locatelli | Programma | |
| Analisi Matematica II | 6 | MAT/05 | I/II | C. Liverani | Programma | |
| Biochimica | 6 | BIO/10 | III/I | A. Bocedi | Programma | |
| Chimica Strumentale per l’Ambiente | 6 | CHIM/12 | III/I | A. Idili F. Ricci | Programma | |
| Chimica Analitica I e Laboratorio | 6 | CHIM/01 | II/I | L. Micheli | Programma | |
| Chimica Analitica II e Laboratorio | 6 | CHIM/01 | II/II | F. Arduini N. Colozza | Programma | |
| Chimica Fisica I e Laboratorio | 9 | CHIM/02 | II/I | G. Bocchinfuso A. Amadei | Programma | |
| Chimica Fisica II e Laboratorio | 12 | CHIM/02 | III/I | C. Mazzuca M. Venanzi | Programma | |
| Chimica Generale ed Inorganica I e laboratorio | 15 | CHIM/03 | I/I | P. Tagliatesta A. Lembo | Programma | |
| Chimica Generale ed Inorganica II e laboratorio | 6 | CHIM/03 | I/II | A. Lembo | Programma | |
| Chimica Organica I | 9 | CHIM/06 | I/II | V. Conte | Programma | |
| Chimica Organica II e laboratorio | 12 | CHIM/06 | II/I | M. Bietti R. Salvio | Programma | |
| Elettrochimica dei Materiali | 3 3 | CHIM/07 | III/I | E. Di Bartolomeo B. Mecheri | Programma | |
| Fisica I | 9 | FIS/01 | I/II | E. Perfetto | Programma | |
| Fisica II | 5 4 | FIS/01 | II/II | S. Calvi L.Aiello | Programma | |
| Lingua Inglese (livelloB2) | 4 | L-LIN/12 | I/I | CLA | Programma | |
| Informatica | 2 | INF/01 | I/I | G. Bocchinfuso | Programma | |
| Insegnamenti Opzionali consigliati 12 CFU totali | ||||||
| Chimica Organica III | 6 | CHIM/06 | II/I | D.O. Cicero | Programma | |
| Chimica dei Colloidi | 6 | CHIM/02 | II/I | F. Cavalieri | Programma | |
| Biotecnologie e Biochimica Applicata | 6 | BIO/10 | II/I | A.M. Caccuri | Programma | |
| Laboratorio di Chimica Bioanalitica | 6 | CHIM/01 | II/I | L. Micheli | Programma | |
| Laboratorio di Chimica Fisica | 6 | CHIM/02 | II/I | L. Stella | Programma | |
| Laboratorio di Chimica Organica | 6 | CHIM/06 | II/I | M. Salamone | Programma | |
| Tecnologie per i Beni Culturali | 6 | CHIM/02 | II/I | C. Mazzuca | Programma |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA