Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati al sito di Didattica Web 3
(GuidaDidatticaWeb)
Per gli Orari consulta > la pagina dedicata
Offerta didattica
Elenco insegnamenti anni precedenti consulta la pagina dedicata
Elenco insegnamenti A.A. 2025/2026 – Programmata | Erogata
Insegnamenti erogati A.A.2024/25
Insegnamenti obbligatori suddivisi per Curricula | SSD | cfu | Anno | Docente | Mail | Programma |
Curriculum Biomedico | |||||
I semestre | |||||
Genetica (fruito da Biotecnologie) | BIO/18 | 6 | I | S.Gonfloni | *Programma |
Biochimica | BIO/10 | 6 | I | G.Filomeni | *Programma |
Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Bioinformatica(fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | I | G.Pepe | *Programma |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A. Nardi | *Programma |
Chimica generale (fruito da Biotecnologie) | CHIM/03 | 6 | I | R.Polini | *Programma |
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia Cellulare | BIO/06 | 3 | I | S. Campello | *Programma |
II semestre | |||||
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | I | D.Billi | *Programma |
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M. Falconi | *Programma |
Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia dello Sviluppo (fruito da Biotecnologie) | BIO/06 | 3 | I | S. Campello | *Programma |
Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | I | P.F.Gherardini | *Programma |
Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Biologia molecolare (fruito da Sc.Biologiche canale AL) | BIO/11 | 6 | I | M.Helmer Citterich P.Fiorani | *Programma |
I semestre | SSD | cfu | anno | Docente | Programma |
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | II | M.M. D’Andrea | *Programma |
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M. Biancolella | *Programma |
Prova Finale | — | 43 | II | — | — |
Tirocinio | — | 3 | II | — | —- |
Curriculum Informatico | |||||
I semestre | |||||
Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | I | D.Margiotta | *Programma |
Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | I | A. Cabibbo | *Programma |
Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | I | A. Nardi | *Programma |
Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | I | M.M. D’Andrea | *Programma |
II semestre | |||||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I | M. Falconi | *Programma |
Biologia dei Sistemi | BIO/18 | 6 | I | F. Sacco | *Programma |
Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 3 3 | I | A. Battistoni F. Ciccarone | *Programma |
Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | I | D.Billi | *Programma |
Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | I | P.F.Gherardini | *Programma |
I semestre | SSD | cfu | anno | Docente | Programma |
Basi di Dati (fruito da Ing.gestionale) | INF/01 | 6 | II | R. Basili | Programma |
Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | II | M. Biancolella | *Programma |
Prova Finale | —– | 46 | II | —- | —– |
Tirocinio | —– | 3 | II | —- | —– |
Organizzazione degli insegnamenti a scelta AAS clicca QUI
Insegnamenti a scelta proposti dal CdS (AAS) *(da totalizzare 8 CFU) | |||||
Introduzione al Sistema Operativo Linux (fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | I/I | M. Falconi | *Programma |
Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | I/I | G. Pepe | *Programma |
Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | F. Ballesio | *Programma |
Fondamenti di Bioinformatica | BIO/11 | 6 | I/I | G.Pepe | *Programma |
Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | I/I | A. Guarracino | *Programma |
Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | I/I | L. Parca | *Programma |
Network Biologici | BIO/11 | 2 | II/I | C. Carrino | *Programma |
Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 1 | I/II | G. Polvani | *Programma |
Elementi di metodi di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | II/II | G. Gambosi | *Programma |
La Nuova Economia del Web | SECS-P/08 | 1 | I/I | P.Amendola | *Programma |
Laboratorio di Statistica in R | MED/01 | 2 | II/II | A.Nardi D.Peluso | *Programma |
Laboratorio di Programmazione | BIO/11 | 2 | I/I | G.Ausiello | *Programma |
Laboratorio di Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 2 | II/I | F.Iacovelli A.Romeo | *Programma |
Tecniche bioinformatiche per lo studio dello stress cellulare | BIO/09 | 3 | II/II | D.Lettieri Barbato A.Ninni/F.Zaccaria | *Programma |
Insegnamenti erogati A.A.2025/2026 in fase di Programmazione
cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Docente | E-Mail | Programma |
Curriculum Biomedico | |||||
1 Anno I° semestre | |||||
(8067067) | Genetica (fruito da Biotecnologie) | BIO/18 | 6 | S.Gonfloni | Programma |
(8065559) | Biochimica | BIO/10 | 6 | G.Filomeni | Programma |
(8065547) | Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Bioinformatica(fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | G.Pepe | Programma |
(8065768) | Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | A. Nardi | Programma |
(8066844) | Chimica generale (fruito da Biotecnologie) | CHIM/03 | 6 | R.Polini | Programma |
(8067347) | Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia Cellulare | BIO/06 | 3 | S. Campello | Programma |
1 Anno II° semestre | |||||
(80676840) | Biologia sintetica e Bioimaging (80676840) | BIO/01 | 6 | D.Billi | Programma |
(8067102) | Bioinformatica Strutturale (8067102) | BIO/11 | 6 | M. Falconi | Programma |
(8067347) | Fondamenti di biologia cellulare e dello sviluppo modulo Fondamenti di Biologia dello Sviluppo (fruito da Biotecnologie) | BIO/06 | 3 | S. Campello | Programma |
(8067828) | Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | P.F.Gherardini | Programma |
(8065547) | Biologia Molecolare e Bioinformatica modulo Biologia molecolare (fruito da Sc.Biologiche canale AL) | BIO/11 | 6 | M.Helmer Citterich P.Fiorani | Programma |
2 Anno I° semestre | |||||
(8067284) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | M.M. D’Andrea | Programma |
(8066842) | Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | M. Biancolella | Programma |
2 Anno II° semestre | |||||
(8066851) | Prova Finale | — | 43 | — | — |
(8066552) | Tirocinio | — | 3 | — | —- |
Curriculum Informatico | |||||
1 Anno I° semestre | |||||
(8066518) | Programmazione e Laboratorio di Programmazione | INF/01 | 6 | D.Margiotta | Programma |
8066362) | Applicazioni Web per la Biomedicina | MED/04 | 6 | A. Cabibbo | Programma |
(8065768) | Statistica Biomedica | MED/01 | 6 | A. Nardi | Programma |
(8067284) | Genomica e Bioinformatica dei Microrganismi | BIO/19 | 6 | M.M. D’Andrea | Programma |
1 Anno II° semestre | |||||
Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | M. Falconi | Programma | |
(8066346) | Biologia dei Sistemi | BIO/18 | 6 | F. Sacco | Programma |
(8066379) | Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica | BIO/10 | 3 3 | A. Battistoni F. Ciccarone | Programma |
(8066840) | Biologia sintetica e Bioimaging | BIO/01 | 6 | D.Billi | Programma |
(8067828) | Biologia computazionale e metodologie high throughput | BIO/11 | 6 | P.F.Gherardini | Programma |
2 Anno I° semestre | |||||
(8065771) | Basi di Dati (fruito da Ing.gestionale) | INF/01 | 6 | R. Basili | Programma |
(8066842) | Medicina Traslazionale e Personalizzata | MED/03 | 3 | M. Biancolella | Programma |
2 Anno II° semestre | |||||
(8066556) | Prova Finale | —– | 46 | —- | —– |
(8066552) | Tirocinio | —– | 3 | —- | —– |
Organizzazione degli insegnamenti a scelta AAS clicca QUI
cod.corso | Insegnamenti a scelta proposti dal CdS (AAS) *(da totalizzare 8 CFU) | SSD | cfu | Docente | E-Mail | Programma |
I° semstre | |||||
(8067275) | Introduzione al Sistema Operativo Linux (fruito da Sc.Biologiche) | BIO/11 | 3 | M. Falconi | Programma |
(8067208) | Bioinformatica di base | BIO/11 | 4 | G. Pepe | Programma |
(8066678) | Genomica computazionale | BIO/11 | 2 | F. Ballesio | Programma |
(8067290) | Fondamenti di Bioinformatica | BIO/11 | 6 | G.Pepe | Programma |
(8067276) | Strutture dati per la bioinformatica | BIO/11 | 2 | A. Guarracino | Programma |
(8067277) | Proteogenomica computazionale | BIO/11 | 2 | L. Parca | Programma |
(8067792) | Laboratorio di Programmazione | BIO/11 | 2 | G.Ausiello | Programma |
(8067827) | Laboratorio di Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 2 | F.Iacovelli, A.Romeo | Programma |
(8067791) | La Nuova Economia del Web | SECS-P/08 | 1 | P.Amendola | Programma |
(8067578) | Network Biologici | BIO/11 | 2 | C. Carrino | Programma |
II° semstre | |||||
8067313) | Disciplina legale degli spin off della ricerca scientifica | IUS/01 | 1 | G. Polvani | Programma |
(8067278) | Elementi di metodi di apprendimento automatico | INF/01 | 6 | G. Gambosi | Programma |
(8067790) | Laboratorio di Statistica in R | MED/01 | 2 | A.Nardi,D.Peluso | Programma |
(8067826) | Tecniche bioinformatiche per lo studio dello stress cellulare | BIO/09 | 3 | D.Lettieri Barbato A.Ninni/F.Zaccaria | Programma |