Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati al sito
Didattica Web 3 (GuidaDidatticaWeb)
Offerta Didattica
Sezioni Dedicate:
Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
CERCA IL CORSO CON I RELATIVI ESAMI E CFU
Visita la piattaforma GOMP -Didattica erogata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e trova il corso di laurea dell’Area Chimica –“Tor Vergata” di tuo interesse con i relativi esami e CFU
CONSULTA LA GUIDA DELLO STUDENTE
Per ulteriori informazioni consulta la Guida dello Studente vai alla pagina
Elenco Insegnamenti erogati A.A. 2025-2026
Chimica (LM-54 R)
| Curriculum:CHIMICA PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITÀ (CAES) | |||||||
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Anno/Sem | Docente/mail | Programma | Teams |
| 1 anno I° semestre | |||||||
| (8067863) | Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHIM/06 | 6 | I/I | G. Ercolani | Programma | |
| (8067845) | Spettroscopia Molecolare e Laboratorio | CHIM/02 | 9 | I/I | P. Calligari | Programma | |
| 1 anno II° semestre | |||||||
| (8065833) | Chimica Elettroanalitica | CHIM/01 | 6 | I/II | F.Ricci, A. Idili | Programma | |
| (8067844) | Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHIM/03 | 9 | I/II | R.Polini, M.Longo | Programma | |
| 2 anno I° semestre | |||||||
| (8067400) | Materiali Molecolari | CHIM/07 | 6 | II/I | R. Paolesse | Programma | |
| 2 anno II° semestre | |||||||
| (8066461) | Abilità Informatiche e telematiche LM | __ | 2 | II/II | |||
| (8066320) | Prova finale | __ | 34 | II/II | |||
| Insegnamenti complementari (36 cfu) Sei insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | |||||||
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067847) | Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHIM/07 | 6 | I/I | A.D’Epifanio | Programma | |
| (8067846) | Spettroscopia NMR e Spettrometria di Massa: applicazioni e laboratorio | CHIM/08 | 6 | I/II | D.O.Cicero, G.Petrella | Programma | |
| (8067849) | Tecnologia dei Materiali | ING-IND/22 | 6 | II/I | E.Di Bartolomeo | Programma | |
| Gruppo opzionale: Due insegnamenti tra i seguenti | |||||||
| (8066515) | Catalisi | CHIM/03 | 6 | I/I | P. Tagliatesta | Programma | |
| (8066418) | Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici | Programma | |
| (8065565) | Chimica Macromolecolare | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici, G.Paradossi | Programma | |
| (8068083) | Nanostrutture e Materiali Molecolari per l’Elettronica e l’Optoelettronica con Laboratorio | CHIM03 | 6 | II/II | M.Tamburri, S.Battistoni | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067452) | Chimica Sostenibile | CHIM/06 | 6 | I/I | P.Galloni | Programma | |
| (8067860) | Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHIM/06 | 6 | I/I | C. Bizzarri | Programma | |
| (8067855) | Catalisi Asimmetrica in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | II/I | V. Conte,F.Sabuzi | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067852) | Chimica Analitica Ambientale | CHIM/01 | 6 | II/I | F.Arduini | Programma | |
| (8067854) | Tecniche Separative e loro Applicazioni | CHIM/01 | 6 | I/II | L.Micheli | Programma | |
| (8068097) | Chemiometria, Metabolica e Analisi dati | CHIM/01 | 6 | I/I | F.Arduini,D.O.Cicero,G.Magna | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067850) | Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIO/10 | 6 | I/I | A.Bocedi | Programma | |
| (8067851) | Biomacromolecole e Bioprocessi | BIO/10 | 6 | I/II | S.Melino | Programma | |
| Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | |||||||
| (8067102) | Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I/I | M.Sette | Programma | |
| (8067622) | Biopolimeri per applicazioni industriali | CHIM/02 | 6 | I/II | E.Gatto | Programma | |
| (8065561) | Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | I/II | S.Nardis | Programma | |
| (8066440) | Chimica Teorica | CHIM/02 | 6 | I/II | A.Amadei | Programma | |
| (8067174) | Didattica della Chimica | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi | Programma | |
| (8067857) | Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | I/II | M.Bietti | Programma | |
| (8067856) | Ionometria per le Scienze Forensi | CHIM/07 | 6 | I/II | L.Lvova | Programma | |
| (8066171) | Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | I/I | E.Perfetto, M.Tomellini | Programma | |
| (8067777) | Nanochimica Applicata | CHIM/03 | 6 | I/II | M.Carbone,L.Gontrani | Programma | |
| (8065841) | Nanoscienze | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi, M.A.Scarselli | Programma | |
| (8068151) | Scienze e Tecnologie Chimiche per i Beni Culturali | CHIM/12 | 6 | F. Valentini | Programma | ||
| Curriculum: CHIMICA DEI SISTEMI COMPLESSI E DI INTERESSE BIOLOGICO (CSCIB) | |||||||
Insegnamenti obbligatori 1 anno I° semestre | SSD | cfu | Anno Semestre | Docente E–Mail | Link Programma | Classe Teams | |
| (8067863) | Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHIM/06 | 6 | I/I | G.Ercolani | Programma | |
| (8067845) | Spettroscopia Molecolare e Laboratorio | CHIM/02 | 9 | I/I | P.Calligari | Programma | |
| 1 anno II° semestre | |||||||
| (8065833) | Chimica Elettroanalitica | CHIM/01 | 6 | I/II | F.Ricci, A.Idili | Programma | |
| (8067844) | Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHIM/03 | 9 | I/II | R.Polini, M.Longo | Programma | |
| 2 anno I° semestre | |||||||
| (8065814) | Chimica Farmaceutica | CHIM/08 | 6 | II/I | D.O.Cicero | Programma | |
| 2 anno II° semestre | |||||||
| (8067851) | Biomacromolecole e Bioprocessi | ___ | 6 | II/II | S.Melino | Programma | |
| (8066461) | Abilità Informatiche e Telematiche LM | ___ | 2 | ||||
| (8066320) | Prova Finale | ___ | 34 | ||||
| Insegnamenti complementari (30 cfu) Cinque insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | |||||||
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8066515) | Catalisi | CHIM/03 | 6 | I/I | P. Tagliatesta | Programma | |
| (8065835) | Chimica Fisica Biologica | CHIM/02 | 6 | I/II | E.Chiessi | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8065839) | Chimica Analitica Clinica | CHIM/01 | 6 | I/I | F. Arduini, L.Fiore | Programma | |
| (8067858) | Sensori Biomolecolari e Tecnologie Analitiche Avanzate | CHIM/01 | 6 | I/I | A.Porchetta | Programma | |
| (8068097) | Chemiometria, Metabolica e Analisi Dati | CHIM/01 | 6 | I/I | F.Arduini,D.O.Cicero,G.Magna | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8065565) | Chimica Macromolecolare | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici, G.Paradossi | Programma | |
| (8066418) | Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F.Domenici | Programma | |
| (8067621) | Chimica Computazionale di Sistemi Biologici | CHIM/02 | 6 | I/II | G.Bocchinfuso | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067860) | Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHIM/06 | 6 | I/I | C. Bizzarri | Programma | |
| (8067859) | Chimica Supramolecolare | CHIM/06 | 6 | I/I | R.Salvio | Programma | |
| (8067855) | * Catalisi Asimmetrica in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | II/I | V. Conte,F.Sabuzi | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8067846) | Spettroscopia NMR e Spettrometria di Massa: applicazioni e laboratorio | CHIM/08 | 6 | I/II | D.O.Cicero, G.Petrella | Programma | |
| (8067623) | * Sistemi non-covalenti. Design ed applicazioni | CHIM/07 | 6 | II/II | M.Stefanelli | Programma | |
| Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | |||||||
| (8067102) | Bioinformatica Strutturale | BIO/11 | 6 | I/I | M.Sette | Programma | |
| (8067622) | Biopolimeri per applicazioni industriali | CHIM/02 | 6 | I/II | E.Gatto | Programma | |
| (8067850) | Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIO/10 | 6 | I/I | A.Bocedi | Programma | |
| (8065561) | Chimica degli Alimenti | CHIM/10 | 6 | I/II | S.Nardis | Programma | |
| (8066440) | Chimica Teorica | CHIM/02 | 6 | I/II | A.Amadei | Programma | |
| (8067174) | Didattica della Chimica | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi | Programma | |
| (8067857) | Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | I/II | M.Bietti | Programma | |
| (8067856) | Ionometria per le Scienze Forensi | CHIM/07 | 6 | I/II | L.Lvova | Programma | |
| (8067942) | Materiali e Tecnologie per la Nanomedicina | ING-IND/22 | 6 | I/II | E.Traversa | Programma | |
| (8066171) | Metodi Matematici | FIS/02 | 6 | I/I | E.Perfetto,M.Tomellini | Programma | |
| (8067777) | Nanochimica Applicata | CHIM/03 | 6 | I/II | M.Carbone, L.Gontrani | Programma | |
| (8065841) | Nanoscienze | CHIM/02 | 6 | I/I | M.Venanzi, M.A.Scarselli | Programma |
Elenco Insegnamenti erogati A.A. 2026-2027 (in fase di allestimento)
Chimica (LM-54 R)
| Curriculum:CHIMICA PER L’AMBIENTE, L’ENERGIA E LA SOSTENIBILITÀ (CAES) | |||||||
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Anno/Sem | Docente/mail | Programma | Teams |
| 1 anno I° semestre | |||||||
| (8068262) | Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHEM-05/A | 6 | I/I | R.Salvio | Programma | |
| (8068973) | Chimica Fisica dello Stato Fluido: Modelli Meccanico Statistici e Spettroscopia | CHEM-02/A | 9 | I/I | P. Calligari, A.Amadei | Programma | |
| 1 anno II° semestre | |||||||
| (8068260) | Chimica Elettroanalitica | CHEM-01/A | 6 | I/II | F.Ricci, A. Idili | Programma | |
| (8068258) | Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHEM-03/A | 9 | I/II | R.Polini, M.Longo | Programma | |
| 2 anno I° semestre | |||||||
| (8068259) | Materiali Molecolari | CHEM-06/A | 6 | II/I | R. Paolesse | Programma | |
| (8068256) | Biomacromolecole e Bioprocessi | BIOS-07/A | P | II/II | S.Melino | Programma | |
| 2 anno II° semestre | |||||||
| (8066461) | Abilità Informatiche e telematiche LM | __ | 2 | II/II | |||
| (8066320) | Prova finale | __ | 34 | II/II | |||
| Insegnamenti complementari (36 cfu) Sei insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | |||||||
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068234) | Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHEM-06/A | 6 | I/I | A.D’Epifanio | Programma | |
| (8068233) | Tecnologia dei Materiali | IMAT-01/A | 6 | I/II | E.Di Bartolomeo | Programma | |
| Gruppo opzionale: Due insegnamenti tra i seguenti | |||||||
| (8068239) | Biomateriali | CHEM-02/A | 6 | I/I | F.Domenici | Programma | |
| (8068978) | Bioplastiche | CHEM-02/A | 6 | I/I | E.Gatto | Programma | |
| (8068245) | Nanostrutture e Materiali per l’Elettronica e l’Optoelettronica Molecolare con Laboratorio | CHEM-03/A | 6 | II/II | M.Tamburri, S.Battistoni | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068237) | Chimica Sostenibile | CHEM-05/A | 6 | I/I | F.Sabuzi | Programma | |
| (8068235) | Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHEM-05/A | 6 | I/I | C. Bizzarri | Programma | |
| (8068976) | Metodologie Catalitiche in Chimica Organica | CHEM-05/A | 6 | I/II | ————— | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068242) | Chimica Analitica Ambientale | CHEM-01/A | 6 | I/II | F.Arduini, L.Fiore | Programma | |
| (8068244) | Tecniche Separative e loro Applicazioni | CHEM-01/A | 6 | I/I | L.Micheli | Programma | |
| Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | |||||||
| (8068246) | Bioinformatica Strutturale | BIOS-08/A | 6 | I/I | M.Sette | Programma | |
| (8068247) | Chimica degli Alimenti | CHEM-07/B | 6 | I/II | S.Nardis | Programma | |
| (8068255) | Chimica Teorica | CHEM-02/A | 6 | I/I | A.Amadei | Programma | |
| (8068249) | Didattica della Chimica | CHEM-02/A | 6 | I/I | M.Venanzi | Programma | |
| (8068977) | Scienze dei Polimeri con Laboratorio | CHEM-02/A | 6 | I/II | E.Chiessi,F.Domenici | Programma | |
| (8068225) | Materiali e Tecnologie per la Nanomedicina | IMAT-01/A | 6 | I/I | E.Traversa | Programma | |
| (8068231) | Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIOS-07/A | 6 | I/I | A.Bocedi | Programma | |
| (8068248) | Nanoscienze | CHEM-02/A | 6 | I/I | M.Venanzi,M.A.Scarselli | Programma | |
| (8068251) | Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHEM-05/A | 6 | I/II | M.Bietti | Programma | |
| (8068250) | Ionometria per le Scienze Forensi | CHEM-06/A | 6 | I/II | L.Lvova | Programma | |
| (8068252) | Nanochimica Applicata | CHEM-03/A | 6 | I/II | M.Carbone,L.Gontrani | Programma | |
| (8068243) | Scienze e Tecnologie Chimiche per i Beni Culturali | CHEM-01/B | 6 | I/II | F. Valentini | Programma | |
| Curriculum: CHIMICA DEI SISTEMI COMPLESSI E DI INTERESSE BIOLOGICO (CSCIB) | |||||||
Insegnamenti obbligatori 1 anno I° semestre | SSD | cfu | Anno Semestre | Docente E–Mail | visiona Programma | Classe Teams | |
| (8068362) | Meccanismi delle Reazioni Organiche | CHEM-05/A | 6 | I/I | R.Salvio | Programma | |
| (8068973) | Chimica Fisica dello Stato Fluido: Modelli Meccanico Statistici e Spettroscopia | CHEM-0/A | 9 | I/I | P.Calligari, A.Amadei | Programma | |
| 1 anno II° semestre | |||||||
| (8068260) | Chimica Elettroanalitica | CHEM-01/A | 6 | I/II | F.Ricci, A.Idili | Programma | |
| (8068258) | Chimica dei Solidi e Laboratorio | CHEM-03/A | 9 | I/II | R.Polini, M.Longo | Programma | |
| 2 anno I° semestre | |||||||
| (8068257) | Chimica Farmaceutica | CHEM-07/A | 6 | II/I | D.O.Cicero | Programma | |
| 2 anno II° semestre | |||||||
| (8068256) | Biomacromolecole e Bioprocessi | BIOS-07/A | 6 | II/II | S.Melino | Programma | |
| (8066461) | Abilità Informatiche e Telematiche LM | ___ | 2 | ||||
| (8066320) | Prova Finale | ___ | 34 | ||||
| Insegnamenti complementari (30 cfu) Cinque insegnamenti rispettando le restrizioni previste: | |||||||
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068229) | Chimica Fisica Biologica | CHEM-02/A | 6 | I/II | E.Chiessi | Programma | |
| (8068975) | Catalisi per una Economia Sostenibile | CHEM-03/A | 6 | I/I | M.Carbone | Programma | |
| (8068224) | Chimica Computazionale di Sistemi Biologici | CHEM-02/A | 6 | I/I | G.Bocchinfuso | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068226) | Chimica Analitica Clinica | CHEM-01/A | 6 | I/I | F. Arduini, L.Fiore | Programma | |
| (8068228) | Sensori Biomolecolari e Tecnologie Analitiche Avanzate | CHEM-01/A | 6 | I/I | A.Porchetta | Programma | |
| Gruppo opzionale: Un insegnamento tra i seguenti | |||||||
| (8068235) | Strategie di Sintesi Organica e Laboratorio | CHEM-05/A | 6 | I/I | C. Bizzarri | Programma | |
| (8068976) | Metodologie Catalitiche in Chimica Organica | CHEM-05/A | 6 | I/I | ———– | Programma | |
| (8068974) | Applicazioni dei Sistemi Supramolecolari | CHEM-06/A | 6 | I/I | M.Stefanelli | Programma | |
| (8068232) | Spettroscopia NMR e Spettroscopia di Massa: Applicazioni e Laboratorio | CHEM-07/A | 6 | I/I | D.O.Cicero | Programma | |
| (8068239) | Biomateriali | CHEM-02/A | 6 | I/II | F.Domenici | Programma | |
| Insegnamenti a scelta dello studente (12 cfu) se ne possono scegliere due | |||||||
| (8068246) | Bioinformatica Strutturale | BIOS-07/A | 6 | I/II | M.Sette | Programma | |
| (8068231) | Catalisi Enzimatica e Applicazioni Industriali | BIOS-07/A | 6 | I/II | A.Bocedi | Programma | |
| (8068247) | Chimica degli Alimenti | CHEM-07/B | 6 | I/II | S.Nardis | Programma | |
| (8068255) | Chimica Teorica | CHEM-02/A | 6 | I/II | A.Amadei | Programma | |
| (8068249) | Didattica della Chimica | CHEM-02/A | 6 | I/II | M.Venanzi | Programma | |
| (8068251) | Intermedi Reattivi in Chimica Organica | CHEM-7/B | 6 | I/I | M.Bietti | Programma | |
| (8068250) | Ionometria per le Scienze Forensi | CHEM-06/A | 6 | I/II | L.Lvova | Programma | |
| (8068225) | Materiali e Tecnologie per la Nanomedicina | IMAT-01/A | 6 | I/I | E.Traversa | Programma | |
| (8068977) | Scienze dei Polimeri con Laboratorio | CHEM-02/A | 6 | I/II | E.Chiessi,F.Domenici | Programma | |
| (8068252) | Nanochimica Applicata | CHEM-03/A | 6 | I/II | M.Carbone, L.Gontrani | Programma | |
| (8068248) | Nanoscienze | CHEM-02/A | 6 | I/II | M.Venanzi, M.A.Scarselli | Programma | |
| (8068243) | Scienze e Tecnologie Chimiche per i Beni Culturali | CHEM-01/B | 6 | F. Valentini | Programma |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA