agg. 04.062026

Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegarsi su Didattica Web 3
Offerta Didattica
Sezione Dedicata:
Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
CERCA IL CORSO CON I RELATIVI ESAMI E CFU
Visita la piattaforma GOMP -Didattica erogata dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e trova il corso di laurea dell’Area Chimica – “Tor Vergata” di tuo interesse con i relativi esami e CFU
CONSULTA LA GUIDA DELLO STUDENTE
Per ulteriori informazioni consulta la Guida dello Studente vai alla pagina
Elenco Insegnamenti Chimica (L-27 R) A.A. 2025/2026
Chimica (L-27 R)
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programmi |
| 1 anno I °semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| (8068018) | Matematica 1 canale AL Matematica 1 canale MZ | MAT/05 | 9 | L. Damascelli U.Locatelli | Programma Programma |
| (8068019) | Chimica Generale e Inorganica 1 canale AL Chimica Generale e Inorganica 1 canale MZ | CHIM/03 | 15 | S.Orlanducci/E.Tamburri L.Gontrani/F. Caroleo | Programma Programma |
| (8068020) | Informatica canale AL Informatica canale MZ | CHIM/03 | 3 | G.Magna G.Bocchinfuso | Programma Programma |
| (8068042) | Inglese (Livello B2) | L-lin/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 1 anno II° semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| (8068023) | Matematica 2 canale AL Matematica 2 canale MZ | MAT/05 | 6 | A.Braides A.Braides | Programma Programma |
| (8068024) | Fisica Generale 1 canale AL Fisica Generale 1 canale MZ | FIS/01 | 9 | A. Filabozzi E.Perfetto | Programma Programma |
| (8068022) | Fondamenti di Chimica Analitica canale AL Fondamenti di Chimica Analitica canale MZ | CHIM/01 | 6 | A. Porchetta A. Idili | Programma Programma |
| (8068021) | Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale AL Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale MZ | CHIM/03 | 6 | E.Tamburri A.Lembo | Programma Programma |
| (8068043) | Inglese (Livello C1) | L-lin/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 2 anno I° semestre | |||||
| (8068096) | Chimica Analitica 1e Laboratorio | CHIM/01 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068095) | Chimica Organica 1 | CHIM/06 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068094) | Fisica Generale 2 | FIS/01 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068093) | Chimica Fisica 1 e laboratorio | CHIM/02 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| 2 anno II° semestre | |||||
| (8068092) | Chimica Inorganica 3 | CHIM/03 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068091) | Chimica Organica 2 | CHIM/06 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068090) | Chimica Analitica 2 e Laboratorio | CHIM/01 | 6 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| (8068089) | Chimica Fisica 2 | CHIM/02 | 9 | erogato dall’a.a 2026-27 | ___ |
| 3 anno I° semestre | |||||
| (8068088) | Chimica Organica 3 e Laboratorio | CHIM/06 | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068104) | Chimica Analitica 3 | CHIM/01 | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068085) | Chimica Fisica 3 e Laboratorio | CHIM/02 | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068086) | Biochimica | BIO/10 | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068107) | Competenze Trasversali | CHIM/01 | 3 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| III anno II semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| Attività a scelta | ________ | 12 | ___ | ||
| (8066323) | Prova Finale | ________ | 15 | ___ | |
| La Didattica erogata del 2° e 3° a.a. 2025-26 si riferisce alle corti precedenti | |||||
| cod.corso | 2 anno I° semestre | SSD | CFU | Docente-e-mail | Programma |
| (8067371) | Analisi Matematica II | MAT/05 | 6 | D.Guido | Programma |
| (8067559) | Chimica Analitica I | CHIM/01 | 6 | L. Micheli | Programma |
| (8066185) | Chimica Inorganica II | CHIM/03 | 6 | M. Carbone | Programma |
| (8067162) | Chimica Organica II (fruito da Chimica applicata) | CHIM/06 | 9 | M.Bietti | Programma |
| (8067126) | Programmazione | INF/01 | 3 | G.Magna | Programma |
| 2 anno II° semestre | |||||
| (8067129) | Fisica Generale II | FIS/01 | 6 3 | G. Romanelli M. Lorenzini | Programma |
| (8067163) | Chimica Fisica I e laboratorio | CHIM/02 | 7 2 | F. Domenici, E.Chiessi | Programma |
| (8066525) | Chimica Analitica II (fruito da Chimica applicata) | CHIM/01 | 4 2 | F. Arduini L.Fiore | Programma |
| (8067572) | Lingua Inglese (Livello C1) | L-lin/12 | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 3 anno I °semestre | |||||
| (8067131) | Chimica Fisica II | CHIM/02 | 9 | A. Palleschi | Programma |
| (8065577) | Chimica Organica III | CHIM/06 | 3 3 | D. Cicero, G. Petrella | Programma |
| (8067130) | Chimica Analitica III | CHIM/01 | 6 3 | F. Ricci, E.Del Grosso | Programma |
| 3 anno II °semestre | |||||
| (8065578) | Chimica Biologica | BIO/10 | 9 | F. Faienza | Programma |
| (8065579) | Chimica Fisica III | CHIM/02 | 6 | M. Venanzi | Programma |
| —- | Attività a scelta | —- | 12 | —- | ——— |
| (8066323) | Prova Finale | —– | 15 | —– | ——- |
| Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS ( da totalizzare 12 cfu) | |||||
| Insegnamenti attivi a.a 2025-26 | SSD | CFU | Docente-E-mail | Programma | |
| (8068106) | Laboratorio di Chimica Fisica delle Interazioni Intermolecolari | CHIM/02 | 6 | G.Bocchinfuso | Programma |
| (8067776) | Laboratorio di Chimica Bioanalitica | CHIM/01 | 6 | F. Ricci | E.Del Grosso | Programma |
| (8068105) | Tecniche Spettroscopiche Applicate alla Diagnostica e Conservazione di Materiali | CHIM/02 | 6 | C. Mazzuca | Programma |
| (8065582) | Laboratorio di Chimica Organica | CHIM/06 | 6 | M. Salamone | Programma |
| (8067617) | Laboratorio di Chimica per le Tecnologie | CHIM/07 | 6 | L.Lvova | Programma |
| (8068084) | Analisi Chimico Farmaceutica e Laboratorio | CHIM/08 | 6 | docente da definire | Programma |
| (8066839) | Biotecnologie e Biochimica Applicata | BIO/10 | 6 | docente da definire | Programma |
Elenco Insegnamenti Chimica (L-27 R) A.A. 2026/2027 (in fase di allestimento)
Chimica (L-27 R)
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | cfu | Docente-E-mail | Programmi |
| 1 anno I °semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| (8068179) | Matematica 1 canale AL Matematica 1 canale MZ | MATH-03/A | 9 | L. Damascelli D.Guido | Programma Programma |
| (8068178) | Chimica Generale e Inorganica 1 canale AL Chimica Generale e Inorganica 1 canale MZ | CHEM-03/A | 15 | S.Orlanducci/E.Tamburri L.Gontrani | Programma Programma |
| (8068177) | Informatica canale AL Informatica canale MZ | INFO-01/A | 3 | G.Magna G.Bocchinfuso | Programma Programma |
| (8068176) | Inglese (Livello B2) | ANGL-01/C | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 1 anno II° semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| (8068175) | Matematica 2 canale AL Matematica 2 canale MZ | MATH-03/A | 6 | A.Braides A.Braides | Programma Programma |
| (8068174) | Fisica Generale 1 canale AL Fisica Generale 1 canale MZ | PHYS-01/A | 9 | A. Filabozzi,L.Mancini E.Perfetto | Programma Programma |
| (8068173) | Fondamenti di Chimica Analitica canale AL Fondamenti di Chimica Analitica canale MZ | CHEM-01/A | 6 | A. Porchetta A. Idili | Programma Programma |
| (8068172) | Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale AL Chimica generale e Inorganica 2+Lab canale MZ | CHEM-03/A | 6 | E.Tamburri A.Lembo | Programma Programma |
| (8068171) | Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 3 | (sito del CLA) | Programma |
| 2 anno I° semestre | |||||
| (8068170) | Chimica Analitica 1e Laboratorio | CHEM-01/A | 6 | L.Micheli | Programma |
| (8068169) | Chimica Organica 1 | CHEM-05/A | 9 | M.Bietti | Programma |
| (8068094) | Fisica Generale 2 | PHYS-01/A | 9 | G.Romanelli,M.Lorenzini | Programma |
| (8068167) | Chimica Fisica 1 e laboratorio | CHEM-02/A | 9 | F.Domenici,E.Chiessi | Programma |
| 2 anno II° semestre | |||||
| (8068166) | Chimica Inorganica 3 | CHEM-03/A | 6 | M.Carbone | Programma |
| (8068091) | Chimica Organica 2 | CHEM-05/A | 9 | M.Salamone | Programma |
| (8068164) | Chimica Analitica 2 e Laboratorio | CHEM-01/A | 6 | F.Arduini,L.Fiore | Programma |
| (8068163) | Chimica Fisica 2 | CHEM-02/A | 9 | C.Mazzuca,A.Amadei | Programma |
| 3 anno I° semestre | |||||
| (8068162) | Chimica Organica 3 e Laboratorio | CHEM-05/A | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068161) | Chimica Analitica 3 | CHEM-01/A | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068159) | Chimica Fisica 3 e Laboratorio | CHEM-02/A | 6 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068160 | Biochimica | BIOS-07/A | 9 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| (8068158) | Competenze Trasversali | CHEM-01/A | 3 | erogato dall’a.a 2027-28 | ___ |
| III anno II semestre attivo a.a 2025-26 | |||||
| Attività a scelta | ________ | 12 | ___ | ||
| (8066323) | Prova Finale | ________ | 15 | ___ | |
| La Didattica erogata del 3° anno accademico 2025-26 si riferisce alle corti precedenti | |||||
| 3 anno I °semestre | |||||
| (8067131) | Chimica Fisica II | CHIM/02 | 9 | A. Palleschi | Programma |
| (8065577) | Chimica Organica III | CHIM/06 | 3 3 | D. Cicero, G. Petrella | Programma |
| (8067130) | Chimica Analitica III | CHIM/01 | 6 3 | F. Ricci, E.Del Grosso | Programma |
| 3 anno II °semestre | |||||
| (8065578) | Chimica Biologica | BIO/10 | 9 | F. Faienza | Programma |
| (8065579) | Chimica Fisica III | CHIM/02 | 6 | M. Venanzi | Programma |
| —- | Attività a scelta | —- | 12 | —- | ——— |
| (8066323) | Prova Finale | —– | 15 | —– | ——- |
| Insegnamenti Opzionali a scelta proposti dal CdS ( da totalizzare 12 cfu) | |||||
| Insegnamenti a scelta libera attivi a.a 2026-27 | SSD | CFU | Docente-E-mail | Programma | |
| (8068157) | Laboratorio di Chimica Fisica delle Interazioni Intermolecolari | CHEM-02/A | 6 | G.Bocchinfuso | Programma |
| (8068156) | Laboratorio di Chimica Bioanalitica | CHEM-01/A | 6 | F. Ricci | E.Del Grosso | Programma |
| (8068270) | Laboratorio di Chimica Organica | CHEM-06/A | 6 | F.Sabuzi | Programma |
| (8068155) | Laboratorio di Chimica per le Tecnologie | CHEM-06/A | 6 | L.Lvova | Programma |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA