Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati al sito di Didattica Web 3
(GuidaDidatticaWeb)
Orario delle Lezioni visibile nella pagina dedicata
Offerta Didattica
- Sezioni Dedicate: Orario delle Lezioni | Ordinamenti degli Studi | Calendario Esami | docenti Tutors
Insegnamenti erogati a.a. 2026/2027
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | ———————-SSD | cfu | Anno | Docente | Programma |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068599) | C.I. Agrobiodiversità modulo Biologia Vegetale e Agricoltura Sostenibile | BIOS-01/A | 6 | I | A. Gismondi | Programma |
| (8068600) | Microbiologia Agraria | AGRI-08/A | 6 | I | D. Billi | Programma |
| (8068598) | Biochimica degli Alimenti e della Nutrizione | BIOS-07/A | 6 | I | K. Aquilano S. Apolloni | Programma |
| (8068597) | C.I. Biotecnologie e Fisiologia Molecolare delle Piante modulo Fisiologia Molecolare e Biochimica delle Piante | BIOS-02/A | 6 | I | L. Camoni | Programma |
| (8068596) | C.I. Genetica e Biotecnologie Microbiche per l’Agricoltura modulo Genetica modulo Biotecnologie Microbiche per l’Agricoltura | BIOS-14/A BIOS-15/A | 3 3 | I I | S. Gonfloni S. Ammendola | Programma Programma |
| (8068590) | C.I. Economia e Diritto Agrario modulo Economia e Gestione Imprese modulo Diritto Agrario | ECON-07/A GIUR-03/B | 3 3 | I I | S. Baiocco S.Masini,F.Massa,C.Coduti | Programma Programma |
| Elenco attività a scelta (da totalizzare 8 cfu) | ||||||
| (8068130) | Acquacoltura Sostenibile | BIOS-05/A | 4 | A. Rakaj | Programma | |
| (8068128) | Evoluzione dei Modelli Alimentari | BIOS-03/B | 4 | C. Martinez Labarga | Programma | |
| (8068127) | Meccanismi di Difesa delle Piante | BIOS-02/A | 4 | docente da definire | Programma | |
| (8068126) | Biomateriali Polimerici di origine Vegetale | CHEM-08/A | 4 | P. Matricardi | Programma | |
| (8068125) | Flora Apistica | BIOS-01/A | 4 | G. Di Marco | Programma | |
| (8069014) | Ottimizzazione e Controllo della Produzione di Biomasse alcali in Fotobioreattori Outdoor in Indoor | BIOS-01/A | 4 | R. Congestri | Programma | |
| (8068129) | Acquaponica | BIOS-01/A | 4 | da definire | Programma | |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068599) | C.I. Agrobiodiversità modulo Biomasse: Produzione e Applicazioni | BIOS-01/A | 6 | I | D.Congestri | Programma |
| (8068594) | Biologia Molecolare e Bioinformatica | BIOS-08/A | 6 | I | da definire | Programma |
| (8068593) | Biotecnologie Applicate alle Coltivazioni Erbacee | AGRI-02/A | 6 | I | D.Billi | Programma |
| (8068592) | Patologia Vegetale | AGRI-05/B | 6 | I | L.Guidoni | Programma |
| (8068597) | C.I. Biotecnologie e Fisiologia Molecolare delle Piante modulo Biotecnologie per l’Incremento Sostenibile della Produttività Vegetal | BIOS-02/A | 6 | I | S.Visconti | Programma |
| 2 anno I° semestre attivo a.a. 2027-28 | ||||||
| (8068591) | Biotecnologie Alimentari | AGRI-07/A | 6 | II | da definire | Programma |
| (8067967) | Sensoristica Applicata all’Agricoltura | INF-05/A | 6 | II | da definire | Programma |
| (8067968) | Tirocinio | —- | 24 | II | —- | |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| —– | Attività a scelta | — | 8 | II | — | |
| (8067337) | Prova Finale | — | 10 | II | — | |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA