Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati al sito
Didattica Web 3 (GuidaDidatticaWeb)
Offerta Didattica
Sezioni Dedicate: Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
Elenco Insegnamenti Fisica (LM-17 R) A.A. 2026/27 (in fase di completamento)
| cod.materia | Curriculum “Astrophysics and Space Science” | – – ———————-SSD– ———- | CFU | Docente | Programma | cod.Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno I° semestre | ||||||
| (8068926) | Mathematical Methods for Physics | PHYS-02/A | 8 | F.Giacomini,G. Dibitetto | Programma | // |
| (8068925) | Quantum Mechanics | PHYS-02/A | 8 | GM. De Divitiis | Programma | // |
| (8068864) | Radiative Processes | PHYS-04/A | 6 | F.Tombesi | Programma | // |
| (8068837) | Modern Astrophysics | PHYS-05/A | 6 | G. Bono | Programma | // |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068183) | Relativity and Cosmology | PHYS-05/A | 6 | M.Migliaccio | Programma | // |
| (8068924) | Astrophysical Techniques | PHYS-01/A | 8 | L. Giovannelli, V.D’Orazi | Programma | // |
| (8068923) | Big Data, Machine Learning and Astrophysical Data | PHYS-05/A | 4 | B. Herve | Programma | // |
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8068793) | Numerical Methods for Astrophysics | PHYS-05/A | 6 | B. Herve | Programma | // |
| —- | Attività a Scelta: da Lista 1 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A,Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A e Phys-06/B da Lista 2 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-03/A, Phys-05/A, Phys-05/B | ——– | 6+6 | ——- | —- | —- |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | ——– | 12 | ——- | —- | —- |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8066580) | Prova Finale | ——— | 36 | ——– | —- | —- |
| cod. materia | Insegnamenti consigliati e previsti dalla Lista 1 e Lista 2 | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| I° semestre | ||||||
| (8088866) | Storia dell’Astronomia | PHYS-06/B | 6 | A.Balbi,F.Berrilli | Programma | |
| (8068910) | Astroparticle Physics | PHYS-01/A | 6 | R.Sparvoli | Programma | // |
| (8068867) | Celestial Mechanics and Dinamica Systems | PHYS-05/A | 6 | C.H.Lhotka | Programma | // |
| (8068186) | Fisica dei Plasmi | PHYS-03/A | 6 | G.Consolini | Programma | // |
| (8068866) | High Energy Astrophysics | PHYS-05/A | 6 | E.Troja | Programma | // |
| II°semestre | ||||||
| (8068801) | Black Holes and Galaxies | PHYS-05/A | 6 | F. Tombesi | Programma | // |
| (8068803 | Advanced Cosmology | PHYS-05/A | 6 | M. Migliaccio | Programma | // |
| (8068889) | Astrobiology and Habitability | PHYS-05/A | 6 | A. Balbi | Programma | // |
| (8068802) | Cluster of Galaxies | PHYS-05/A | 6 | P. Mazzotta | Programma | // |
| (8068797) | Exoplanets | PHYS-05/A | 6 | L. Mancini | Programma | // |
| (8068902) | Gravitational Physics | PHYS-01/A | 6 | A. Rocchi, R. Peron | Programma | // |
| (8068799) | Gravitational Waves | PHYS-05/A | 6 | V. Fafone | Programma | // |
| (8068794) | Planetary Science and Space Mission | PHYS-05/A | 6 | A. Mura | Programma | // |
| (8068795) | Space Science | PHYS-05/A | 6 | D. Del Moro | Programma | // |
| (8068906) | Solar Phisics and Earth’s Response | PHYS-05/A | 6 | F.Berrilli | Programma | // |
| (8068804) | Stellar Structure and Evolution | PHYS-05/A | 6 | G. Bono, V.D’Orazi | Programma | // |
| cod.corso | Curriculum “Fisica dell’Atmosfera e del Clima e Meteorologia” | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I° semestre | ||||||
| (8068940) | Metodi Matematici della Fisica 2 | PHYS-02/A | 9 | GF. Pradisi, M.Guagnelli | Programma | // |
| (8068559) | Fisica Computazionale | PHYS-01/A | 8 | N. Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
| (8068922) | Telerilevamento | PHYS-05/B | 8 | G. Liberti | Programma | // |
| (8068921) | Oceanografia Fisica | PHYS-05/B | 6 | docente da definire | Programma | // |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8067573) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| (8068181) | Fisica dei Sistemi Dinamici | PHYS-05/B | 6 | R. Benzi | Programma | // |
| (8066228) | Meccanica Statistica | PHYS-02/A | 6 | M. Sbragaglia | Programma | // |
| (8069011) | Micrometereologia: Teoria e Misure | PHYS-05/B | 8 | S.Argentini,G.Casasanta | Programma | // |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8068919) | Meccanica Statistica 2 | PHYS-04/A | 6 | M.Buzzicotti, F.Guglietta | Programma | // |
| _____ | Attività a scelta libera dello studente | _____ | 12 | ____ | ||
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8068558) | Fisica dei Fluidi Complessi e Turbolenza | PHYS-02/A | 8 | M.Buzzicotti,M.Chinappi | Programma | // |
| (8067536) | Prova Finale | —- | 41 | —- | ||
| cod.materia | Insegnamenti a scelta libera consigliati per il Curriculum “F.A.C.M.” | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| I° semestre | ||||||
| (8068907) | Meteorologia Sinottica | PHYS-05/B | 6 | V. Lembo | Programma | // |
| (8068906) | Solar Phisics and Earth’s Response | PHYS-05/B | 6 | F.Berrilli | Programma | // |
| (8069012) | Air Pollution – Inquinamento dell’Atmosfera | PHYS-05/B | 8 | F.Costabile | Programma | |
| (8068197) | Physics of Energy and the Environment | PHYS-01/A | 6 | L. Cerrito | Programma | // |
| (8068904) | Fisica delle Atmosfere | PHYS-05/B | 9 | F. Cairo | Programma | // |
| II° semestre | ||||||
| (8069010) | Clima e Impatti | PHYS-05/B | 9 | F.Fieli,F.Seva | Programma | // |
| cod.materia | Curriculum “Physics of Fundamental Interactions and Experimental Techniques” | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068926) | Mathematical Methods for Physics | PHYS-02/A | 8 | F.Giacomini,G. Dibitetto | Programma | // |
| (8068912) | Nuclear and Hadronic Physics | PHYS-01/A | 6 | A. D’Angelo | Programma | // |
| (8068913) | Particle Physics | PHYS-01/A | 6 | L. Cerrito | Programma | // |
| —– | Attività a Scelta: da Lista 1 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A, Phys-05/B e Phys-06/B | —– | 6 | —- | —– | —- |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) / Italian | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| (8068911) | Quantum Field Theory | PHYS-02/A | 8 | N. Tantalo | Programma | // |
| (8068910) | Astroparticle Physics | PHYS-01/A | 6 | R. Sparvoli | Programma | // |
| (8068909) | Gravitation | PHYS-05/A | 6 | L.Aiello,M.Bassan,M.Migliaccio | Programma | // |
| —– | Attività a Scelta: da Lista 2 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A e Phys-06/A | —– | 12 | —- | —- | —- |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8068908) | Laboratory of Fundamental Interactions | PHYS-01/A | 10 | A. Di Ciaccio,M. Lorenzini | Programma | // |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —- | 12 | —- | —- | —- |
| 2 anno II°semestre | ||||||
| (8066579) | Prova Finale | —– | 38 | —- | —– | —- |
| cod.materia | Insegnamenti a scelta libera del Curriculum gruppo extra-curriculare | SSD | CFU | Docente | Programma | cod.Teams |
| (8068925) | Quantum Mechanics | PHYS-02/A | 8 | G.M.De Deviitis | Programma | // |
| (8068915) | Advanced Statistics | PHYS-01/A | 10 | G. Consolini, F.Berrilli | Programma | // |
| (8068918) | Materials Science | PHYS-03/A | 8 | L.Camilli,T.Giovannini | Programma | // |
| (8068874) | Computational Physics | PHYS-01/A | 9 | N.Tantalo, F. Guglietta | Programma | // |
| (8067396) | Stage | — | 6 | —— | ____ | |
| (8068917) | Optimization and Statistical Mechanics | PHYS-02/A | 8 | G. Cimini | Programma | // |
| (8068916) | Complex and Neural Networks | PHYS-02/A | 8 | G. Salina | Programma | // |
| cod.materia | Insegnamenti a scelta libera consigliati – Lista 1 | |||||
| (8068197) | Physics of Energy and the Environment | PHYS-01/A | 6 | L.Cerritoi | Programma | // |
| (8068870) | Particle Accelerators for Science and Interdisciplinary Applications | PHYS-01/A | 6 | M.Angela,A.Cianchi | Programma | // |
| (8068869) | Space in Instruments | PHYS-01/A | 6 | M. Casolino | Programma | // |
| (8068881) | Advanced Particle Physics | PHYS-01/A | 6 | A. Di Ciaccio | Programma | // |
| (8068868) | Radioactivity | PHYS-01/A | 6 | R. Cerulli | Programma | // |
| (8068799) | Gravitational Waves | PHYS-05/A | 6 | V. Fafone | Programma | // |
| (8068198) | Fisica Medica | PHYS-06/A | 6 | M.C. Morone | Programma | // |
| cod. materia | Insegnamenti a scelta libera consigliati – Lista 2 | |||||
| (8068902) | Gravitational Physics | PHYS-01/A | 6 | A.Rocchi, ,R. Peron | Programma | // |
| cod.materia | Curriculum “Physics of Complex Systems and Big Data” | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068926) | Mathematical Methods for Physics | PHYS-02/A | 8 | F.Giacomini,G. Dibitetto | Programma | // |
| (8068925) | Quantum Mechanics | PHYS-02/A | 8 | GM. De Divitiis | Programma | // |
| (8068918) | Materials Science | PHYS-03/A | 8 | L. Camilli | Programma | // |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —- | 12 | —- | —- | —- |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068917) | Optimization and Statistical Mechanics | PHYS-02/A | 8 | G. Cimini | Programma | // |
| (8068916) | Complex and Neural Networks | PHYS-02/A | 8 | G. Salina | Programma | // |
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| 2 anno I°semestre | ||||||
| (8068915) | Advanced Statistics | PHYS-01/A | 10 | G. Consolini ,F. Berrilli | Programma | // |
| (8068914) | Digital Data Analysis | PHYS-05/A | 8 | L.Giovannelli | Programma | // |
| —- | Attività a Scelta da Lista 1 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-03/A, Info-01/A e IINF-05/A | —- | 9 | —- | —- | —- |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8067175) | Final Exam | —- | 39 | — | —- | —- |
| cod.materia | Insegnamenti a scelta libera consigliati per il Curriculum “P.C.S.B.D.” – Lista 1 | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| I° semestre | ||||||
| (8068874) | Computational Physics | PHYS-01/A | 9 | N. Tantalo,F. Guglietta | Programma | // |
| (8068760) | Natural Language Processing | IINF-05/A | 9 | L.Lanza | Programma | // |
| (8068875) | Data Modeling and Applications (mod.1 e 2) | INFO-01/A | 9 | P. Vocca | Programma | // |
| II° semestre | ||||||
| (8068875) | Data Modeling and Applications (mod.1 e 2) | INFO-01/A | 9 | P. Vocca | Programma | // |
| (8068754) | Deep Learning | INFO-01/A | 9 | R.Basili | Programma | |
| cod.materia | Curriculum “FISICA” – Piano di studi in “Elettronica e Cibernetica” (EC) | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068990) | Metodi Matematici della Fisica 2 | PHYS-02/A | 9 | GF. Pradisi,M. Guagnelli | Programma | // |
| (8068939) | Meccanica Quantistica 2 | PHYS-01/A | 9 | M.Bianchi,F.Giacomini | Programma | // |
| (8068938) | Fisica Quantistica della Materia 2 | PHYS-03/A | 9 | M. Palummo | Programma | // |
| (8068937) | Cibernetica | PHYS-01/A | 6 | P. Camarri | Programma | // |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068936) | Laboratorio di Elettronica | PHYS-03/A | 8 | P.Camarri,G.Aielli | Programma | // |
| (8068184) | Elettronica 1 (*se non già sostenuto altrimenti un insegnamento con SSD Phys-01/A e Phys-03/A) | PHYS-01/A | 6 | A.Agresti | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 *insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A e Phys-05/B | —- | 6 | —- | —- | —- |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —- | 12 | —- | —- | —- |
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| 2 anno I°semestre | ||||||
| (8068934) | Fisica delle Particelle Elementari 1 | PHYS-01/A | 6 | L.Cerrito | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 1 insegnamenti previsti con SSD in Phys-05/A e Phys-05/B | —- | 6 | —- | —- | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 3 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A e Phys-05/A | —- | 6 | —- | —- | // |
| (8066579) | Prova Finale | —- | 38 | —- | —- | —- |
| cod.materia | Curriculum “FISICA” – Piano di studi in “Biofisica e Fisica Medica “(BeFM) | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068990) | Metodi Matematici della Fisica 2 | PHYS-02/A | 9 | GF. Pradisi,M. Guagnelli | Programma | II |
| (8068939) | Meccanica Quantistica 2 | PHYS-02/A | 9 | M.Bianchi,F.Giacomini | Programma | II |
| (8068938) | Fisica Quantistica della Materia 2 | PHYS-03/A | 6 | M. Palummo | Programma | II |
| (8068193) | Fisica Biologica 1 (se non già sostenuto altrimenti un insegnamento con SSD Phys-06/A) | PHYS-06/A | 6 | F. Stellato,V.Minicozzi | Programma | // |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068995) | Laboratorio di Biofisica e Fisica Medica | PHYS-06/A | 8 | F.Stellato,G.Romanelli | Programma | // |
| (8068932) | Teoria Quantistica della Materia e Tecniche Computazionali | PHYS-03/A | 6 | V.Minicozzi | Programma | |
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 | —- | 6 | —- | —- | // |
| —- | (**) | —- | 6 | —- | —- | // |
| —- | Una materia con SSD in Phys-06/A o Phys-01/A (***) | —- | 6 | —- | —- | // |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8068193) | Fisica Biologica 2 | PHYS-06/A | 6 | F.Stellato,G.Romanelli | Programma | // |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —- | 12 | —- | —- | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 3 (****) | —- | 6 | —- | —- | // |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8066579) | Prova Finale | —- | 38 | —- | —- | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 insegnamenti previsti con SSD in Phys-05/A e Phys-05/B | —- | —- | —- | —- | —- |
| —- | (**) Per il percorso “Biofisica” un insegnamento dalla Lista 1 – SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A e Phys-04/A (**) Per il percorso “Fisica Medica” un insegnamento dalla Lista 3 – SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A, Phys-05/B e Phys-06/A | —- | —- | —- | —- | —- |
| —- | (***) Per il percorso “Biofisica” si segnala la materia “Teorie e Tecniche Computazionali per la Biofisica” (***) Per il percorso “Fisica Medica” si segnala la materia “Misure e Analisi di Biosegnali” | —- | —- | —- | —- | —- |
| —- | (****) un insegnamento dalla Lista 3 – SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A, Phys-05/B e Phys-06/A. Per il percorso “Fisica a Medica” si segnala la materia Fisica Medica | —- | —- | —- | —- | —- |
| cod.materia | Curriculum “FISICA” – Piano di studi in “Struttura della Materia”(SM) | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068990) | Metodi Matematici della Fisica 2 | PHYS-02/A | 9 | GF. Pradisi,M. Guagnelli | Programma | // |
| (8068939) | Meccanica Quantistica 2 | PHYS-02/A | 9 | A. Salvio | Programma | // |
| (8068938) | Fisica Quantistica della Materia 2 | PHYS-03/A | 6 | M. Palummo | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 | —- | 6 | —- | —- | |
| 1 anno II°semestre | ||||||
| (8068930) | Fisica dei Solidi | PHYS-03/A | 6 | L.Persichetti,M.Salvato | Programma | // |
| (8068932) | Teoria Quantistica della Materia e Tecniche Computazionali | PHYS-03/A | 6 | V.Minicozzi | Programma | // |
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 1 | —- | 6 | —– | ||
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —- | 12 | —- | —- | // |
| 2 anno I°semestre | ||||||
| (8068928) | Fisica Teorica della Materia | PHYS-04/A | 6 | G.Stefanucci | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 1 | —- | 6 | —- | —- | // |
| 2 anno II°semestre | ||||||
| (8068927) | Laboratorio di Fisica della Materia | PHYS-01/A | 8 | R.Senesi,P.Castrucci | Programma | II |
| (8066579) | Prova Finale | —- | 38 | —- | —- | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 1 insegnamenti previsti con SSD in Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, e Phys-06/A | —- | 12 | —- | —- | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 insegnamenti previsti con SSD in Phys-05/A e Phys-05/B | —- | 6 | —- | —- | // |
| cod.corso | Curriculum “FISICA” – Piano di studi in “Fisica Teorica” (FT) | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I°semestre | ||||||
| (8068990) | Metodi Matematici della Fisica 2 | PHYS-02/A | 9 | GF. Pradisi,M. Guagnelli | Programma | // |
| (8068939) | Meccanica Quantistica 2 | PHYS-02/A | 9 | A. Salvio | Programma | // |
| (8068938) | Fisica Quantistica della Materia 2 | PHYS-03/A | 6 | M. Palummo | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 1 | |||||
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8068935) | Lingua Inglese (Livello C1) | ANGL-01/C | 2 | (sito del CLA) | Programma | // |
| (8068185) | Fisica Teorica 1 (se non già sostenuto altrimenti un insegnamento con SSD Phys-01/A, Phys-02/A, Phys-03/A, Phys-04/A, Phys-05/A, Phys/05B e Phys-06/A | PHYS-02/A | 6 | M. Bianchi | Programma | // |
| —- | Attività a scelta da Lista 2 insegnamenti previsti con SSD in Phys-05/A e Phys-06/A | —- | 6 | —- | —- | —- |
| —- | Un insegnamento previsto con SSD in Phys-02/A o Phys-04/A | —- | 6 | —- | —- | —- |
| —- | (**) | —- | 6+6 | —- | —- | —- |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8068559) | Fisica Computazionale | PHYS-01/A | 8 | N. Tantalo,F. Guglietta | Programma | // |
| —- | Attività a scelta libera dello studente | —– | 12 | —— | —- | —- |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8066579) | Prova finale | —— | 38 | ——- | —- | —- |
| (**) Per il percorso “Alte Energie” gli insegnamenti “Teoria dei Campi e Particelle 1 e 2” (**) Per il percorso “Meccanica Statistica” l’insegnamento “Meccanica Statistica 2” e un insegnamento dalle Liste 0, 1, 2, 3 | ||||||
| Elenco degli insegnamenti programmati ed erogati in vari SSD | ||||||
| Insegnamenti con SSD in Phys-01/A | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams | |
| (8068881) | Advanced Particle Physics | PHYS-01/A | 6 | A.DiCiaccio | Programma | |
| (8068912) | Nuclear and Hadronic Physics | PHYS-01/A | 6 | A.D’Angelo | Programma | |
| (8068902) | Gravitational Physics | PHYS-01/A | 6 | A.Rocchi, R.Peron | Programma | |
| (8068894) | Nuclear Sciences and Applications | PHYS-01/A | 6 | M.C.Morone,L.Lanza | Programma | |
| (8068884) | Elettronica Digitale | PHYS-01/A | 6 | R.Ammendola | Programma | |
| (8068934) | Fisica delle Particelle Elementari 1 | PHYS-01/A | 6 | L.Cerrito | Programma | |
| (8068195) | Acceleratori di Particelle | PHYS-01/A | 6 | A. Cianchi | Programma | |
| (8068865) | Fisica delle Particelle Elementari 2 | PHYS-01/A | 6 | A. Di Ciaccio | Programma | |
| (8068934) | Fisica delle Particelle Elementari 1 | PHYS-01/A | 6 | L. Cerrito | Programma | |
| (8068900) | Microelettronica | PHYS-01/A | 6 | L.Vesce | Programma | |
| (8068897) | Fisica delle Astroparticelle | PHYS-01/A | 6 | R.Sparvoli | Programma | |
| (8068896) | Dark Matter, Neutrinos and Ground Physics | PHYS-01/A | 6 | PL. Belli | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-02/A | SSD | Cfu | Docente | Programma | Teams | |
| (8068899) | Teoria dei Campi e Particelle 1 | PHYS-02/A | 6 | N.Tantalo | Programma | |
| (8068898) | Teoria dei Campi e Particelle 2 | PHYS-02/A | 6 | R.Frezzotti | Programma | |
| (8068888) | Supersimmetria | PHYS-02/A | 6 | F.Savelli | Programma | |
| (8068880) | Teorie Relativistiche e Supergravità | PHYS-02/A | 6 | G.Pradisi | Programma | |
| (8068879) | Fenomenologia delle Particelle Elementari | PHYS-02/A | 6 | A.Salvio,G.Dibidetto | Programma | |
| (8068878) | Fisica Teorica Specialistica | PHYS-02/A | 6 | R.Savelli | Programma | |
| (8068877) | Introduzione alle teorie di Stringhe | PHYS-02/A | 6 | J.Francisco Morales,F.Fucito | Programma | |
| (8068876) | Elementi di QCD non perturbativa | PHYS-02/A | 6 | G.M.De Devitiis,N.Tantalo | Programma | |
| (8068937) | Cibernetica | PHYS-02/A | 6 | P.Camarri | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-03/A | ||||||
| (8068941) | Teoria Quantistica della Materia e Tecniche Computazionali | PHYS-03/A | 6 | O.Pulci | Programma | |
| (8068930) | Fisica dei Solidi | PHYS-03/A | 6 | L.Persichetti,M.Salvato | Programma | |
| (8068892) | Fisica dei Liquidi e dei Sistemi Disordinati | PHYS-03/A | 6 | R.Senesi | Programma | |
| (8068699) | Introduzione alla Crescita di Cristalli | PHYS-03/A | 6 | F.Arciprete | Programma | |
| (8068887) | Microscopia e Nanoscopia | PHYS-03/A | 6 | A.Sgarlata,M.A.Scarselli | Programma | |
| (8068886) | Materiali e Fenomeni a Basse Temperature | PHYS-03/A | 6 | M. Cirillo, Di Di Castro | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-04/A | ||||||
| (8068928) | Fisica Teorica della Materia | PHYS-04/A | 6 | G.Stefanucci | Programma | |
| (8068919) | Meccanica Statistica 2 | PHYS-04/A | 6 | M.Buzzicotti, F. Guglietta | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-05/A | ||||||
| (8068837) | Modern Astrophysics | PHYS-05/A | 6 | G.Bono | Programma | |
| (8068183) | Relativity and Cosmology | PHYS-05/A | 6 | M.Migliaccio | Programma | |
| (8068794) | Planetary Sciences and Space Missions | PHYS-05/A | 6 | docente da definire | Programma | |
| (8068906) | Solar Physics and Earth’s Response | PHYS-05/A | 6 | F.Berrilli | Programma | |
| (8068921) | Oceanografia Fisica | PHYS-05/A | 6 | docente da definire | Programma | |
| (8068799) | Gravitational | PHYS-05/A | 6 | L.Aiello | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-05/B | ||||||
| (8068181) | Fisica dei Sistemi Dinamici | PHYS-05/B | 6 | R.Benzi | Programma | |
| Insegnamenti con SSD in Phys-06/A | ||||||
| (8068193) | Fisica Biologica 1 | PHYS-06/A | 6 | F. Stellato,V.Minicozzi | Programma | |
| (8068931) | Fisica Biologica 2 | PHYS-06/A | 6 | F.Stellato,G.Romanelli | Programma | |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA