29.05.2024
Per maggiori informazioni consultare il link Consortium
29.05.2024
Per maggiori informazioni consultare il link Consortium
Date di inizio e fine semestre – A.A. 2023/2024:
Laurea Magistrale I semestre (1 e 2 anno) dal 02.10.2023 al 22.12.2023
Laurea Magistrale II semestre (1 e 2 anno) dal 04.03.2024 al 31.05.2024
Pagina in allestimento
A.A.2023/2024
Curriculum “Astrophysics and Space Science” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto, G. Zoccarato | Programma | // |
Quantum Mechanics | FIS/02 | 8 | I/I | GM. De Divitiis, G. Zoccarato | Programma | // |
Radiative Processes | FIS/03 | 6 | I/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Modern Astrophysics | FIS/05 | 6 | I/I | G. Bono | Programma | // |
Relativity and Cosmology | FIS/05 | 6 | I/II | N. Vittorio | Programma | // |
Astrophysical Techniques | FIS/01 | 8 | I/II | L. Mancini | Programma | // |
Big Data, Machine Learning and Astrophysical Data | FIS/05 | 4 | I/II | L. Giovannelli | Programma | // |
Numerical Methods in Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | B. Herve | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Astroparticle Physics | FIS/04 | 6 | I/II | R. Sparvoli | Programma | // |
Celestial Mechanics and Dynamical Systems | FIS/05 | 6 | I/II | G. Pucacco | Programma | // |
Plasma Physics | FIS/03 | 6 | I/II | G. Consolini | Programma | // |
High Energy Astrophysics | FIS/05 | 6 | II/I | G. Israel M. Tavani | Programma | // |
Black Holes and Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | F. Tombesi | Programma | // |
Advanced Cosmology | FIS/05 | 6 | II/I | M. Migliaccio | Programma | // |
Astrobiology and Habitability | FIS/05 | 6 | II/I | A. Balbi | Programma | // |
Cluster of Galaxies | FIS/05 | 6 | II/I | P. Mazzotta | Programma | // |
Exoplanets | FIS/05 | 6 | II/I | L. Mancini | Programma | // |
Gravitational Physics | FIS/01 | 6 | II/I | A. Rocchi, R. Peron | Programma | // |
Gravitational Waves | FIS/05 | 6 | II/I | V. Fafone | Programma | // |
Planetary Science and Space Mission | FIS/05 | 6 | II/I | A. Mura, F. Capaccioni | Programma | // |
Space Science | FIS/06 | 6 | II/I | D. Del Moro | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | II/I | F. Berrilli | Programma | // |
Stellar Structure and Evolution | FIS/05 | 6 | II/I | G. Bono | Programma | // |
Lingua Inglese (Livello C1) | L.LIN/12 | 4 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Curriculum “Fisica dell’Atmosfera e del Clima e Meteorologia” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Metodi Matematici della Fisica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | GF. Pradisi | Programma | // |
Fisica Computazionale | FIS/01 | 8 | I/I | A. Pecchia | Programma | // |
Telerilevamento | FIS/06 | 8 | I/I | G. Liberti | Programma | // |
Oceanografia Fisica | FIS/06 | 6 | I/II | F. Falcini | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Fisica dei Sistemi Dinamici | FIS/06 | 6 | I/II | R. Benzi | Programma | // |
Meccanica Statistica | FIS/02 | 6 | I/II | M. Sbragaglia, M. Buzzicotti | Programma | // |
Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | I/II | S. Argentini, G. Casasanta | Programma | // |
Meccanica Statistica 2 | FIS/03 | 6 | II/I | R. Marra | Programma | // |
Fisica dei Fluidi Complessi e Turbolenza | FIS/02 | 8 | II/I | M. Chinappi | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “F.A.C.M.” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Meteorologia Sinottica | FIS/06 | 6 | I/I | V. Lembo | Programma | // |
Space Weather | FIS/06 | 6 | I/I | F. Berrilli | Programma | // |
Chemodinamica dell’Atmosfera | FIS/06 | 8 | II/I | F. Costabile | Programma | // |
Physics of Energy and the Environment | FIS/01 | 6 | I/I | L. Cerrito | Programma | // |
Fisica dell’Atmosfera | FIS/06 | 9 | I/I | F. Cairo | Programma | // |
Climatologia | FIS/06 | 9 | I/II | F. Fierli | Programma | // |
Curriculum “Physics of Fundamental Interactions and Experimental Techniques” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto, G. Zoccarato | Programma | // |
Nuclear and Hadronic Physics | FIS/04 | 6 | I/I | A. D’Angelo, R. Di Salvo | Programma | // |
Particle Physics | FIS/04 | 6 | I/I | L. Cerrito | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Quantum Field Theory | FIS/02 | 8 | I/II | N. Tantalo | Programma | // |
Astroparticle Physics | FIS/04 | 6 | I/II | R. Sparvoli | Programma | // |
Gravitation | FIS/05 | 6 | I/II | M. Bassan, N. Vittorio | Programma | // |
Laboratory of Fundamental Interaction | FIS/01 | 10 | II/I | A. Di Ciaccio, M. Lorenzini | Programma | // |
Curriculum “Physics of Complex Systems and Big Data” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Mathematical Methods for Physics | FIS/02 | 8 | I/I | G. Dibitetto, G. Zoccarato | Programma | // |
Quantum Mechanics | FIS/02 | 8 | I/I | GM. De Divitiis, G. Zoccarato | Programma | // |
Materials Science | FIS/03 | 8 | I/I | L. Camilli | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Optimization and Statistical Mechanics | FIS/02 | 8 | I/II | G. Cimini | Programma | // |
Complex and Neural Networks | FIS/02 | 8 | I/II | G. Salina | Programma | // |
Advanced Statistics | FIS/01 | 10 | I/II | G. Consolini, F. Berrilli | Programma | // |
Digital Data Analysis | FIS/05 | 8 | II/I | L. Giovannelli | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “P.C.S.B.D.” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Computational Physics | FIS/01 | 9 | II/I | A. Pecchia | Programma | // |
Web Mining and Retrieval | ING-IND/21 | 9 | II/I | R. Basili | —- | // |
Internet Services Performance | ING-INF/05 | 9 | II/I | R. Iazeolla | —- | // |
Data Modeling and Applications | INF/01 | 9 | II/I e II | P. Vocca | Programma | // |
Machine Learning | INF/01 | 9 | II/II | G. Gambosi | —- | // |
Machine Learning Methods for Physics | FIS/01 | 6 | II/II | M. Buzzicotti | Programma | // |
Curriculum “Fisica” | SSD | Cfu | Anno/sem | Docente | Programma | Cod. Teams |
Metodi Matematici della Fisica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | GF. Pradisi, M. Guagnelli | Programma | // |
Meccanica Quantistica 2 | FIS/02 | 9 | I/I | A. Salvio | Programma | // |
Struttura della Materia 2 | FIS/03 | 6 | I/I | M. Palummo | Programma | // |
Cibernetica | FIS/01 | 6 | I/I | P. Camarri | Programma | // |
Fisica Biologica 1 | FIS/07 | 6 | I/I | S. Morante | Programma | // |
Lingua Inglese (C1) | L-LIN/12 | 2 | I/II | D. Monorchio | Programma | // |
Laboratorio di Elettronica | FIS/01 | 8 | I/II | P. Camarri | Programma | // |
Elettronica 1 | FIS/01 | 6 | I/II | A. Agresti | Programma | // |
Laboratorio di Fisica Biologica | FIC/07 | 8 | I/II | F. Stellato | Programma | // |
Teoria e Tecniche Comp. per la Fisica Biologica | FIS/07 | 6 | I/II | V. Minicozzi | Programma | // |
Fisica dei Superconduttori | FIS/03 | 6 | I/II | M. Cirillo | Programma | // |
Teoria Quantistica della Materia e Tecniche Computazionali | FIS/03 | 6 | I/II | O. Pulci | Programma | // |
Fisica Teorica 1 | FIS/02 | 6 | I/II | M. Bianchi | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 1 | FIS/04 | 6 | II/I | L. Cerrito | Programma | // |
Fisica Biologica 2 | FIS/07 | 6 | II/I | S. Morante | Programma | // |
Fisica Computazionale | FIS/01 | 8 | II/I | A. Pecchia | Programma | // |
Fisica Teorica della Materia | FIS/03 | 6 | II/I | G. Stefanucci | Programma | // |
Laboratorio di Fisica della Materia | FIS/01 | 8 | II/I | R. Senesi, P. Castrucci | Programma | // |
Corsi a scelta libera del Curriculum “Fisica” | SSD | Cfu | Semestre | Docente | Programma | Cod. Teams |
Meccanica Statistica 2 | FIS/02 | 6 | I | R. Marra | Programma | // |
Acceleratori di Particelle | FIS/01 | 6 | I | A. Cianchi | Programma | // |
Fisica dei Dispositivi a Stato Solido (l’insegnamento non sarà erogato) | FIS/03 | 6 | I | F. De Matteis | Programma | // |
Materiali e Fenomeni a Basse Temperature | FIS/03 | 6 | I/I | M. Cirillo | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 2 | FIS/04 | 6 | I | A. Di Ciaccio | Programma | // |
Fisica Nucleare | FIS/04 | 6 | I | A. D’Angelo, R. Di Salvo | Programma | // |
Radioattività | FIS/04 | 6 | I | R. Cerulli | Programma | // |
Fisica dei Liquidi e dei Sistemi Disordinati | FIS/03 | 6 | I | R. Senesi | Programma | // |
Fisica delle Particelle Elementari 1 | FIS/04 | 6 | I | L. Cerrito | Programma | // |
Statistical Data Analisys | FIS/01 | 6 | II | U. De Sanctis, V. Formato, M. Vanadia | Programma | // |
Ionizing Radiation for Medical Physics | FIS/07 | 6 | I | MC. Morone | Programma | // |
Misure ed Analisi di Biosegnali | FIS/01 | 6 | I | A. Moleti | Programma | // |
Supersimmetria | FIS/02 | 6 | I | F. Fucito | Programma | // |
Introduzione alla Crescita dei Cristalli | FIS/03 | 6 | I | F. Arciprete | Programma | // |
Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 6 | I | A. Sgarlata | Programma | // |
Teorie Relativistiche e Supergravità | FIS/02 | 6 | I | G. Pradisi, R. Savelli | Programma | // |
Elettronica 2 | FIS/01 | 6 | II | G. Aielli | Programma | // |
Microelettronica | FIS/01 | 6 | II | D. Badoni | Programma | // |
Teoria dei Campi e Particelle 1 | FIS/02 | 6 | II | N. Tantalo | Programma | // |
Teoria dei Campi e Particelle 2 | FIS/02 | 6 | II | N. Tantalo | Programma | // |
Fisica delle Astroparticelle | FIS/04 | 6 | II | R. Sparvoli | Programma | // |
Dark Matter, Neutrinos and Ground Physics | FIS/04 | 6 | II | PL. Belli | Programma | // |
Nuclear Sciences and Applications | FIS/04 | 6 | II | MC. Morone, A. Pietropaolo | Programma | // |
Fisica del Neutrone e Applicazioni | FIS/07 | 6 | II | C. Andreani | Programma | // |
Fisica Medica | FIS/07 | 6 | II | L. Narici | Programma | // |
Fisica dei Sistemi a Bassa Dimensionalità | FIS/03 | 6 | II | M. Salvato | Programma | // |
Complementi di Ottica (l’insegnamento non verrà erogato) | FIS/03 | 6 | II | P. Prosposito | —– | // |
Per maggiori dettagli consultare il seguente LINK
Per consultare le sezioni aggiornate per ogni CdS cliccare sezione Dati al link
Home Page Alma Laurea
(Tasse e contributi, Guida studente, servizi on-line, etc.)
Per maggiori dettagli consultare il link “Programme“
Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero (con verifica dei requisiti curriculari)
Per maggiori informazioni consultare il link “Application“
E-mail: segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it | Sito Ufficiale | Attivazione Servizi on line | Guida dello studente | Segreterie Studenti di Ateneo
Informazioni generali sui Corsi di Studi
Tasse e agevolazioni (sito di Ateneo)