agg.20.11.2025
Elenco Laureandi
A.A.2024/2025 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| R. CICIOTTI | Sviluppo di eterostrutture Te/Bi2Se3 per fotorivelatori sensibili a lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso | M. Salvato (P. Castrucci) | L. Camilli | 23.10.25 |
| L. FERRETTI | Riciclo di acetato di cellulosa estratto da filtri esausti di sigarette per la produzione di filamenti per la stampa 3D | M. Bragaglia | M. Tamburri | 23.10.25 |
A.A.2023/2024 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| L. MEI | Syntheses, characterizations and fluorescence properties of silane coated ZnO for the detection of the fungicide penconazole | F. De Matteis (P. Laganà) | R. Francini | 28.05.25 |
| A.TANI | B-site substituted lanthanum ferrite perovskite oxides for Solid Oxide Electrolyzer Cells | F.Domenici (A. Vitalini) | M. Tomellini | 28.05.25 |
| M. PEZZULLI | Development, realization and characterization of diamond-based electronic devices for particles/radiation detection | M. Cirillo (F. De Matteis) | S.Orlanducci | 12.12.24 |
| Y. GOTTWALD | Model of Flexible Artificial Retina | C.Goletti (M. Hofmann ) | L. Persichetti | 12.12.24 |
| M. FREUND | Studio dell’interazione tra molecole di polietilenglicole ed un layer di fosforene mediante simulazioni di dinamica molecolare classica e conti ab initio | C.Goletti (M. Hofmann ) | F. De Matteis | 07.11.24 |
| G. ANSELMI | Film Superconduttori di YBCO cresciuti per via chimica: Studio del processo di nucleazione e dell’irraggiamento neutronico” | L.Camilli | A.Sgarlata | 26.09.24 |
| H.J. RAHMANI | Fabbricazione di film sottili di Bi2Se3 mediante deposizione da fase di vapore per la realizzazione di fotorivelatori basati su giunzioni Si/Bi2Se3 | A. Reali (V.Carrarini) | S.Orlanducc | 17.07.24 |
A.A.2022/2023 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| F. FIDORRA | Development of an Optimized Xolography Writing Process for NanoScale 3D Printing | F. De Matteis (M. Regehly ) | P. Prosposito | 27.03.24 |
| T.I.M. FUENNING | Laser Microwelding of Glass and Titanium and its Application in the CRM Device Industry | F. De Matteis (P. Steglich) | R. Francini | 27.03.24 |
| L. DE ANGELIS | Modellizzazione Fisica Dell’Accoppiamento Elettro – Ottico tra una Guida D’Onda ed un Dispositivo RAM Resistivo | F.Arciprete, M.Hoffman, V.Bragaglia | C.Goletti | 14.12.23 |
| C. PETRUCCI | Growth of Sb2Te3/TiTe2 heterostructures and their structural and electronic characterization | F.Arciprete | M.A.Scarselli | 28.09.23 |
| G. CORTI | Effects of collagen matrix on the biological and biophysical properties of breast cancer cells | M.Bottini | S.Melino | 20.07.23 |
A.A.2021/2022 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| G.M. BOGLIARDI | Syntheses, characterizations and fluorescence properties of silane coated ZnO for the detection of the fungicide penconazole | M.Carbone, E.Bauer | P.Prosposito | 09.06.23 |
| M. CORNALE | B-site substituted lanthanum ferrite perovskite oxides for Solid Oxide Electrolyzer Cells | L.Duranti, E.DiBartolomeo | E.Tamburri | 09.06.23 |
| F. SICONOLFI | Development, realization and characterization of diamond-based electronic devices for particles/radiation detection | S.Orlanducci, F.Pompili | M.Salvato | 25.05.23 |
| M. DELLA MONACA | Model of Flexible Artificial Retina | T.Brown, E.Joseph | M. Tomellini | 25.05.23 |
| A. MURONI | Studio dell’interazione tra molecole di polietilenglicole ed un layer di fosforene mediante simulazioni di dinamica molecolare classica e conti ab initio | O.Pulci, V.Minicozzi | E.Perfetto | 27.10.22 |
| M.DE ANGELIS | Film Superconduttori di YBCO cresciuti per via chimica: Studio del processo di nucleazione e dell’irraggiamento neutronico” | M.Tomellini, V.Pinto, G.Celentano | S.Orlanducci | 27.10.22 |
| E.CAMPAGNA | Fabbricazione di film sottili di Bi2Se3 mediante deposizione da fase di vapore per la realizzazione di fotorivelatori basati su giunzioni Si/Bi2Se3 | M.Salvato | L.Persichetti | 22.09.22 |
| D.CORONA | Boron Nitride Nanocages as electrode materials for Magnesium-Ion Batteries: A DFT Study | O.Pulci, F.Buonocore | E.Perfetto | 21.07.22 |
A.A.2020/2021 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| M. MONTALTO | Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali compositi per stampa 3D | E. Tamburri | F. De Matteis | 09.06.22 |
| A. SETTE | An Ab initio study: electronic and optical properties of N-heterocyclic carbenes | M. Palummo, C. Hogan (L. Chiodo) | O. Pulci | 26.05.22 |
| B.W. CAMDEN | Identification of common plastic classes on the basis of Raman spectra, especially of black plastics | F. De Matteis (S. Schrader ) | S. Orlanducci | 24.02.22 |
| S.K. GEAUF | Electro-Optic Polymer Layers for Tunable Fabry-Perot Resonators in the Visible Spectral Range | F. De Matteis (M. Casalboni) | C. Goletti | 24.02.22 |
| O.S. KURZEL | Investigation and improvement of optical silicon nitride waveguides fabricated under different process conditions | P. Prosposito (S. Schrader ) | G. Contini | 24.02.22 |
| J. HINKEL | Optically pumped magnetometers for use in high background fields | R. Francini (S. Schrader) | A. Sgarlata | 22.12.21 |
| N. LABATE | Realizzazione e caratterizzazione di scaffold da scarti vegetali per la medicina rigenerativa | S. Melino | F. De Matteis | 16.12.21 |
| C. CECCARELLI | Characterization, development and technological transfer of a compostable bioplastic obtained from organic waste | E. Gatti (S. Lettieri) | S. Orlanducci | 28.10.21 |
| S. PRILI | Growth and electronic characterization of indium-based alloys and heterostructure | F. Arciprete | M.A. Scarselli | 23.09.21 |
A.A.2019/2020 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | Nominativo | Data |
| M. MONTALTO | Sintesi e imaging spettrale multiscala di film di grafene depositati su Ni e Si | P. Prosposito (S. Botti) | R. Francini | 10.06.21 |
| D. BRANCATO | Study of colloidal suspension of multiresponsive microgels through dynamic light scattering rheology and calorimetry | E. Chiessi (B. Ruzecki, R. Angelini) | G. Paradossi | 27.05.21 |
| C. SATALINO | Produzione di sistemi “LAB-ON-CHIP” per l’analisi della crescita e della migrazione cellulare in sistemi 3D | S. Melino (E. Martinelli) | C. Goletti | 17.12.20 |
| G. AMMIRATI | Ultrafast dynamics in Quasi Two-Dimensional hybrid perovskites | P. Castrucci (D. Catone) | C. Goletti | 22.10.20 |
| F. FREZZA | Ruthenium phthalocyanine self-assembly on Ag(100): morphology and electronic properties | G. Contini (S. Colonna) | M.A. Scarselli | 22.10.20 |
| M. ELVIRETTI | Graphene contact optimization on 8″ wafer level for photonic application | F. De Matteis (A.Mai) | M. Salvato | 24.09.20 |
| FATTORINI DIAZ A. | Growth of [(GeTe)m/(Sb2Te3)n] Phase Change Alloys and their Characterization by Photoemission Spectroscopy | F.Arciprete | C. Goletti | 23.07.20 |
A.A.2018/2019 (Magistrale)
| Nominativo | Titolo | Relatore | II relatore | Data |
| S. BROZZESI | Studio ab initio di multilayer a base di grafene e hBN a partire dagli strati costituenti | O. Pulci (M. Palummo) | G. Stefanucci | 11.06.20 |
| R. MARTINI | Sintesi e caratterizzazione con microscopia a scansione Tunnel di corroli depositati su substrati di Au(111) | A. Sgarlata (R. Paolesse) | D. Monti | 11.06.20 |
| L. MONTAINA | Sviluppo di Bio-Inchiostri per la Realizzazione di Scaffold Mediante Stampa 3D | E. Tamburri | M. Lucci | 11.06.20 |
| G. PACIOTTI | Studio delle traiettorie di microbolle polimeriche su substrati cellulari in condizioni fisiologiche, con riferimento ad applicazioni in imaging molecolare e rilascio di farmaci | G. Paradossi (F. Dominici) | E. Chiessi | 11.06.20 |
| A.P. PANUNZI | Fabrication of stretchable and transparent electrodes based on silver nanowires and their application as bottom contacts for perovskite solar cells | T.M. Brown (G. Lucarelli) | M. Salvato | 11.06.20 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA