agg. 07.05.2025
Per Contattare i Docenti e per altro Materiale Didattico collegati al sito
Didattica Web 3 (GuidaDidatticaWeb)
Offerta Didattica
Sezioni Dedicate: Orario delle Lezioni | Ordinamento anni precedenti | Calendario Esami
Insegnamenti erogati A.A. 2025-2026
Curr.#1 Scienza e Tecnologia dei Materiali
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Docente | Programma | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno I° semestre | ||||||
| (8067734) | Teoria dei Solidi e Modelli Molecolari | FIS/03 | 6 | O. Pulci | Programma | – – – |
| (8067051) | Elettronica Organica e Biologica | INGINF/01 | 8 | T. M.Brown | Programma | – – – |
| (8067735) | Materiali e Dispositivi per l’Optoelettronica | FIS/03 | 6 | F. De Matteis, P. Prosposito | Programma | – – – |
| (8067736) | Materiali Innovativi per la Tecnologia Sostenibile | ING-IND/22 | 6 | M. Bragaglia | Programma | – – – |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8066418) | Biomateriali | CHIM/02 | 6 | F. Domenici | Programma | – – – |
| (8067737) | Chimica dei Solidi 2 | CHIM/03 | 6 | M. Tomellini | Programma | – – – |
| (8067738) | Materiali 2D | FIS/03 | 6 | M. Palummo, L. Camilli | Programma | – – – |
| (8065747) | Macromolecole e Processi Biochimici | BIO/1O | 6 | S. Melino | Programma | – – – |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8067739) | Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 9 | A. Sgarlata, C.Goletti, M.A.Scarselli | Programma | – – – |
| (8067740) | Materiali Superconduttori e Magnetici | FIS/03 | 9 | M.Cirillo, A. Augeri | Programma | – – – |
| (8066217) | Materiali Nanostrutturati per l’Elettronica | CHIM/03 | 6 | M. Longo | Programma | – – – |
| —- | *Attività a scelta | — | 12 | — | ||
| 2 anno II° semestre | ||||||
| 8067571) | Lingua Inglese (Livello C1) | L-LIN/12 | 4 | (CLA) | Programma | – – – |
| (8066454) | Prova Finale | — | 30 | — | ||
| Curr.#2 | Materiali Green e Sostenibili | |||||
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Docente | Programma | Teams |
| 1 anno I° semestre | ||||||
| (8067734) | Teoria dei Solidi e Modelli Molecolari | FIS/03 | 6 | O. Pulci | Programma | – – – |
| (8067051) | Elettronica Organica e Biologica | ING-INF/01 | 8 | T. M. Brown | Programma | – – – |
| (8067735) | Materiali e Dispositivi per l’Optoelettronica | FIS/03 | 6 | F. De Matteis, P. Prosposito | Programma | – – – |
| (8067736) | Materiali Innovativi per la Tecnologia Sostenibile | INGIND/22 | 6 | M. Bragaglia | Programma | – – – |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8067830) | Bioplastic | CHIM/02 | 6 | E. Gatto | Programma | – – – |
| (8067831) | New perspective for Nanostructures by Carbon Allotropes | FIS/03 | 6 | M.A. Scarselli | Programma | – – – |
| (8067862) | Atomic Controlled Nanostructures by Organic Molecules | FIS/03 | 6 | G. Contini | Programma | – – – |
| (8067832) | Chemical Sensors | CHIM/07 | 6 | R. Paolesse | Programma | – – – |
| — | *Attività a scelta | — | 12 | —- | ||
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8067739) | Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 9 | A. Sgarlata, M.A.Scarselli | Programma | – – – |
| (8067740) | Materiali Superconduttori e Magnetici | FIS/03 | 9 | M. Cirillo, A. Augieri | Programma | – – – |
| (8066217) | Materiali Nanostrutturati per l’Elettronica | CHIM/03 | 6 | M. Longo | Programma | – – – |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8067571) | Lingua Inglese (Livello C1) | L-LIN/12 | 4 | (CLA) | Programma | – – – |
| (8066454) | Prova Finale | —- | 30 | —– | ||
| Curr.#3 | EMJM GreeNano | |||||
| cod.corso | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Docente/Sede | Programma | Teams |
| 1 anno I° semestre | ||||||
| (8067833) | Modern Physics | FIS/03 | 9 | Sede: Nancy | Programma | – – – |
| (8067834) | Material Science and Engineering | ING-IND/22 | 9 | Sede: Nancy | Programma | – – – |
| (8067835) | Sustainable Materials by Design | INGINF/01 | 6 | – – – – | Programma | – – – |
| 1 anno II° semestre | ||||||
| (8067830) | Bioplastic | CHIM/02 | 6 | E. Gatto | Programma | – – – |
| (8067831) | New perspective for Nanostructures by Carbon Allotropes | FIS/03 | 6 | M.A. Scarselli | Programma | – – – |
| (8067862) | Atomic Crontolled Nanostructures by Organic Molecules | FIS/03 | 6 | G. Contini | Programma | – – – |
| (8067832) | Chemical Sensors | CHIM/07 | 6 | R. Paolesse | Programma | – – – |
| (8067836) | Nanoscale Materials Modelling | FIS/03 | 6 | C.D. Hogan | Programma | – – – |
| —- | * Attività a scelta | — | 12 | — | — | |
| 2 anno I° semestre | ||||||
| (8067837) | Nanoscience and Nanotechnologies | FIS/03 | 9 | Sede: Lubliana | – – – – | – – – |
| (8067838) | Introduction to Environmental Pollution | CHIM/07 | 6 | Sede: Lubliana | – – – – | – – – |
| (8067839) | Advanced Processing of Materials | ING-IND/21 | 9 | Sede: Lubliana | – – – – | – – – |
| 2 anno II° semestre | ||||||
| (8066454) | Prova Finale | — | 30 | |||
| cod.corso | *Insegnamenti a scelta libera (AAS) proposti dal Consiglio dei Corsi di Studio | SSD | CFU | Docente | Programma | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I° semestre | ||||||
| (8067842) | Operations Management | SECSP/08 | 6 | A. Apolloni | Programma | – – – |
| (8065509) | Introduzione alla Crescita dei Cristalli | FIS/03 | 6 | F. Arciprete | Programma | – – – |
| (8067847) | Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHIM/07 | 6 | A. D’Epifanio | Programma | – – – |
| (8065623) | Calcolo delle Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 | C. Macci | Programma | – – – |
| (8067452) | Chimica Sostenibile | CHIM/06 | 6 | P. Galloni | Programma | – – – |
| (8067873) | Tecniche Laser Ultraveloci per lo Studi, Produzione e Processamento dei Materiali | FIS/03 | 3 | F. Toschi | Programma | – – – |
| II° semestre | ||||||
| (8067875) | Scienza e Tecnologie dei Materiali non Metallici con Laboratorio Sperimentale | INGIND/22 | 3 | M. Bragaglia | Programma | – – – |
| (8067841) | Chimica dei Materiali per i Beni Culturali | CHIM/03 | 3 | S.Orlanducci, V. Guglielmotti | Programma | – – – |
| (8067348) | Esperimenti Didattici in Fisica Classica e Moderna | FIS/08 | 6 | A. Sgarlata, G. Casini | Programma | – – – |
| (8067463) | Preparazione, Struttura e Proprietà di Materiali Sinterizzati | CHIM/03 | 3 | R. Polini | Programma | – – – |
| (8067383) | Fondamenti di Metallurgia | INGIND/21 | 6 | A. Varone | Programma | – – – |
| (8067296) | Fondamenti di Didattica della Fisica | FIS/08 | 6 | F. Berrilli | Programma | – – – |
| (8067840) | Componenti, Materiali e Processi per Applicazioni Elettroniche | FIS/03 | 3 | C. Cianci | Programma | – – – |
| (8067853) | Nanostrutture e Materiali Molecolari per l’Elettronica e l’Optoelettronica con Laboratorio | CHIM/03 | 6 | E. Tamburri, S. Battistoni | Programma | – – – |
| (8067816) | Materiali Sostenibili e Biotecnologici per l’Ingegneria | ING-IND/22 | 6 | A. Bianco | Programma | – – – |
| (8067052) | Laboratorio di Sistemi Energetici | INGINF/01 | 6 | A. Reale, F. Brunetti | Programma | – – – |
| (8066808) | Fisica dei Sistemi a Bassa Dimensionalità | FIS/03 | 6 | M. Salvato | Programma | – – – |
| (8067944) | Materials and Technologies for Renewable and Sustanible Energy | ING-IND/22 | 6 | E. Traversa | Programma | – – – |
Elenco Insegnamenti Scienza e Tecnologia dei Materiali (LM-Sc.Mat) A.A.2024/25
Curr.#1 Scienza e Tecnologia dei Materiali
| Attività | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (B) | Teoria dei Solidi e Modelli Molecolari | FIS/03 | 6 | I/I | O. Pulci | Programma | – – – – |
| (C) | Elettronica Organica e Biologica | ING-INF/01 | 8 | I/I | T. Brown | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali e Dispositivi per l’Optoelettronica | FIS/03 | 6 | I/I | F. De Matteis, P. Prosposito | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali Innovativi per la Tecnologia Sostenibile | ING-IND/22 | 6 | I/I | M. Bragaglia | Programma | – – – – |
| (B) | Biomateriali | CHIM/02 | 6 | I/II | F. Domenici | Programma | – – – – |
| (B) | Chimica dei Solidi 2 | CHIM/03 | 6 | I/II | M. Tomellini | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali 2D | FIS/03 | 6 | I/II | M. Palummo, L. Camilli | Programma | – – – – |
| (C) | Macromolecole e Processi Biochimici | BIO/1O | 6 | I/II | S. Melino | Programma | – – – – |
| (B) | Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 9 | II/I | A. Sgarlata, C.Goletti, M.A.Scarselli | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali Superconduttori e Magnetici | FIS/03 | 9 | II/I | M.Cirillo, A. Augeri | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali Nanostrutturati per l’Elettronica | CHIM/03 | 6 | II/I | M. Longo | Programma | – – – – |
| (F) | Lingua Inglese (corso avanzato Liv. C1) | L-LIN/12 | 4 | II/II | D. Monorchio (CLA) | Programma | – – – – |
| Curr.#2 | Materiali Green e Sostenibili | ||||||
| Attività | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente | Programma | Cod.Teams |
| (B) | Teoria dei Solidi e Modelli Molecolari | FIS/03 | 6 | I/I | O. Pulci | Programma | – – – – |
| (C) | Elettronica Organica e Biologica | ING-INF/01 | 8 | I/I | T. Brown | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali e Dispositivi per l’Optoelettronica | FIS/03 | 6 | I/I | F. De Matteis, P. Prosposito | Programma | – – – – |
| (B) | Materiali Innovativi per la Tecnologia Sostenibile | ING-IND/22 | 6 | I/I | M. Bragaglia | Programma | – – – – |
| (B) | Bioplastic | CHIM/02 | 6 | I/II | E. Gatto | Programma | – – – – |
| (B) | New perspective for Nanostructures by Carbon Allotropes | FIS/03 | 6 | I/II | M.A. Scarselli | Programma | – – – – |
| (B) | Atomic Controlled Nanostructures by Organic Molecules | FIS/03 | 6 | I/II | G. Contini | Programma | – – – – |
| (B) | Chemical Sensors | CHIM/07 | 6 | I/II | R. Paolesse | Programma | – – – – |
| (B) | Microscopia e Nanoscopia | FIS/03 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| (B) | Materiali Superconduttori e Magnetici | FIS/03 | 9 | II/I | erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| (C) | Materiali Nanostrutturati per l’Elettronica | CHIM/03 | 6 | II/I | erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| (F) | Lingua Inglese (corso avanzato Liv. C1) | L-LIN/12 | 4 | II/II | D. Monorchio (CLA) | Programma | – – – – |
| Curr.#3 | EMJM GreeNano | ||||||
| Attività | Insegnamenti obbligatori | SSD | CFU | Anno/Sem | Docente/Sede | Programma | Cod.Teams |
| (B) | Modern Physics | FIS/03 | 9 | I/I | Sede: Nancy | Programma | – – – – |
| (C) | Material Science and Engineering | ING-IND/22 | 9 | I/I | Sede: Nancy | Programma | – – – – |
| (F) | Sustainable Materials by Design | ING-INF/01 | 6 | I/I | – – – – | Programma | – – – – |
| (B) | Bioplastic | CHIM/02 | 6 | I/II | E. Gatto | Programma | – – – – |
| (B) | New perspective for Nanostructures by Carbon Allotropes | FIS/03 | 6 | I/II | M.A. Scarselli | Programma | – – – – |
| (B) | Atomic Crontolled Nanostructures by Organic Molecules | FIS/03 | 6 | I/II | G. Contini | Programma | – – – – |
| (B) | Chemical Sensors | CHIM/07 | 6 | I/II | R. Paolesse | Programma | – – – – |
| (B) | Nanoscale Materials Modelling | FIS/03 | 6 | I/II | C. Hogan | Programma | – – – – |
| (B) | Nanoscience and Nanotechnologies | FIS/03 | 9 | II/I | Sede: Lubliana erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| (C) | Introduction to Environmental Pollution | CHIM/07 | 6 | II/I | Sede: Lubliana erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| (B) | Advanced Processing of Materials | ING-IND/21 | 9 | II/I | Sede: Lubliana erogato nell’a.a. 2025/26 | – – – – | – – – – |
| Insegnamenti a scelta libera (AAS) suggeriti dal Consiglio dei Corsi di Studio | SSD | CFU | Semestre | Docente | Programma | Cod.Teams |
| Introduzione alla Crescita dei Cristalli | FIS/03 | 6 | I | F. Arciprete | Programma | – – – – |
| Elettrochimica dei Sistemi di Conversione e di Accumulo dell’Energia | CHIM/07 | 6 | I | A. D’Epifanio | Programma | – – – – |
| Calcolo delle Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 | I | C. Macci | Programma | – – – – |
| Chimica Sostenibile | CHIM/06 | 6 | I | P. Galloni | Programma | – – – – |
| Tecniche Laser Ultraveloci per lo Studi, Produzione e Processamento dei Materiali | FIS/03 | 3 | I | F. Toschi | Programma | – – – – |
| Preparazione, Struttura e Proprietà di Materiali Sinterizzati | CHIM/03 | 3 | II | R. Polini | Programma | – – – – |
| Fondamenti di Metallurgia | ING-IND/21 | 6 | II | A. Varone | Programma | – – – – |
| Componenti, Materiali e Processi per Applicazioni Elettroniche | FIS/03 | 3 | II | C. Cianci | Programma | – – – – |
| Nanostrutture e Materiali Molecolari per l’Elettronica e l’Optoelettronica con Laboratorio | CHIM/03 | 6 | II | E. Tamburri, S. Battistoni | Programma | – – – – |
| Materiali Sostenibili e Biotecnologici per l’Ingegneria | ING-IND/22 | 6 | II | A. Bianco | Programma | – – – – |
| Laboratorio di Sistemi Energetici | ING-INF/01 | 6 | II | A. Reale, F. Brunetti | Programma | – – – – |
| Fisica dei Sistemi a Bassa Dimensionalità | FIS/03 | 6 | II | M. Salvato | Programma | – – – – |
| Operations Management | SEC-S/P08 | 6 | II | A. Appolloni | Programma | – – – – |
| Materiali e Tecnologie per le Energie Rinnovabili e Sostenibili | 6 | II | E. Traversa | Programma | – – – – |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA